Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
MOLINA PRIETO , JOSÉ MANUEL (IM64) ( 31 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 1 | 24/06 | Individual | Grupo G16 |
| Primero | 91 | Negro Bruno / De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 2 | 22/37 | Individual | Grupo H2 |
| Segundo | 91 | Negro Bruno / De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 3 | 23/10 | Individual | Grupo H2 |
| Tercero | 90 | Negro Bruno / De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 1 | 22/26 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 363 | Negro Bruno / De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 2 | 24/17 25/66 25/67 25/65 | Equipo | Grupo H3 |
| Segundo | 360 | Negro Bruno / De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 1 | 24/35 25/415 25/418 25/417 | Equipo | Grupo H3 |
| Primero | 91 | Negro Bruno / De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 7 | 24/15 | Individual | Grupo H4 |
| Segundo | 90 | Negro Bruno / De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 2 | 23/13 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 90 | Negro Bruno / De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 1 | 22/41 | Individual | Grupo H4 |
| Primero | 367 | Negro Bruno / De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 1 | 25/33 25/32 25/53 25/39 | Equipo | Grupo H5 |
| Segundo | 363 | Negro Bruno / De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 2 | 25/69 25/70 25/71 25/46 | Equipo | Grupo H5 |
| Tercero | 362 | Negro Bruno / De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 3 | 25/31 25/38 25/62 25/63 | Equipo | Grupo H5 |
| Primero | 91 | Negro Bruno / De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 1 | 22/31 | Individual | Grupo H6 |
| Segundo | 91 | Negro Bruno / De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 4 | 25/46 | Individual | Grupo H6 |
| Primero | 91 | Mutado / De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color mutado) | 2 | 24/21 | Individual | Grupo H8 |
| Segundo | 91 | Mutado / De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color mutado) | 1 | 24/32 | Individual | Grupo H8 |
| Primero | 364 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 1 | 24/14 25/45 25/44 24/16 | Equipo | Grupo H9 |
| Primero | 92 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 1 | 24/05 | Individual | Grupo H10 |
| Segundo | 91 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 3 | 25/48 | Individual | Grupo H10 |
| Tercero | 91 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 2 | 25/52 | Individual | Grupo H10 |
| Primero | 366 | Mutado / De Canario X Exótico y viceversa (color mutado) | 1 | 23/30 23/28 24/01 25/61 | Equipo | Grupo H11 |
| Segundo | 362 | Mutado / De Canario X Exótico y viceversa (color mutado) | 2 | 25/41 225/42 25/40 25/43 | Equipo | Grupo H11 |
| Primero | 91 | Mutado / De Canario X Exótico y viceversa (color mutado) | 7 | 25/36 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 90 | Mutado / De Canario X Exótico y viceversa (color mutado) | 11 | 25/34 | Individual | Grupo H12 |
| Primero | 91 | Negro Bruno / De Fauna europea X Fauna europea (color clásico) | 1 | 24/24 | Individual | Grupo H18 |
| Primero | 90 | Mutado / De Fauna europea X Fauna europea (color mutado) | 1 | 23/22 | Individual | Grupo H20 |
| Primero | 366 | Negro Bruno / De Fauna europea X Exótico y viceversa (color clásico) | 1 | 25/06 25/07 25/02 25/01 | Equipo | Grupo H21 |
| Primero | 93 | Negro Bruno / De Fauna europea X Exótico y viceversa (color clásico) | 4 | 25/05 | Individual | Grupo H22 |
| Segundo | 92 | Negro Bruno / De Fauna europea X Exótico y viceversa (color clásico) | 1 | 25/56 | Individual | Grupo H22 |
| Tercero | 92 | Negro Bruno / De Fauna europea X Exótico y viceversa (color clásico) | 3 | 25/04 | Individual | Grupo H22 |
| Segundo | 91 | Híbridos Píos | 2 | 22/01 | Individual | Grupo H26 |
Moruno Martos, Daniel (HG085 ) ( 16 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro rojo/rojo marfil mosaico macho | 3 | 132 | Individual | Grupo D106 |
| Segundo | 90 | Negro rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 123 | Individual | Grupo D106 |
| Primero | 91 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 131 | Individual | Grupo D108 |
| Segundo | 90 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | 2 | 153 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 90 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | 3 | 155 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 90 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 3 | 102 | Individual | Grupo G16 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 3 | 63 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 3 | 79 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Gris y Verde Gris | 1 | 87 | Individual | Grupo I28 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 3 | 67 | Individual | Grupo I212 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 1 | 76 | Individual | Grupo I212 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 2 | 179 | Individual | Grupo I212 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 1 | 53 | Individual | Grupo I216 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 3 | 175 | Individual | Grupo I216 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 1 | 209 | Individual | Grupo I220 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 5 | 91 | Individual | Grupo I220 |
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 361 | Agata rojo intenso | 2 | 51 96 133 135 | Equipo | Grupo D139 |
| Segundo | 90 | Agata rojo intenso | 16 | 136 | Individual | Grupo D140 |
| Segundo | 362 | Agata rojo nevado | 1 | 90 86 87 97 | Equipo | Grupo D141 |
| Tercero | 360 | Agata rojo nevado | 3 | 63 62 104 134 | Equipo | Grupo D141 |
| Primero | 90 | Agata rojo nevado | 10 | 89 | Individual | Grupo D142 |
| Segundo | 90 | Agata rojo nevado | 7 | 77 | Individual | Grupo D142 |
| Tercero | 90 | Isabela rojo intenso | 3 | 117 | Individual | Grupo D162 |
| Primero | 362 | Isabela rojo nevado | 1 | 122 64 60 52 | Equipo | Grupo D163 |
| Primero | 90 | Isabela rojo nevado | 4 | 147 | Individual | Grupo D164 |
| Primero | 90 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 3 | 80 | Individual | Grupo D276 |
| Segundo | 90 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 68 | Individual | Grupo D276 |
| Segundo | 90 | Raza española lipocromo intenso | 4 | 27 | Individual | Grupo E80 |
| Tercero | 90 | Raza española melánico intenso | 8 | 39 | Individual | Grupo E84 |
Ortiz Navas, Francisco Manuel (420A) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 370 | Lipocromo blanco | 3 | 70 69 56 20 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 360 | Lipocromo amarillo intenso | 1 | 9 15 13 14 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 367 | Lipocromo amarillo nevado | 2 | 35 33 43 32 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo nevado | 9 | 5 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo nevado | 7 | 24 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 3 | 3 | Individual | Grupo D18 |
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 2 | 39 | Individual | Grupo D18 |
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 4 | 48 | Individual | Grupo D18 |
| Primero | 92 | Amarillo mosaico hembra | 6 | 60 | Individual | Grupo D58 |
| Segundo | 91 | Amarillo mosaico hembra | 3 | 59 | Individual | Grupo D58 |
| Tercero | 90 | Amarillo mosaico hembra | 2 | 61 | Individual | Grupo D58 |
Serena Membrillera, Sebastián (751F) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Negro rojo intenso | 2 | 06 | Individual | Grupo D96 |
| Segundo | 91 | Negro rojo intenso | 6 | 25 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 90 | Negro rojo nevado | 2 | 33 | Individual | Grupo D98 |
| Segundo | 90 | Negro rojo nevado | 3 | 5 | Individual | Grupo D98 |
| Primero | 91 | Camachuelo Mejicano (Haemorhous (ex-Carpodacus) mexicanus) clásico MACHO | 1 | 94 | Individual | Grupo F1208 |
| Primero | 91 | Camachuelo Mejicano (Haemorhous (ex-Carpodacus) mexicanus) clásico HEMBRA | 1 | 79 | Individual | Grupo F1210 |
| Segundo | 90 | Camachuelo Mejicano (Haemorhous (ex-Carpodacus) mexicanus) clásico HEMBRA | 2 | 44 | Individual | Grupo F1210 |
| Tercero | 90 | Camachuelo Mejicano (Haemorhous (ex-Carpodacus) mexicanus) clásico HEMBRA | 3 | 74 | Individual | Grupo F1210 |
| Primero | 90 | Camachuelo Mejicano Diluido y Opal | 1 | 83 | Individual | Grupo F1214 |
| Primero | 90 | VERDERÓN escocés y resto de subespecies. | 1 | 104 | Individual | Grupo G112 |
Ruiz Romero, Juan antonio (DZ099) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Fife Fancy fondo blanco melánico | 1 | 12 | Individual | Grupo E58 |
| Primero | 90 | Raza española fondo blanco melánico | 2 | 8 | Individual | Grupo E76 |
| Primero | 91 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | 4 | 15 | Individual | Grupo E82 |
| Segundo | 90 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | 6 | 31 | Individual | Grupo E82 |
| Tercero | 90 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | 7 | 33 | Individual | Grupo E82 |
| Primero | 92 | Raza española melánico intenso | 2 | 9 | Individual | Grupo E84 |
| Primero | 90 | Raza española pío intenso | 1 | 42 | Individual | Grupo E88 |
| Primero | 91 | Raza española pío nevado y mosaico | 6 | 25 | Individual | Grupo E90 |
| Tercero | 90 | Raza española pío nevado y mosaico | 1 | 35 | Individual | Grupo E90 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 369 | Agata rojo intenso | 1 | 98 97 101 75 | Equipo | Grupo D139 |
| Primero | 90 | Agata rojo intenso | 9 | 10 | Individual | Grupo D140 |
| Primero | 364 | Agata rojo nevado | 2 | 114 27 33 44 | Equipo | Grupo D141 |
| Primero | 90 | Isabela amarillo intenso | 4 | 42 | Individual | Grupo D156 |
| Primero | 90 | Isabela rojo intenso | 5 | 83 | Individual | Grupo D162 |
| Segundo | 360 | Isabela rojo nevado | 2 | 88 87 86 58 | Equipo | Grupo D163 |
| Primero | 90 | Llarguet español lipocromo intenso | 1 | 16 | Individual | Grupo E126 |
| Primero | 90 | Diamante Mandarín Blanco, Pio (clásicos, solo gris y bruno) y Ensillado (todos) | 1 | 3 | Individual | Grupo F138 |
Soto Pino , Pedro Julian (GQ044) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Gloster Corona Pio | 4 | 59 | Individual | Grupo E18 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pio | 2 | 30 | Individual | Grupo E18 |
| Primero | 362 | Gloster Consort Pio | 1 | 47 21 31 7 | Equipo | Grupo E23 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Pio | 1 | 11 | Individual | Grupo E24 |
| Primero | 366 | Fife Fancy melánico | 2 | 58 2 9 38 | Equipo | Grupo E63 |
| Primero | 91 | Fife Fancy melánico | 3 | 40 | Individual | Grupo E64 |
| Segundo | 91 | Fife Fancy melánico | 4 | 34 | Individual | Grupo E64 |
| Primero | 91 | Fife Fancy pío | 4 | 15 | Individual | Grupo E66 |
Delgado Rodríguez, Raúl (FS017) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | 1 | 35 | Individual | Grupo F162 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 2 | 60 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 1 | 73 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 2 | 57 | Individual | Grupo I26 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 3 | 58 | Individual | Grupo I26 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 1 | 85 | Individual | Grupo I26 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Gris y Verde Gris | 2 | 92 | Individual | Grupo I28 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 4 | 84 | Individual | Grupo I220 |
Escámez Olmos, DAVID (IE085 ) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro amarillo intenso | 1 | 67 | Individual | Grupo D90 |
| Primero | 90 | Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 2 | 49 | Individual | Grupo D124 |
| Segundo | 90 | Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 52 | Individual | Grupo D124 |
| Primero | 91 | Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 2 | 182 | Individual | Grupo D126 |
| Segundo | 90 | Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 51 | Individual | Grupo D126 |
| Tercero | 90 | Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 3 | 221 | Individual | Grupo D126 |
| Primero | 364 | Agata opal blanco | 2 | 228 229 201 100 | Equipo | Grupo D273 |
| Primero | 90 | Agata topacio blanco | 1 | 225 | Individual | Grupo D372 |
SÁNCHEZ MORENO, ANTONIO (FS-021) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo nevado | 11 | 57 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 90 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | 3 | 26 | Individual | Grupo E56 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | 2 | 18 | Individual | Grupo E56 |
| Tercero | 90 | Fife Fancy fondo blanco pío | 1 | 41 | Individual | Grupo E60 |
| Primero | 90 | Fife Fancy lipocromo | 2 | 87 | Individual | Grupo E62 |
| Segundo | 363 | Fife Fancy melánico | 1 | 59 61 53 67 | Equipo | Grupo E63 |
| Primero | 361 | Fife Fancy pío | 1 | 37 38 45 76 | Equipo | Grupo E65 |
| Tercero | 90 | Fife Fancy pío | 8 | 27 | Individual | Grupo E66 |
Gordón Garrido , Francisco (HT094) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco dominante | 8 | 88 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 360 | Lipocromo amarillo intenso | 2 | 34 40 90 35 | Equipo | Grupo D5 |
| Segundo | 360 | Lipocromo amarillo nevado | 3 | 36 77 37 75 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 360 | Lipocromo rojo nevado | 1 | 105 102 46 48 | Equipo | Grupo D29 |
| Primero | 90 | VERDECILLO-CANARIO ANCESTRAL-VERDERÓN SERRANO-VERDERÓN CORSO. Serinus serinus. Serinus canaria. Carduelis citrinella. Carduelis citrinella corsicana | 2 | 2 | Individual | Grupo G12 |
| Primero | 91 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 4 | 1 | Individual | Grupo G16 |
| Primero | 90 | PARDILLO. Linaria cannabina | 1 | 8 | Individual | Grupo G122 |
| Segundo | 90 | Mutado / De Canario X Exótico y viceversa (color mutado) | 8 | 55 | Individual | Grupo H12 |
Sánchez Mora , Ángel (T-579) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabela rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 31 | Individual | Grupo D172 |
| Primero | 90 | Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 2 | 24 | Individual | Grupo D546 |
| Primero | 92 | Agata jaspe s/d blanco | 2 | 34 | Individual | Grupo D568 |
| Segundo | 92 | Agata jaspe s/d blanco | 1 | 106 | Individual | Grupo D568 |
| Tercero | 90 | Agata jaspe s/d blanco | 3 | 54 | Individual | Grupo D568 |
| Primero | 90 | Agata jaspe s/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | 3 | 47 | Individual | Grupo D572 |
| Primero | 90 | Cardenalito de Venezuela (Spinus (ex-Carduelis) cucullatus) clásico HEMBRA | 1 | 1 | Individual | Grupo F1192 |
Olivera Otero, Sergio (HG086) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo blanco dominante | 7 | 15 | Individual | Grupo D2 |
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo intenso | 4 | 30 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromo rojo intenso | 19 | 7 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 90 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico macho | 4 | 41 | Individual | Grupo D284 |
| Primero | 360 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 77 34 22 47 | Equipo | Grupo D285 |
| Primero | 90 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 61 | Individual | Grupo D286 |
| Primero | 92 | Híbridos Píos | 4 | 553 | Individual | Grupo H26 |
Núñez García, Nicolás (HI089) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Rojo mosaico hembra | 1 | 103 29 27 7 | Equipo | Grupo D73 |
| Segundo | 364 | Rojo mosaico hembra | 2 | 3 15 9 22 | Equipo | Grupo D73 |
| Tercero | 363 | Rojo mosaico hembra | 3 | 104 108 101 115 | Equipo | Grupo D73 |
| Primero | 92 | Rojo mosaico hembra | 4 | 112 | Individual | Grupo D74 |
| Segundo | 91 | Rojo mosaico hembra | 1 | 16 | Individual | Grupo D74 |
| Tercero | 90 | Rojo mosaico hembra | 3 | 119 | Individual | Grupo D74 |
Mancera Barragán, Francisco (IE081) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo intenso | 9 | 24 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo intenso | 8 | 15 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 21 | Individual | Grupo D146 |
| Segundo | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 3 | 269 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 47 | Individual | Grupo D210 |
| Primero | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 271 | Individual | Grupo D212 |
Serena Mateo, Javier (031B) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 58 | Individual | Grupo D128 |
| Segundo | 90 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 40 | Individual | Grupo D128 |
| Primero | 364 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 37 62 38 39 | Equipo | Grupo D129 |
| Primero | 91 | Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 46 | Individual | Grupo D200 |
| Segundo | 91 | Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | 4 | 22 | Individual | Grupo D200 |
| Tercero | 90 | Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | 3 | 55 | Individual | Grupo D200 |
RUDILLA SÁNCHEZ , JOSÉ ANTONIO (JH-022) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Raza española melánico intenso | 7 | 9 7 17 19 | Equipo | Grupo E83 |
| Segundo | 363 | Raza española melánico nevado y mosaico | 2 | 14 10 18 31 | Equipo | Grupo E85 |
| Tercero | 362 | Raza española melánico nevado y mosaico | 5 | 16 21 25 11 | Equipo | Grupo E85 |
| Segundo | 91 | Raza española melánico nevado y mosaico | 9 | 24 | Individual | Grupo E86 |
| Tercero | 90 | Raza española melánico nevado y mosaico | 4 | 3 | Individual | Grupo E86 |
MURILLO PACHECO, JUAN (AG34) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Raza española fondo blanco lipocromo | 1 | 19 99 63 59 | Equipo | Grupo E73 |
| Primero | 90 | Raza española fondo blanco lipocromo | 1 | 24 | Individual | Grupo E74 |
| Primero | 90 | Raza española lipocromo intenso | 5 | 43 | Individual | Grupo E80 |
| Segundo | 363 | Raza española melánico intenso | 3 | 39 87 69 91 | Equipo | Grupo E83 |
| Segundo | 90 | Raza española melánico intenso | 5 | 96 | Individual | Grupo E84 |
Delgado Delgado, José Luis (543C) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo amarillo intenso marfil | 1 | 68 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 90 | Lipocromo amarillo intenso marfil | 2 | 3 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 90 | Isabela amarillo intenso | 2 | 119 | Individual | Grupo D156 |
| Primero | 91 | Agata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 3 | 34 | Individual | Grupo D206 |
| Segundo | 90 | Agata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 62 | Individual | Grupo D206 |
Franco Horrillo, Nagore (627C) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Agapornis Fischeri opalino serie azul (todos) | 1 | 52 | Individual | Grupo J80 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri turquesa (Todos) | 1 | 8 | Individual | Grupo J84 |
| Primero | 91 | Agapornis Fischeri resto de mutaciones serie verde y azul | 2 | 61 | Individual | Grupo J94 |
| Segundo | 90 | Agapornis Fischeri resto de mutaciones serie verde y azul | 3 | 48 | Individual | Grupo J94 |
| Tercero | 90 | Agapornis Fischeri resto de mutaciones serie verde y azul | 1 | 67 | Individual | Grupo J94 |
Ramos Carrizosa , José Manuel (JK 065) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Isabela amarillo nevado | 1 | 23 33 54 6 | Equipo | Grupo D157 |
| Primero | 91 | Fife Fancy fondo blanco pío | 3 | 2 | Individual | Grupo E60 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy fondo blanco pío | 2 | 6 | Individual | Grupo E60 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy lipocromo | 1 | 9 | Individual | Grupo E62 |
Guisado Cabrera, Antonio Miguel (ES-065) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Lipocromo rojo intenso | 3 | 44 26 18 34 | Equipo | Grupo D25 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo intenso | 10 | 11 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 91 | Lipocromo rojo nevado | 8 | 12 | Individual | Grupo D30 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 2 | 41 | Individual | Grupo D38 |
Núñez Morillo, Emiliano (O-330) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Forpus coelestis mutaciones Dverde DDverde gris verde | 1 | 44 | Individual | Grupo M14 |
| Primero | 91 | Forpus coelestis mutaciones azul Dazul DDazul y gris azul | 2 | 34 | Individual | Grupo M18 |
| Segundo | 90 | Forpus coelestis mutaciones azul Dazul DDazul y gris azul | 3 | 50 | Individual | Grupo M18 |
| Tercero | 90 | Forpus coelestis mutaciones azul Dazul DDazul y gris azul | 1 | 35 | Individual | Grupo M18 |
Redondo Gallego, Javier (HN 080) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 362 | Raza española melánico intenso | 6 | 34 40 36 9 | Equipo | Grupo E83 |
| Primero | 364 | Raza española melánico nevado y mosaico | 4 | 42 27 22 306 | Equipo | Grupo E85 |
| Primero | 91 | Raza española melánico nevado y mosaico | 5 | 23 | Individual | Grupo E86 |
| Segundo | 90 | Raza española pío nevado y mosaico | 2 | 49 | Individual | Grupo E90 |
Palacios Tena, Amador (HG087) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 2 | 14 | Individual | Grupo D280 |
| Segundo | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 3 | 16 | Individual | Grupo D280 |
| Primero | 91 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 5 | 17 | Individual | Grupo D282 |
| Segundo | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 4 | 11 | Individual | Grupo D282 |
SALDAÑA NARANJO, MANUEL (HG 089) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lizard Rojo | 1 | 46 | Individual | Grupo E34 |
| Primero | 90 | Llarguet español fondo blanco lipocromo | 1 | 23 | Individual | Grupo E120 |
| Primero | 90 | Llarguet español fondo blanco pío | 1 | 30 | Individual | Grupo E124 |
Vega Sáez , José (HG-094) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 1 | 3 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 91 | Agata opal blanco | 11 | 29 | Individual | Grupo D274 |
| Tercero | 91 | Agata opal blanco | 5 | 13 | Individual | Grupo D274 |
