Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromo blanco dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 56 | 1 | Manuel José Daza Jiménez |
| Segundo | 90 | 58 | 3 | Manuel José Daza Jiménez |
| Tercero | 89 | 57 | 2 | Manuel José Daza Jiménez |
D-3, Lipocromo blanco recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 369 | 10 | 92 | 90 | 91 | 92 | 4 | Eulogio Burrero Monge |
| Segundo | 369 | 11 | 91 | 92 | 92 | 90 | 4 | Francisco Muñoz Betanzos |
| Tercero | 368 | 7 | 91 | 91 | 91 | 90 | 5 | Francisco Muñoz Betanzos |
| 366 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | Santiago José Garrido Román | |
| 364 | 2 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 363 | 1 | 89 | 90 | 89 | 90 | 5 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 362 | 9 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | Manuel José Daza Jiménez | |
| 360 | 5 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Sebastian Jesús Martin Martin | |
| 360 | 4 | 90 | 89 | 88 | 89 | 4 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 359 | 8 | 89 | 88 | 88 | 89 | 5 | Santiago José Garrido Román | |
| 359 | 6 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Juan jose Garrido gomez |
D-4, Lipocromo blanco recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 40 | 35 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| Segundo | 91 | 45 | 22 | Eulogio Burrero Monge |
| Tercero | 91 | 174 | 10 | Eulogio Burrero Monge |
| 90 | 172 | 3 | Eulogio Burrero Monge | |
| 90 | 41 | 18 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 90 | 48 | 20 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 90 | 194 | 34 | Eulogio Burrero Monge | |
| 89 | 20 | 1 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 254 | 2 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 19 | 7 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 23 | 8 | Juan Martin Vega | |
| 89 | 97 | 9 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 89 | 188 | 12 | Eulogio Burrero Monge | |
| 89 | 18 | 14 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 18 | 15 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 89 | 4 | 16 | Santiago José Garrido Román | |
| 89 | 13 | 17 | Juan Martin Vega | |
| 89 | 69 | 19 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 89 | 7 | 21 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 89 | 3 | 23 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 89 | 25 | 24 | Francisco Lopez Ramos | |
| 89 | 10 | 25 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 89 | 20 | 26 | Santiago José Garrido Román | |
| 89 | 103 | 27 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 89 | 15 | 28 | Santiago José Garrido Román | |
| 89 | 47 | 29 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 89 | 25 | 30 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 18 | 31 | Santiago José Garrido Román | |
| 89 | 1 | 32 | Francisco Jesús Bebían Fernández | |
| 89 | 126 | 33 | Iván Manuel Sánchez Cardeña | |
| 89 | 43 | 36 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 88 | 15 | 4 | Juan Martin Vega | |
| 88 | 2 | 5 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 88 | 38 | 6 | Guillermo Medina carrasco | |
| 88 | 16 | 11 | Juan Martin Vega | |
| 88 | 17 | 13 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 14 | 37 | Juan Martin Vega |
D-5, Lipocromo intenso amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | José Luis Serrano |
| Tercero | 358 | 2 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-6, Lipocromo intenso amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 26 | 6 | José Luis Serrano |
| Segundo | 91 | 29 | 16 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| Tercero | 90 | 38 | 12 | José Luis Serrano |
| 90 | 45 | 14 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 89 | 86 | 1 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 80 | 3 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 232 | 4 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 64 | 7 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 46 | 8 | Marcos Borrero | |
| 89 | 61 | 9 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 10 | 10 | Gonzalo Moron Macias | |
| 89 | 43 | 11 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 117 | 2 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 88 | 102 | 5 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 88 | 79 | 13 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 88 | 8 | 15 | Juan jose Garrido gomez |
D-7, Lipocromo nevado amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 2 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | José Luis Serrano |
| Segundo | 361 | 4 | 90 | 89 | 90 | 88 | 4 | Juan jose Garrido gomez |
| Tercero | 358 | 3 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | Sebastian Jesús Martin Martin |
| 357 | 1 | 88 | 89 | 89 | 87 | 4 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-8, Lipocromo nevado amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 120 | 8 | José Luis Serrano |
| Segundo | 91 | 12 | 10 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| Tercero | 91 | 38 | 11 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| 90 | 7 | 1 | Marcos Borrero | |
| 90 | 53 | 2 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 90 | 69 | 13 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 233 | 3 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 11 | 4 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 09 | 5 | Gonzalo Moron Macias | |
| 89 | 110 | 6 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 08 | 14 | Gonzalo Moron Macias | |
| 88 | 53 | 7 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 27 | 9 | Nicolás Benavente Orta | |
| 88 | 11 | 12 | Guillermo Medina carrasco | |
| 88 | 78 | 15 | José Luis Serrano | |
| 88 | 136 | 16 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 88 | 111 | 17 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-12, Lipocromo intenso amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | 8 | Domingo Raposo Mora |
| Segundo | 90 | 12 | 1 | Domingo Raposo Mora |
| Tercero | 90 | 10 | 11 | Domingo Raposo Mora |
| 89 | 17 | 5 | Domingo Raposo Mora | |
| 89 | 3 | 7 | Domingo Raposo Mora | |
| 89 | 8 | 9 | Domingo Raposo Mora | |
| 89 | 1 | 10 | Domingo Raposo Mora | |
| 89 | 46 | 14 | Juan jose Garrido gomez | |
| 89 | 39 | 15 | Marcos Borrero | |
| 88 | 26 | 2 | Domingo Raposo Mora | |
| 88 | 38 | 3 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 14 | 4 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 29 | 6 | Domingo Raposo Mora | |
| 88 | 24 | 13 | Domingo Raposo Mora | |
| 88 | 18 | 16 | Domingo Raposo Mora | |
| Noenc | 10 | 12 | Juan jose Garrido gomez |
D-13, Lipocromo nevado amarillo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 1 | 87 | 87 | 88 | 87 | 5 | Juan jose Garrido gomez |
D-14, Lipocromo nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 41 | 4 | Marcos Borrero |
| Segundo | 90 | 2 | 6 | Domingo Raposo Mora |
| 88 | 21 | 1 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 22 | 2 | Juan jose Garrido gomez | |
| 88 | 32 | 5 | Domingo Raposo Mora | |
| 88 | 15 | 7 | Domingo Raposo Mora | |
| 87 | 34 | 3 | Francisco Vega Cabello |
D-16, Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 006 | 2 | Francisco Manuel Márquez Hernández |
| Tercero | 89 | 005 | 4 | Francisco Manuel Márquez Hernández |
| 89 | 15 | 1 | Alicia Márquez Boza | |
| 88 | 14 | 3 | Alicia Márquez Boza | |
| 88 | 12 | 5 | Alicia Márquez Boza |
D-18, Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 25 | 1 | JULIAN GOMEZ CARRASCAL |
| Tercero | 89 | 1 | 2 | Guillermo Medina carrasco |
D-19, Lipocromo intenso rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | José Luis Ligero aguilar |
| Segundo | 360 | 2 | 90 | 89 | 88 | 89 | 4 | José Luis Serrano |
D-20, Lipocromo intenso rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 72 | 3 | José Luis Ligero aguilar |
| Segundo | 90 | 40 | 19 | Jose Antonio Liañez Parrales |
| Tercero | 90 | 52 | 2 | Juan Martin Vega |
| 89 | 78 | 1 | José Luis Ligero aguilar | |
| 89 | 10 | 4 | José Luis Ligero aguilar | |
| 89 | 18 | 7 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 89 | 49 | 8 | José Luis Ligero aguilar | |
| 89 | 7 | 10 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 4 | 11 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 89 | 17 | 16 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 89 | 4 | 18 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 89 | 116 | 21 | José Luis Serrano | |
| 89 | 21 | 22 | Eugenia Limon maeste | |
| 88 | 01 | 5 | alejandro marquez | |
| 88 | 24 | 6 | Alicia Márquez Boza | |
| 88 | 18 | 9 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 14 | 12 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 88 | 57 | 13 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 7 | 15 | David Pérez Ibáñez | |
| 88 | 102 | 17 | Eugenia Limon maeste | |
| 88 | 55 | 20 | David Pacheco Fernandez | |
| Noenc | 54 | 14 | David Pacheco Fernandez |
D-21, Lipocromo nevado rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 4 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | José Luis Serrano |
| Segundo | 363 | 1 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | José Luis Ligero aguilar |
| Tercero | 360 | 5 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | José Luis Ligero aguilar |
| 358 | 3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Eugenia Limon maeste | |
| 358 | 2 | 88 | 88 | 89 | 88 | 5 | Jose Antonio Liañez Parrales |
D-22, Lipocromo nevado rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 90 | 2 | José Luis Ligero aguilar |
| Segundo | 91 | 76 | 11 | José Luis Ligero aguilar |
| Tercero | 90 | 15 | 16 | José Luis Ligero aguilar |
| 90 | 7 | 3 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 90 | 61 | 6 | José Luis Ligero aguilar | |
| 89 | 8 | 1 | José Luis Serrano | |
| 89 | 22 | 5 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 89 | 99 | 7 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 89 | 53 | 8 | David Pacheco Fernandez | |
| 89 | 79 | 9 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 89 | 6 | 12 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 42 | 13 | José Luis Serrano | |
| 89 | 2 | 14 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 89 | 89 | 15 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 76 | 10 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 87 | 6 | 4 | David Pérez Ibáñez |
D-23, Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Eugenia Limon maeste |
D-24, Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 85 | 1 | Andrés Coronel Martín |
| Segundo | 90 | 77 | 2 | Andrés Coronel Martín |
| Tercero | 89 | 74 | 7 | Eugenia Limon maeste |
| 89 | 84 | 5 | Andrés Coronel Martín | |
| 88 | 24 | 3 | Manuel Jesus Rodriguez Perez | |
| 88 | 10 | 6 | Eugenia Limon maeste | |
| Desc | 4 | 4 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
D-26, Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 4 | Eugenia Limon maeste |
| Segundo | 90 | 75 | 5 | Eugenia Limon maeste |
| Tercero | 89 | 23 | 3 | Eugenia Limon maeste |
| 89 | 1 | 1 | Andrés Coronel Martín | |
| 89 | 4 | 2 | Andrés Coronel Martín | |
| 88 | 58 | 6 | Andrés Coronel Martín |
D-28, Lipocromo intenso rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 4 | Juan Martin Vega |
| Tercero | 89 | 10 | 3 | Cristian Vázquez Hernández |
| 88 | 27 | 1 | Cristian Vázquez Hernández |
D-30, Lipocromo nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 54 | 1 | Óscar Fernández Hermoso |
D-31, Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 90 | 88 | 4 | Jose Romero castro |
D-32, Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 40 | 1 | Juan Manuel Lozano Moreno |
| Segundo | 90 | 43 | 6 | Jesús Miguel Gómez Rodríguez |
| Tercero | 89 | 20 | 3 | Francisco Muñoz Betanzos |
| 89 | 5 | 2 | Jose Romero castro | |
| 89 | 3 | 4 | Jose Romero castro | |
| 88 | 49 | 5 | Francisco Muñoz Betanzos | |
| 88 | 55 | 7 | Juan Manuel Lozano Moreno | |
| 88 | 35 | 8 | Juan Manuel Lozano Moreno | |
| 88 | 4 | 9 | Jose Romero castro | |
| 88 | 29 | 10 | Francisco Vega Cabello |
D-44, Albino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 11 | 2 | Francisco Jesús Bebían Fernández |
| Tercero | 89 | 10 | 1 | Francisco Jesús Bebían Fernández |
D-67, Negro intenso rojo/rojo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Leonardo Picón Gutiérrez |
| Tercero | 358 | 2 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | Manuel Pérez redondo |
D-68, Negro intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 52 | 1 | Leonardo Picón Gutiérrez |
| Segundo | 90 | 67 | 14 | Leonardo Picón Gutiérrez |
| Tercero | 89 | 51 | 2 | Leonardo Picón Gutiérrez |
| 89 | 11 | 4 | Manuel Pérez redondo | |
| 89 | 15 | 16 | Ivan David Casado Benitez | |
| 89 | 3 | 17 | Leonardo Picón Gutiérrez | |
| 88 | 10 | 3 | Manuel Pérez redondo | |
| 88 | 3 | 6 | Ivan David Casado Benitez | |
| 88 | 7 | 7 | Manuel Pérez redondo | |
| 88 | 27 | 8 | Manuel Pérez redondo | |
| 88 | 12 | 9 | Manuel Pérez redondo | |
| 88 | 12 | 10 | Ivan David Casado Benitez | |
| 88 | 2 | 11 | Ivan David Casado Benitez | |
| 88 | 11 | 12 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 71 | 13 | Fernando Cuadri Vides | |
| 88 | 17 | 15 | Ivan David Casado Benitez | |
| Noenc | 14 | 5 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-70, Negro nevado rojo/nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 8 | Manuel Pérez redondo |
| Segundo | 90 | 18 | 4 | Ivan David Casado Benitez |
| Tercero | 89 | 14 | 7 | Ivan David Casado Benitez |
| 89 | 90 | 2 | Leonardo Picón Gutiérrez | |
| 89 | 11 | 5 | Ivan David Casado Benitez | |
| 89 | 25 | 6 | Manuel Pérez redondo | |
| 88 | 11 | 1 | Juan Martin Vega | |
| 88 | 1 | 3 | Ivan David Casado Benitez | |
| 88 | 10 | 9 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 7 | 10 | Fernando Cuadri Vides | |
| 88 | 13 | 11 | Ivan David Casado Benitez |
D-74, Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 51 | 2 | Francisco Bohorquez Gallardo |
| Tercero | 89 | 67 | 1 | Francisco Bohorquez Gallardo |
D-76, Negro mosaico rojo/rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 50 | 4 | Mario Gómez Durán |
| Segundo | 90 | 25 | 1 | Antonio Rodríguez Larios |
| Tercero | 89 | 56 | 3 | Mario Gómez Durán |
| Noenc | 16 | 2 | Ivan David Casado Benitez |
D-78, Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 54 | 5 | Antonio Rodríguez Larios |
| Segundo | 90 | 21 | 3 | Antonio Rodríguez Larios |
| Tercero | 89 | 72 | 2 | Mario Gómez Durán |
| 88 | 5 | 1 | Ivan David Casado Benitez | |
| 88 | 42 | 4 | Mario Gómez Durán |
D-86, Bruno intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Noenc | 32 | 1 | Francisco Vega Cabello |
D-88, Bruno nevado rojo/nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 1 | Juan Martin Vega |
D-94, Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 2 | 5 | Alicia Márquez Boza |
| Segundo | 91 | 3 | 4 | David Márquez Bort |
| Tercero | 90 | 13 | 6 | Alicia Márquez Boza |
| 89 | 26 | 1 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 21 | 2 | Alicia Márquez Boza | |
| 89 | 22 | 3 | Alicia Márquez Boza |
D-96, Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 46 | 1 | Mario Gómez Durán |
| 88 | 29 | 2 | Francisco Lopez Ramos |
D-100, Agata intenso amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 28 | 4 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| Segundo | 90 | 34 | 5 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| Tercero | 89 | 93 | 1 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| 88 | 32 | 2 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 12 | 3 | Jonatan Nevado Portero | |
| 88 | 51 | 6 | Jonatan Nevado Portero |
D-102, Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 92 | 2 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| Segundo | 90 | 5 | 3 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| Tercero | 89 | 26 | 1 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
D-104, Agata intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 5 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-106, Agata nevado rojo/nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-107, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 90 | 4 | Jose Ramírez Delgado |
D-108, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 009 | 7 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
| Segundo | 90 | 14 | 6 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
| Tercero | 90 | 17 | 4 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
| 89 | 3 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 89 | 35 | 2 | Manuel Jesus Rodriguez Perez | |
| 89 | 9 | 5 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 8 | 3 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| Noenc | AUS | 8 | Jose Ramírez Delgado |
D-109, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | Jose Ramírez Delgado |
D-110, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 2 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
| Segundo | 90 | 3 | 4 | Alicia Márquez Boza |
| Tercero | 90 | 001 | 5 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
| 89 | 27 | 3 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 23 | 1 | Alicia Márquez Boza | |
| 88 | 11 | 6 | Francisco Javier Gabarro Castillo |
D-112, Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 23 | 4 | Cristobal Fernandez Salazar |
| Segundo | 90 | 15 | 2 | Antonio Rodríguez Larios |
| Tercero | 90 | 18 | 3 | Cristobal Fernandez Salazar |
| 89 | 14 | 1 | Antonio Rodríguez Larios |
D-114, Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 8 | 1 | Antonio José Ruiz Naranjo |
D-117, Isabela intenso amarillo/amarillo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-118, Isabela intenso amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 2 | Antonio Manuel Cuadri Galvez |
| Tercero | 89 | 36 | 1 | Jonatan Nevado Portero |
D-119, Isabela nevado amarillo/amarillo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-120, Isabela nevado amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 17 | 1 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
| Segundo | 90 | 32 | 4 | Antonio Manuel Cuadri Galvez |
| Tercero | 89 | 43 | 2 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
| 89 | 26 | 5 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 003 | 7 | Flor Mateo rodriguez | |
| 88 | 37 | 3 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| Descla | 34 | 6 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-124, Isabela nevado rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 1 | Fernando Cuadri Vides |
| Tercero | 89 | 57 | 2 | Fernando Cuadri Vides |
D-128, Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 13 | 1 | Angel Ponce rengel |
D-146, Bruno pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 6 | 1 | Juan Martin Vega |
D-149, Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Descla | 90 | 90 | Noenc | 0 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
D-150, Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 47 | 1 | Juan Martin Vega |
| Tercero | 89 | 20 | 5 | Juan Martin Vega |
| 89 | 19 | 2 | Juan Martin Vega | |
| 88 | 103 | 3 | Manuel Jesus Rodriguez Perez | |
| 88 | 36 | 4 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
D-152, Bruno pastel mosaico rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 5 | 1 | Manuel Jesus Rodriguez Perez | |
| 88 | 6 | 2 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
D-154, Agata pastel blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 38 | 1 | Juan Martin Vega |
D-182, Negro alas grises mosaico rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 107 | 1 | Óscar Fernández Hermoso |
| 87 | 26 | 3 | Óscar Fernández Hermoso | |
| Noenc | 30 | 2 | Óscar Fernández Hermoso |
D-186, Negro opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 11 | 1 | Jose Ramírez Delgado |
