CIUDAD DE NIEBLA -2025 Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo blanco dominante | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromo blanco recesivo | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso amarillo | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado amarillo | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso y nevado amarillo y amarillo marfil Alas Blancas | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso amarillo marfil | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado amarillo marfil | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo marfil | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo marfil | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil hembra | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo-pico rojo/urucum | D | 35 | 36 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo-pico rojo/urucum | D | 37 | 38 | Lipocromos |
| Lipocromo rubino Intenso pico rojo/urucum | D | 39 | 40 | Lipocromos |
| Lipocromo rubino Nevado pico rojo/urucum | D | 41 | 42 | Lipocromos |
| Albino | D | 43 | 44 | Lipocromos |
| Intenso y nevado lutino/lutino marfil | D | 45 | 46 | Lipocromos |
| Intenso y nevado rubino/rubino marfil | D | 47 | 48 | Lipocromos |
| Mosaico lutino/lutino marfil | D | 49 | 50 | Lipocromos |
| Mosaico rubino/rubino marfil | D | 51 | 52 | Lipocromos |
| Negro blanco | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Negro intenso amarillo/amarillo marfil | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Negro nevado amarillo/amarillo marfil | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Negro intenso rojo/rojo marfil | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Negro nevado rojo/nevado rojo marfil | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Negro mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Bruno blanco | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Bruno intenso amarillo/amarillo marfil | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Bruno nevado amarillo/nevado amarillo marfil | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Bruno intenso rojo/rojo marfil | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Bruno nevado rojo/nevado rojo marfil | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Agata blanco | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Agata intenso amarillo/amarillo marfil | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Agata intenso rojo/rojo marfil | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Agata nevado rojo/nevado rojo marfil | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Isabela blanco | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Isabela intenso amarillo/amarillo marfil | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Isabela nevado amarillo/amarillo marfil | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Isabela intenso rojo/rojo marfil | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Isabela nevado rojo/rojo marfil | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Isabela mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Isabela mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Negro pastel blanco | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Negro pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Negro pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Negro pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Negro pastel mosaico rojo/rojo marfil | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Bruno pastel blanco | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Bruno pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Bruno pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Bruno pastel mosaico rojo/rojo marfil | D | 151 | 152 | Melanicos |
| Agata pastel blanco | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Agata pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 155 | 156 | Melanicos |
| Agata pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 157 | 158 | Melanicos |
| Ágata pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 159 | 160 | Melanicos |
| Ágata pastel mosaico rojo/rojo marfil | D | 161 | 162 | Melanicos |
| Isabela pastel blanco | D | 163 | 164 | Melanicos |
| Isabela pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 165 | 166 | Melanicos |
| Isabela pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 167 | 168 | Melanicos |
| Isabela pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 169 | 170 | Melanicos |
| Isabela pastel mosaico rojo/rojo marfil | D | 171 | 172 | Melanicos |
| Negro alas grises blanco | D | 173 | 174 | Melanicos |
| Negro alas grises intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 175 | 176 | Melanicos |
| Negro alas grises intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 177 | 178 | Melanicos |
| Negro alas grises mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 179 | 180 | Melanicos |
| Negro alas grises mosaico rojo/rojo marfil | D | 181 | 182 | Melanicos |
| Negro Opal blanco | D | 183 | 184 | Melanicos |
| Negro opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 185 | 186 | Melanicos |
| Negro opal intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 187 | 188 | Melanicos |
| Negro opal mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 189 | 190 | Melanicos |
| Negro opal mosaico rojo/rojo marfil | D | 191 | 192 | Melanicos |
| Bruno Opal blanco | D | 193 | 194 | Melanicos |
| Bruno Opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 195 | 196 | Melanicos |
| Bruno Opal intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 197 | 198 | Melanicos |
| Bruno Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 199 | 200 | Melanicos |
| Bruno Opal mosaico rojo/rojo marfil | D | 201 | 202 | Melanicos |
| Agata Opal blanco | D | 203 | 204 | Melanicos |
| Agata Opal intenso y nevado amarillo /amarillo marfil | D | 205 | 206 | Melanicos |
| Lipocromo intenso y nevado amarillo-pico amarillo | D | 207 | 208 | Lipocromos |
| Agata Opal intenso y nevado rojo y rojo marfil | D | 209 | 210 | Melanicos |
| Ágata Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 211 | 212 | Melanicos |
| Ágata Opal mosaico rojo/rojo marfil | D | 213 | 214 | Melanicos |
| Isabela Opal blanco | D | 215 | 216 | Melanicos |
| Isabela Opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 217 | 218 | Melanicos |
| Isabela Opal intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 219 | 220 | Melanicos |
| Isabela Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 221 | 222 | Melanicos |
| Isabela Opal mosaico rojo/rojo marfil | D | 223 | 224 | Melanicos |
| Phaeo blanco machos | D | 225 | 226 | Melanicos |
| Phaeo blanco hembras | D | 227 | 228 | Melanicos |
| Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil machos | D | 229 | 230 | Melanicos |
| Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil hembras | D | 231 | 232 | Melanicos |
| Phaeo inteso y nevado rojo /rojo marfil machos | D | 233 | 234 | Melanicos |
| Phaeo inteso y nevado rojo /rojo marfil hembras | D | 235 | 236 | Melanicos |
| Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 237 | 238 | Melanicos |
| Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 239 | 240 | Melanicos |
| Phaeo mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 241 | 242 | Melanicos |
| Phaeo mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 243 | 244 | Melanicos |
| Satiné blanco | D | 245 | 246 | Melanicos |
| Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 247 | 248 | Melanicos |
| Satiné intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 249 | 250 | Melanicos |
| Satiné mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 251 | 252 | Melanicos |
| Satiné mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 253 | 254 | Melanicos |
| Satiné mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 255 | 256 | Melanicos |
| Satiné mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 257 | 258 | Melanicos |
| Negro topacio blanco | D | 259 | 260 | Melanicos |
| Negro topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 261 | 262 | Melanicos |
| Negro topacio intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 263 | 264 | Melanicos |
| Negro Topacio mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 265 | 266 | Melanicos |
| Negro Topacio mosaico rojo/rojo marfil | D | 267 | 268 | Melanicos |
| Bruno topacio blanco | D | 269 | 270 | Melanicos |
| Bruno topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 271 | 272 | Melanicos |
| Bruno topacio intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 273 | 274 | Melanicos |
| BrunoTopacio mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 275 | 276 | Melanicos |
| BrunoTopacio mosaico rojo/rojo marfil | D | 277 | 278 | Melanicos |
| Agata topacio blanco | D | 279 | 280 | Melanicos |
| Agata topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 281 | 282 | Melanicos |
| Agata topacio intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 283 | 284 | Melanicos |
| Ágata Topacio mosaico amarillo/amarillo marfil macho | D | 285 | 286 | Melanicos |
| Ágata Topacio mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | D | 287 | 288 | Melanicos |
| Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil macho | D | 289 | 290 | Melanicos |
| Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil hembra | D | 291 | 292 | Melanicos |
| Isabela topacio blanco | D | 293 | 294 | Melanicos |
| Isabela topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 295 | 296 | Melanicos |
| Isabela topacio intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 297 | 298 | Melanicos |
| IsabelaTopacio mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 299 | 300 | Melanicos |
| IsabelaTopacio mosaico rojo/rojo marfil | D | 301 | 302 | Melanicos |
| Negro eumo blanco | D | 303 | 304 | Melanicos |
| Negro eumo intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 305 | 306 | Melanicos |
| Negro eumo intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 307 | 308 | Melanicos |
| Negro eumo mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 309 | 310 | Melanicos |
| Negro eumo mosaico rojo/rojo marfil | D | 311 | 312 | Melanicos |
| Bruno eumo blanco | D | 313 | 314 | Melanicos |
| Bruno eumo intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 315 | 316 | Melanicos |
| Bruno eumo intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 317 | 318 | Melanicos |
| Bruno eumo mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 319 | 320 | Melanicos |
| Bruno eumo mosaico rojo/rojo marfil | D | 321 | 322 | Melanicos |
| Agata eumo blanco | D | 323 | 324 | Melanicos |
| Agata eumo intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 325 | 326 | Melanicos |
| Agata eumo intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 327 | 328 | Melanicos |
| Ágata eumo mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 329 | 330 | Melanicos |
| Ágata eumo mosaico rojo/rojo marfil | D | 331 | 332 | Melanicos |
| Negro onix blanco | D | 333 | 334 | Melanicos |
| Negro onix intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 335 | 336 | Melanicos |
| Negro onix intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 337 | 338 | Melanicos |
| Negro onix mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 339 | 340 | Melanicos |
| Negro onix mosaico rojo/rojo marfil | D | 341 | 342 | Melanicos |
| Bruno onix blanco | D | 343 | 344 | Melanicos |
| Bruno onix intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 345 | 346 | Melanicos |
| Bruno onix intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 347 | 348 | Melanicos |
| Bruno onix mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 349 | 350 | Melanicos |
| Bruno onix mosaico rojo/rojo marfil | D | 351 | 352 | Melanicos |
| Agata onix blanco | D | 353 | 354 | Melanicos |
| Agata onix intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 355 | 356 | Melanicos |
| Agata onix intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 357 | 358 | Melanicos |
| Ágata onix mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 359 | 360 | Melanicos |
| Ágata onix mosaico rojo/rojo marfil | D | 361 | 362 | Melanicos |
| Negro Cobalto Blanco | D | 363 | 364 | Melanicos |
| Negro cobalto intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 365 | 366 | Melanicos |
| Negro cobalto intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 367 | 368 | Melanicos |
| Negro cobalto mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 369 | 370 | Melanicos |
| Negro cobalto mosaico rojo/rojo marfil | D | 371 | 372 | Melanicos |
| Bruno cobalto blanco | D | 373 | 374 | Melanicos |
| Bruno cobalto intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 375 | 376 | Melanicos |
| Bruno cobalto intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 377 | 378 | Melanicos |
| Bruno cobalto mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 379 | 380 | Melanicos |
| Bruno cobalto mosaico rojo/rojo marfil | D | 381 | 382 | Melanicos |
| Agata cobalto blanco | D | 383 | 384 | Melanicos |
| Agata cobalto intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 385 | 386 | Melanicos |
| Agata cobalto intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 387 | 388 | Melanicos |
| Ágata cobalto mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 389 | 390 | Melanicos |
| Ágata cobalto mosaico rojo/rojo marfil | D | 391 | 392 | Melanicos |
| Isabela cobalto blanco | D | 393 | 394 | Melanicos |
| Isabela cobalto intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 395 | 396 | Melanicos |
| Isabela cobalto intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 397 | 398 | Melanicos |
| Isabela cobalto mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 399 | 400 | Melanicos |
| Isabela cobalto mosaico rojo/rojo marfil | D | 401 | 402 | Melanicos |
| Negro Jaspe s/d blanco | D | 403 | 404 | Melanicos |
| Negro Jaspe s/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 405 | 406 | Melanicos |
| Negro Jaspe s/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 407 | 408 | Melanicos |
| Negro Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 409 | 410 | Melanicos |
| Negro Jaspe s/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 411 | 412 | Melanicos |
| Bruno Jaspe s/d blanco | D | 413 | 414 | Melanicos |
| Bruno Jaspe s/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 415 | 416 | Melanicos |
| Bruno Jaspe s/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 417 | 418 | Melanicos |
| Bruno Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 419 | 420 | Melanicos |
| Bruno Jaspe s/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 421 | 422 | Melanicos |
| Agata Jaspe s/d blanco | D | 423 | 424 | Melanicos |
| Agata Jaspe s/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 425 | 426 | Melanicos |
| Agata Jaspe s/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 427 | 428 | Melanicos |
| Agata Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 429 | 430 | Melanicos |
| Agata Jaspe s/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 431 | 432 | Melanicos |
| Isabela Jaspe s/d blanco | D | 433 | 434 | Melanicos |
| Isabela Jaspe s/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 435 | 436 | Melanicos |
| Isabela Jaspe s/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 437 | 438 | Melanicos |
| Isabela Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 439 | 440 | Melanicos |
| Isabela Jaspe s/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 441 | 442 | Melanicos |
| Negro Jaspe d/d blanco | D | 443 | 444 | Melanicos |
| Negro Jaspe d/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 445 | 446 | Melanicos |
| Negro Jaspe d/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 447 | 448 | Melanicos |
| Negro Jaspe d/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 449 | 450 | Melanicos |
| Negro Jaspe d/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 451 | 452 | Melanicos |
| Bruno Jaspe d/d blanco | D | 453 | 454 | Melanicos |
| Bruno Jaspe d/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 455 | 456 | Melanicos |
| Bruno Jaspe d/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 457 | 458 | Melanicos |
| Bruno Jaspe d/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 459 | 460 | Melanicos |
| Bruno Jaspe d/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 461 | 462 | Melanicos |
| Agata Jaspe d/d blanco | D | 463 | 464 | Melanicos |
| Agata Jaspe d/d intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 465 | 466 | Melanicos |
| Agata Jaspe d/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 467 | 468 | Melanicos |
| Agata Jaspe d/d mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 469 | 470 | Melanicos |
| Agata Jaspe d/d mosaico rojo/rojo marfil | D | 471 | 472 | Melanicos |
| Negro mogno Blanco | D | 473 | 474 | Melanicos |
| Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 475 | 476 | Melanicos |
| Color - Negro mogno intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 477 | 478 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 479 | 480 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico rojo/rojo marfil | D | 481 | 482 | Melanicos |
| Bruno mogno blanco | D | 483 | 484 | Melanicos |
| Bruno mogno intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 485 | 486 | Melanicos |
| Bruno mogno intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 487 | 488 | Melanicos |
| Bruno mogno mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 489 | 490 | Melanicos |
| Bruno mogno mosaico rojo/rojo marfil | D | 491 | 492 | Melanicos |
| Lipocromo blanco dominante 2024 | D | 493 | 494 | Lipocromos |
| Lipocromo blanco recesivo 2024 | D | 495 | 496 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso amarillo 2024 | D | 497 | 498 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado amarillo 2024 | D | 499 | 500 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso y nevado amarillo y amarillo marfil Alas Blancas 2024 | D | 501 | 502 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso amarillo marfil 2024 | D | 503 | 504 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado amarillo marfil 2024 | D | 505 | 506 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho 2024 | D | 507 | 508 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra 2024 | D | 509 | 510 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo 2024 | D | 511 | 512 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo 2024 | D | 513 | 514 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas 2024 | D | 515 | 516 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas 2024 | D | 517 | 518 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo marfil 2024 | D | 519 | 520 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo marfil 2024 | D | 521 | 522 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho 2024 | D | 523 | 524 | Lipocromos |
| Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil hembra 2024 | D | 525 | 526 | Lipocromos |
| Lipocromo intenso rojo-pico rojo/urucum 2024 | D | 527 | 528 | Lipocromos |
| Lipocromo nevado rojo-pico rojo/urucum 2024 | D | 529 | 530 | Lipocromos |
| Lipocromo rubino Intenso pico rojo/urucum 2024 | D | 531 | 532 | Lipocromos |
| Lipocromo rubino Nevado pico rojo/urucum 2024 | D | 533 | 534 | Lipocromos |
| Albino 2024 | D | 535 | 536 | Lipocromos |
| Intenso y nevado lutino/lutino marfil 2024 | D | 537 | 538 | Lipocromos |
| Intenso y nevado rubino/rubino marfil 2024 | D | 539 | 540 | Lipocromos |
| Mosaico lutino/lutino marfil 2024 | D | 541 | 542 | Lipocromos |
| Mosaico rubino/rubino marfil 2024 | D | 543 | 544 | Lipocromos |
| Negro blanco 2024 | D | 545 | 546 | Melanicos |
| Negro intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 547 | 548 | Melanicos |
| Negro nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 549 | 550 | Melanicos |
| Negro intenso rojo/rojo marfil 2024 | D | 551 | 552 | Melanicos |
| Negro nevado rojo/nevado rojo marfil 2024 | D | 553 | 554 | Melanicos |
| Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | D | 555 | 556 | Melanicos |
| Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | D | 557 | 558 | Melanicos |
| Negro mosaico rojo/rojo marfil macho 2024 | D | 559 | 560 | Melanicos |
| Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra 2024 | D | 561 | 562 | Melanicos |
| Bruno blanco 2024 | D | 563 | 564 | Melanicos |
| Bruno intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 565 | 566 | Melanicos |
| Bruno nevado amarillo/nevado amarillo marfil 2024 | D | 567 | 568 | Melanicos |
| Bruno intenso rojo/rojo marfil 2024 | D | 569 | 570 | Melanicos |
| Bruno nevado rojo/nevado rojo marfil 2024 | D | 571 | 572 | Melanicos |
| Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | D | 573 | 574 | Melanicos |
| Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | D | 575 | 576 | Melanicos |
| Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho 2024 | D | 577 | 578 | Melanicos |
| Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra 2024 | D | 579 | 580 | Melanicos |
| Agata blanco 2024 | D | 581 | 582 | Melanicos |
| Agata intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 583 | 584 | Melanicos |
| Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil 2024 | D | 585 | 586 | Melanicos |
| Agata intenso rojo/rojo marfil 2024 | D | 587 | 588 | Melanicos |
| Agata nevado rojo/nevado rojo marfil 2024 | D | 589 | 590 | Melanicos |
| Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | D | 591 | 592 | Melanicos |
| Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | D | 593 | 594 | Melanicos |
| Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho 2024 | D | 595 | 596 | Melanicos |
| Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra 2024 | D | 597 | 598 | Melanicos |
| Isabela blanco 2024 | D | 599 | 600 | Melanicos |
| Isabela intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 601 | 602 | Melanicos |
| Isabela nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 603 | 604 | Melanicos |
| Isabela intenso rojo/rojo marfil 2024 | D | 605 | 606 | Melanicos |
| Isabela nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 607 | 608 | Melanicos |
| Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | D | 609 | 610 | Melanicos |
| Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | D | 611 | 612 | Melanicos |
| Isabela mosaico rojo/rojo marfil macho 2024 | D | 613 | 614 | Melanicos |
| Isabela mosaico rojo/rojo marfil hembra 2024 | D | 615 | 616 | Melanicos |
| Negro pastel blanco 2024 | D | 617 | 618 | Melanicos |
| Negro pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 619 | 620 | Melanicos |
| Negro pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 621 | 622 | Melanicos |
| Negro pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 623 | 624 | Melanicos |
| Negro pastel mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 625 | 626 | Melanicos |
| Bruno pastel blanco 2024 | D | 627 | 628 | Melanicos |
| Bruno pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 629 | 630 | Melanicos |
| Bruno pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 631 | 632 | Melanicos |
| Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 633 | 634 | Melanicos |
| Bruno pastel mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 635 | 636 | Melanicos |
| Agata pastel blanco 2024 | D | 637 | 638 | Melanicos |
| Agata pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 639 | 640 | Melanicos |
| Agata pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 641 | 642 | Melanicos |
| Ágata pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 643 | 644 | Melanicos |
| Ágata pastel mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 645 | 646 | Melanicos |
| Isabela pastel blanco 2024 | D | 647 | 648 | Melanicos |
| Isabela pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 649 | 650 | Melanicos |
| Isabela pastel intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 651 | 652 | Melanicos |
| Isabela pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 653 | 654 | Melanicos |
| Isabela pastel mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 655 | 656 | Melanicos |
| Negro alas grises blanco 2024 | D | 657 | 658 | Melanicos |
| Negro alas grises intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 659 | 660 | Melanicos |
| Negro alas grises intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 661 | 662 | Melanicos |
| Negro alas grises mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 663 | 664 | Melanicos |
| Negro alas grises mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 665 | 666 | Melanicos |
| Negro Opal blanco 2024 | D | 667 | 668 | Melanicos |
| Negro opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 669 | 670 | Melanicos |
| Negro opal intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 671 | 672 | Melanicos |
| Negro opal mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 673 | 674 | Melanicos |
| Negro opal mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 675 | 676 | Melanicos |
| Bruno Opal blanco 2024 | D | 677 | 678 | Melanicos |
| Bruno Opal intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 679 | 680 | Melanicos |
| Bruno Opal intenso y nevado rojo/rojo marfil 2024 | D | 681 | 682 | Melanicos |
| Bruno Opal mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | D | 683 | 684 | Melanicos |
| Bruno Opal mosaico rojo/rojo marfil 2024 | D | 685 | 686 | Melanicos |
| Agata Opal blanco 2024 | D | 687 | 688 | Melanicos |
