Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Vega Cabello, Francisco (5F95) ( 20 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Diamantes Mandarines Grises | 1 | 6 | Individual | Grupo F2 |
| Primero | 90 | Diamantes Mandarines Masqué Gris y Brunos | 2 | 9 | Individual | Grupo F8 |
| Tercero | 88 | Diamantes Mandarines Masqué Gris y Brunos | 1 | 18 | Individual | Grupo F8 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 7 | 177 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 5 | 173 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 8 | 65 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 91 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 2 | 90 | Individual | Grupo I24 |
| Segundo | 91 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 3 | 89 | Individual | Grupo I24 |
| Tercero | 89 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 4 | 100 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano Opalinos Todos | 5 | 106 | Individual | Grupo I28 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano Opalinos Todos | 6 | 163 | Individual | Grupo I28 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano Opalinos Todos | 2 | 103 | Individual | Grupo I28 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluidos Cara Amarilla | 1 | 85 | Individual | Grupo I30 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano Pios Todos. | 2 | 51 | Individual | Grupo I32 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano Pios Todos. | 1 | 179 | Individual | Grupo I32 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | 12 | 166 | Individual | Grupo I34 |
| Tercero | 91 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | 7 | 170 | Individual | Grupo I34 |
| Tercero | 89 | Agapornis Roseicollis Verde (Ancestral) | 2 | 82 | Individual | Grupo J2 |
| Primero | 90 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | 2 | 81 | Individual | Grupo J4 |
| Segundo | 90 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | 1 | 83 | Individual | Grupo J4 |
Martin Vega, Juan (JJ59) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo intenso rojo | 2 | 52 | Individual | Grupo D20 |
| Primero | 90 | Lipocromo intenso rojo marfil | 4 | 33 | Individual | Grupo D28 |
| Primero | 90 | Bruno nevado rojo/nevado rojo marfil | 1 | 27 | Individual | Grupo D88 |
| Tercero | 89 | Bruno pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 6 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 90 | Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 47 | Individual | Grupo D150 |
| Tercero | 89 | Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | 5 | 20 | Individual | Grupo D150 |
| Tercero | 89 | Agata pastel blanco | 1 | 38 | Individual | Grupo D154 |
| Tercero | 89 | Bruno intenso rojo/rojo marfil 2024 | 1 | 16 | Individual | Grupo D570 |
| Tercero | 89 | Bruno pastel intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 25 | Individual | Grupo D630 |
| Primero | 91 | Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 20 | Individual | Grupo D634 |
| Segundo | 90 | Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | 2 | 19 | Individual | Grupo D634 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano, Albinos, Lutinos, Perlados Doble Factor, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 1 | 104 | Individual | Grupo I38 |
Nevado Portero, Jonatan (7S21) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Isabela intenso amarillo/amarillo marfil | 1 | 36 | Individual | Grupo D118 |
| Primero | 90 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 40 | Individual | Grupo D248 |
| Primero | 91 | Isabela intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | 2 | 67 | Individual | Grupo D602 |
| Segundo | 90 | Isabela intenso amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 31 | Individual | Grupo D602 |
| Primero | 90 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 69 | Individual | Grupo D604 |
| Segundo | 90 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | 2 | 1 | Individual | Grupo D604 |
| Primero | 90 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | 2 | 24 | Individual | Grupo D732 |
| Tercero | 89 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 142 | Individual | Grupo D732 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 3 | 163 | Individual | Grupo G12 |
| Tercero | 89 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 1 | 190 | Individual | Grupo H28 |
GOMEZ CARRASCAL, JULIAN (J661) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra | 1 | 25 | Individual | Grupo D18 |
| Primero | 90 | Lizard Oro | 1 | 16 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 3 | 13 | Individual | Grupo E130 |
| Tercero | 89 | Lizard Oro | 4 | 10 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Lizard Plata | 3 | 21 | Individual | Grupo E132 |
| Tercero | 89 | Lizard Plata | 1 | 13 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | Lizard Gris | 4 | 20 | Individual | Grupo E136 |
| Segundo | 90 | Lizard Gris | 3 | 19 | Individual | Grupo E136 |
| Tercero | 89 | Lizard Gris | 1 | 14 | Individual | Grupo E136 |
Díaz Barrera , Francisco (8L33) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 7 | 66 | Individual | Grupo E168 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 3 | 159 | Individual | Grupo E168 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 15 | 37 | Individual | Grupo E170 |
| Segundo | 91 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 8 | 93 | Individual | Grupo E170 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 7 | 88 | Individual | Grupo E170 |
| Segundo | 360 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 1 | 53 69 114 123 | Equipo | Grupo E171 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 6 | 95 | Individual | Grupo E172 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 7 | 94 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 4 | 139 | Individual | Grupo E174 |
Sánchez Cardeña , Iván Manuel (5E74) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Agapornis Rosicollis Verdes D,DD,Factor Violeta (Incluidos Cara Naranja) | 1 | 38 | Individual | Grupo J6 |
| Tercero | 89 | Agapornis Rosicollis Turquesa, Turquesa D,DD,Factor Violeta | 1 | 10 | Individual | Grupo J10 |
| Primero | 90 | Agapornis Roseicollis Opalino ( Serie Verde y Serie Azul ) | 1 | 05 | Individual | Grupo J22 |
| Primero | 90 | Agapornis Roseicollis Arlequin ( Serie Verde y Serie Azul ) | 1 | 03 | Individual | Grupo J24 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Azules | 1 | 58 | Individual | Grupo J32 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Azul D, DD y Factor Violeta | 1 | 47 | Individual | Grupo J34 |
| Primero | 91 | Agapornis Ficheri Euwing ( Serie Verde y Serie Azul ) | 1 | 45 | Individual | Grupo J38 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Resto de Mutaciones Serie Verde | 1 | 24 | Individual | Grupo J46 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Resto de Mutaciones Serie Azul | 1 | 67 | Individual | Grupo J48 |
Moyo Toscano, Moisés (5j08) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 2 | 14 | Individual | Grupo G2 |
| Tercero | 89 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 1 | 105 | Individual | Grupo G2 |
| Primero | 367 | Verderones (resto) | 1 | 15 80 76 25 | Equipo | Grupo G3 |
| Segundo | 363 | Verderones (resto) | 2 | 77 51 31 26 | Equipo | Grupo G3 |
| Tercero | 91 | Verderones (resto) | 10 | 45 | Individual | Grupo G4 |
| Primero | 363 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 1 | 13 87 84 36 | Equipo | Grupo G27 |
| Segundo | 360 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 2 | 88 29 32 24 | Equipo | Grupo G27 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 2 | 28 | Individual | Grupo G28 |
Tirado Mendez , Juan Miguel (FH17) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 4 | 39 | Individual | Grupo D238 |
| Segundo | 90 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 1 | 10 | Individual | Grupo D238 |
| Tercero | 90 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 3 | 21 | Individual | Grupo D238 |
| Primero | 360 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 33 52 40 29 | Equipo | Grupo D239 |
| Tercero | 358 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 1 | 16 11 12 15 | Equipo | Grupo D239 |
| Primero | 90 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 48 | Individual | Grupo D240 |
| Tercero | 89 | Phaeo mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 1 | 28 | Individual | Grupo D240 |
Ligero aguilar, José Luis (5u91) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Lipocromo intenso rojo | 1 | 105 8 11 56 | Equipo | Grupo D19 |
| Primero | 90 | Lipocromo intenso rojo | 3 | 72 | Individual | Grupo D20 |
| Segundo | 363 | Lipocromo nevado rojo | 1 | 102 58 40 18 | Equipo | Grupo D21 |
| Tercero | 360 | Lipocromo nevado rojo | 5 | 28 3 108 60 | Equipo | Grupo D21 |
| Primero | 91 | Lipocromo nevado rojo | 2 | 90 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 91 | Lipocromo nevado rojo | 11 | 76 | Individual | Grupo D22 |
| Tercero | 90 | Lipocromo nevado rojo | 16 | 15 | Individual | Grupo D22 |
Serrano, José Luis (IN29) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromo intenso amarillo | 1 | 27 91 71 113 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 91 | Lipocromo intenso amarillo | 6 | 26 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromo intenso amarillo | 12 | 38 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 363 | Lipocromo nevado amarillo | 2 | 135 106 108 107 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 92 | Lipocromo nevado amarillo | 8 | 120 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 360 | Lipocromo intenso rojo | 2 | 128 60 76 61 | Equipo | Grupo D19 |
| Primero | 364 | Lipocromo nevado rojo | 4 | 86 18 110 109 | Equipo | Grupo D21 |
Minchón Cruz, Moisés (3M97) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 9 | 199 | Individual | Grupo G16 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Satine | 2 | 110 | Individual | Grupo G18 |
| Tercero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Satine | 1 | 117 | Individual | Grupo G18 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | 3 | 49 | Individual | Grupo G26 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | 2 | 50 | Individual | Grupo G26 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | 1 | 88 | Individual | Grupo G26 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones y Combinaciones de Mutaciones, excepto AMARILLOS DOMINANTES | 1 | 151 | Individual | Grupo G32 |
Gabarro Castillo , Francisco Javier (JP38) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 7 | 009 | Individual | Grupo D108 |
| Segundo | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 6 | 14 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 4 | 17 | Individual | Grupo D108 |
| Primero | 91 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 12 | Individual | Grupo D110 |
| Tercero | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 5 | 001 | Individual | Grupo D110 |
| Primero | 91 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | 2 | 14 | Individual | Grupo D592 |
| Segundo | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | 1 | 06 | Individual | Grupo D592 |
Maestre López , Israel (651s) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Corona Lipocromo | 1 | 12 | Individual | Grupo E74 |
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Corona Melánico | 1 | 6 | Individual | Grupo E76 |
| Primero | 90 | Rizado Fiorino Corona Pio | 1 | 19 | Individual | Grupo E78 |
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Corona Pio | 4 | 20 | Individual | Grupo E78 |
| Primero | 90 | Rizado Fiorino Consort Pio | 1 | 22 | Individual | Grupo E84 |
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Consort Pio | 3 | 13 | Individual | Grupo E84 |
Garcia Crespo, Benito (BY60) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 1 | 17 29 21 31 | Equipo | Grupo G9 |
| Tercero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 3 | 14 | Individual | Grupo G10 |
| Segundo | 363 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 2 | 12 6 16 32 | Equipo | Grupo G15 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | 2 | 7 | Individual | Grupo G24 |
| Primero | 91 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | 1 | 1 | Individual | Grupo G34 |
| Segundo | 90 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | 2 | 1 | Individual | Grupo G34 |
Ruiz Suarez , Antonio (8W35) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Llarguet Español Melánico | 1 | 70 | Individual | Grupo E62 |
| Tercero | 359 | Llarguet Español Pio | 1 | 70 64 74 51 | Equipo | Grupo E63 |
| Primero | 90 | Llarguet Español Pio | 5 | 57 | Individual | Grupo E64 |
| Tercero | 89 | Llarguet Español Pio | 2 | 96 | Individual | Grupo E64 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánico Intenso | 18 | 150 | Individual | Grupo E158 |
| Segundo | 90 | Raza Española Pio Intenso | 3 | 104 | Individual | Grupo E162 |
Pérez cardenas, Emilio (Hd004 ) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Verderones (resto) | 9 | 1 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 91 | Verderones (resto) | 7 | 2 | Individual | Grupo G4 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 4 | 9 | Individual | Grupo G10 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 2 | 8 | Individual | Grupo G10 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 11 | 5 | Individual | Grupo G16 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 4 | 13 | Individual | Grupo G16 |
Fernandez Salazar, Cristobal (5U40) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Agata intenso rojo/rojo marfil | 1 | 5 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 90 | Agata nevado rojo/nevado rojo marfil | 1 | 1 | Individual | Grupo D106 |
| Primero | 91 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 4 | 23 | Individual | Grupo D112 |
| Tercero | 90 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 3 | 18 | Individual | Grupo D112 |
| Tercero | 89 | Agata intenso rojo/rojo marfil 2024 | 1 | 9 | Individual | Grupo D588 |
| Tercero | 89 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra 2024 | 1 | 8 | Individual | Grupo D598 |
Fernández Hermoso, Óscar (ED016) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo nevado rojo marfil | 1 | 54 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 89 | Negro alas grises mosaico rojo/rojo marfil | 1 | 107 | Individual | Grupo D182 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 7 | 13 | Individual | Grupo H118 |
| Tercero | 91 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 2 | 15 | Individual | Grupo H118 |
| Primero | 91 | Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | 4 | 58 | Individual | Grupo H210 |
| Tercero | 90 | Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | 3 | 14 | Individual | Grupo H210 |
Gomez Martin, Nemesio (cn83) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Fife Fancy Melánico | 4 | 187 | Individual | Grupo E106 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Melánico | 1 | 79 | Individual | Grupo E106 |
| Primero | 91 | Gloster Corona Pio | 8 | 177 | Individual | Grupo E144 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pio | 9 | 113 | Individual | Grupo E144 |
| Primero | 362 | Gloster Consort Pio | 1 | 208 202 121 166 | Equipo | Grupo E149 |
| Segundo | 360 | Gloster Consort Pio | 2 | 143 170 12 141 | Equipo | Grupo E149 |
Cuadri Galvez, Antonio Manuel (5e72) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabela intenso amarillo/amarillo marfil | 2 | 33 | Individual | Grupo D118 |
| Segundo | 90 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil | 4 | 32 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 90 | Bruno onix mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 43 | Individual | Grupo D350 |
| Segundo | 90 | Bruno onix mosaico amarillo/amarillo marfil | 2 | 38 | Individual | Grupo D350 |
| Tercero | 89 | Bruno onix mosaico amarillo/amarillo marfil | 3 | 37 | Individual | Grupo D350 |
| Primero | 90 | Bruno onix mosaico amarillo/amarillo marfil 2024 | 1 | 16 | Individual | Grupo D834 |
Vazquez Gonzalez, Miguel Angel (725F) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Agata intenso amarillo/amarillo marfil | 4 | 28 | Individual | Grupo D100 |
| Segundo | 90 | Agata intenso amarillo/amarillo marfil | 5 | 34 | Individual | Grupo D100 |
| Tercero | 89 | Agata intenso amarillo/amarillo marfil | 1 | 93 | Individual | Grupo D100 |
| Primero | 90 | Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 2 | 92 | Individual | Grupo D102 |
| Segundo | 90 | Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 3 | 5 | Individual | Grupo D102 |
| Tercero | 89 | Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 1 | 26 | Individual | Grupo D102 |
Silgado Ruiz, Manuel Jesús (He18) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | Lipocromo intenso amarillo | 2 | 57 95 73 74 | Equipo | Grupo D5 |
| Segundo | 360 | Isabela intenso amarillo/amarillo marfil | 1 | 39 90 10 16 | Equipo | Grupo D117 |
| Primero | 362 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 18 15 3 13 | Equipo | Grupo D119 |
| Primero | 91 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 17 | Individual | Grupo D120 |
| Tercero | 89 | Isabela nevado amarillo/amarillo marfil | 2 | 43 | Individual | Grupo D120 |
| Tercero | 89 | Lipocromo intenso y nevado amarillo-pico amarillo | 1 | 82 | Individual | Grupo D208 |
Bebían Fernández, Francisco Jesús (5U00) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Albino | 2 | 11 | Individual | Grupo D44 |
| Tercero | 89 | Albino | 1 | 10 | Individual | Grupo D44 |
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco recesivo 2024 | 8 | 14 | Individual | Grupo D496 |
| Primero | 90 | Albino 2024 | 2 | 50 | Individual | Grupo D536 |
| Segundo | 90 | Albino 2024 | 1 | 25 | Individual | Grupo D536 |
Márquez Boza, Alicia (JW67) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho | 5 | 2 | Individual | Grupo D94 |
| Tercero | 90 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho | 6 | 13 | Individual | Grupo D94 |
| Segundo | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 4 | 3 | Individual | Grupo D110 |
| Primero | 90 | Satiné mosaico rojo/rojo marfil macho | 1 | 4 | Individual | Grupo D256 |
| Primero | 90 | Ágata eumo mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 17 | Individual | Grupo D330 |
Ponce rengel , Angel (JR-065) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 1 | 13 | Individual | Grupo D128 |
| Primero | 90 | Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | 1 | 9 | Individual | Grupo D610 |
| Segundo | 90 | Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil macho 2024 | 2 | 1 | Individual | Grupo D610 |
| Primero | 90 | Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | 1 | 12 | Individual | Grupo D612 |
| Tercero | 89 | Isabela mosaico amarillo/amarillo marfil hembra 2024 | 2 | 2 | Individual | Grupo D612 |
Molina Romero , Manuel (N631) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 12 | 56 | Individual | Grupo H16 |
| Segundo | 91 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 10 | 53 | Individual | Grupo H16 |
| Segundo | 91 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 5 | 1 | Individual | Grupo H118 |
| Tercero | 90 | Mutado - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de Jilguero, verderón común o pardillo co... | 1 | 51 | Individual | Grupo H26 |
| Segundo | 91 | Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | 1 | 48 | Individual | Grupo H210 |
Guillén Orta, Manuel (8b13) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | Fife Fancy Melánico | 1 | 11 53 08 68 | Equipo | Grupo E105 |
| Primero | 91 | Fife Fancy Melánico | 10 | 78 | Individual | Grupo E106 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pio | 8 | 10 | Individual | Grupo E108 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pio | 7 | 55 | Individual | Grupo E108 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Pio | 10 | 03 | Individual | Grupo E108 |
Liañez Parrales, Jose Antonio (8E93) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo intenso rojo | 19 | 40 | Individual | Grupo D20 |
| Primero | 90 | Lipocromo intenso rojo 2024 | 1 | 4 | Individual | Grupo D512 |
| Primero | 90 | Lipocromo nevado rojo 2024 | 1 | 7 | Individual | Grupo D514 |
| Primero | 90 | Lipocromo intenso rojo marfil 2024 | 2 | 1 | Individual | Grupo D520 |
| Tercero | 89 | Lipocromo nevado rojo marfil 2024 | 1 | 11 | Individual | Grupo D522 |
Camacho Ortega, Francisco (507F) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Raza Española Melánico Intenso | 15 | 12 | Individual | Grupo E158 |
| Primero | 91 | Raza Española Pio Intenso | 7 | 18 | Individual | Grupo E162 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pio Intenso | 1 | 10 | Individual | Grupo E162 |
| Segundo | 90 | Raza Española Pio Nevado y Mosaico | 2 | 7 | Individual | Grupo E164 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pio Nevado y Mosaico | 1 | 8 | Individual | Grupo E164 |
Garcia Macias, Miguel Angel (FR18) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 4 | 35 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 89 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 5 | 3 | Individual | Grupo H12 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | 1 | 12 | Individual | Grupo H18 |
| Primero | 92 | Mutado - De Jilguero x canaria y viceversa, resto de mutaciones | 2 | 46 | Individual | Grupo H22 |
| Primero | 91 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 3 | 25 | Individual | Grupo H28 |
Gómez Serrano, Eduardo (5G77) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Cardenalitos de Venezuela Color Ancestral | 1 | 4 | Individual | Grupo F120 |
| Primero | 367 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 1 | 54 60 66 63 | Equipo | Grupo F159 |
