Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Medina Rodriguez, Domingo Luis (352G)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 19 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 |
| Tercero | 91 | 8 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 |
| Tercero | 90 | 4 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 |
| 89 | 22 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 23 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 90 | 8 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 |


