Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus

Listado Puntuaciones Grupos

Premios Especiales

Mejor Lipocromo

José Garrido Catedra (Martos)(Blanco Recesivo) 92 puntos

Mejor Melánico

Prudencio Lozano Cañadas (Linares) (Negro Blanco ) 92 puntos

Mejor Postura

Miguel Ángel Bautista García (Loja) (Fife Fancy Melánico) 92 puntos

Mejor Silvestre

Francisco Tirado Guerrero (Montefrío)(Jilguero) 92 puntos

Mejor Híbrido

Sergio Pérez Arenas (Alcalá la Real)(Hibrido exótico x exótico) 92 puntos

Mejor Exótico

José Manuel García Romero (Alcalá la Real) (Padda) 90 puntos

Mejor Equipo

Alfonso Manuel González Roda (Santa Ana)(Border) 368 puntos

10 Pájaros mejor puntuados

Alfonso Manuel González Roda (Santa Ana) 907 puntos

Mejor Criador

German Palomino Ureña (Alcalá la Real) – 14 Premios

D-2, Lipocromo Blanco Dominante (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
87 47 1 Antonio Rueda Zúñiga

D-4, Lipocromos blancos Recesivos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 2 15 José Garrido Catedra
Segundo 91 25 2 Juan Antonio Sanchez Garcia
Tercero 90 067 7 Mariano Garcia Milena
89 57 19 José Garrido Catedra
89 15 20 Manuel Leiva Luque
88 71 1 Manuel Leiva Luque
88 041 3 Mariano Garcia Milena
88 28 5 José Manuel García Romero
88 29 6 Manuel Leiva Luque
88 51 8 Manuel Leiva Luque
88 3 9 José Garrido Catedra
88 20 10 Julian González Carrillo
88 55 11 José Garrido Catedra
88 038 13 Mariano Garcia Milena
88 8 14 Julian González Carrillo
88 39 16 Antonio Valverde Hispan
88 50 17 Antonio Valverde Hispan
88 14 18 Manuel Leiva Luque
87 074 12 Mariano Garcia Milena
Noenc 28 4 José Garrido Catedra

D-5, Lipocromos Amarillo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 1 89 90 89 90 5 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 362 3 90 89 89 89 5 José Antonio Caballero Muñoz
Tercero 362 2 89 89 89 89 6 Rafael Jimenez Jimenez
360 4 88 89 89 89 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido
358 5 88 88 88 90 4 Alfonso Manuel González Roda

D-6, Lipocromos Amarillo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 30 21 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 91 18 19 Domingo Luis Medina Rodriguez
Tercero 91 28 8 Domingo Luis Medina Rodriguez
90 31 14 Pedro Javier Machuca Moya
90 29 24 Javier Corpas Sánchez
90 234 3 José Antonio Caballero Muñoz
90 24 7 Pedro Antonio Jimenez Pulido
90 15 9 Pedro Javier Machuca Moya
90 61 39 José Antonio Caballero Muñoz
89 27 2 Jose Pérez Águila
89 30 10 Javier Corpas Sánchez
89 04 11 Rafael Jimenez Jimenez
89 1 12 Rafael Gallego Padilla
89 235 13 José Antonio Caballero Muñoz
89 56 16 José Antonio Caballero Muñoz
89 12 18 Javier Corpas Sánchez
89 36 22 Domingo Luis Medina Rodriguez
89 44 23 Domingo Luis Medina Rodriguez
89 41 31 Rafael Jimenez Jimenez
89 12 32 Antonio Rueda Zúñiga
89 23 35 Javier Corpas Sánchez
89 27 40 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 052 41 Mariano Garcia Milena
89 047 42 Mariano Garcia Milena
89 10 43 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 058 1 Mariano Garcia Milena
88 40 4 Rafael Jimenez Jimenez
88 8 5 Pedro Javier Machuca Moya
88 29 15 Rafael Jimenez Jimenez
88 05 26 Rafael Jimenez Jimenez
88 6 37 Pedro Javier Machuca Moya
88 060 38 Mariano Garcia Milena
88 057 44 Mariano Garcia Milena
87 059 20 Mariano Garcia Milena
87 13 25 Pedro Javier Machuca Moya
87 46 28 Rafael Jimenez Jimenez
87 30 30 Rafael Jimenez Jimenez
87 67 34 Francisco Luque Marmol
87 43 36 Enrique Rey Panadero
86 31 29 José Manuel García Romero
Noenc 46 6 Alfonso Manuel González Roda
Noenc 061 17 Mariano Garcia Milena
Noenc 34 27 Alfonso Manuel González Roda
Noenc 43 33 Rafael Jimenez Jimenez

D-7, Lipocromos Amarillo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 8 89 90 89 89 5 José Antonio Caballero Muñoz
Segundo 361 3 89 90 90 88 4 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 359 1 89 88 88 90 4 Pedro Antonio Jimenez Pulido
359 2 89 88 89 88 5 Pedro Javier Machuca Moya
358 4 88 88 88 88 6 Guadalupe Santiago Santiago
358 6 88 89 88 88 5 Rafael Gallego Padilla
356 7 87 89 88 88 4 Rafael Jimenez Jimenez
268 5 87 88 89 Descla 4 Rafael Gallego Padilla

D-8, Lipocromos Amarillo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 66 16 José Antonio Caballero Muñoz
Segundo 90 124 18 José Antonio Caballero Muñoz
Tercero 90 4 4 Domingo Luis Medina Rodriguez
90 27 8 Domingo Luis Medina Rodriguez
90 66 33 Pedro Javier Machuca Moya
90 4 35 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 22 2 Javier Corpas Sánchez
89 31 10 Rafael Jimenez Jimenez
89 26 11 Rafael Jimenez Jimenez
89 87 12 Pedro Javier Machuca Moya
89 27 17 Javier Corpas Sánchez
89 16 22 Rafael Jimenez Jimenez
89 69 23 Pedro Javier Machuca Moya
89 65 26 Pedro Javier Machuca Moya
89 41 27 Antonio Valverde Hispan
89 5 28 Juan de Dios Pérez Calvo
89 59 31 Pedro Javier Machuca Moya
89 08 32 Rafael Jimenez Jimenez
89 72 34 José Antonio Caballero Muñoz
88 40 1 Alfonso Manuel González Roda
88 2 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 1 6 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 33 7 Pedro Javier Machuca Moya
88 2 9 Guadalupe Santiago Santiago
88 21 13 Rafael Jimenez Jimenez
88 228 15 José Antonio Caballero Muñoz
88 49 19 Guadalupe Santiago Santiago
88 29 20 Pedro Javier Machuca Moya
88 23 21 Rafael Jimenez Jimenez
88 45 24 Rafael Jimenez Jimenez
88 32 25 Guadalupe Santiago Santiago
88 56 29 Pedro Javier Machuca Moya
88 5 36 Antonio Rueda Zúñiga
88 8 37 Miguel Delgado López
87 13 3 Antonio Valverde Hispan
87 42 14 Rafael Jimenez Jimenez
87 03 30 Alfonso Manuel González Roda

D-10, Lipocromos Amarillo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 61 4 Pedro Javier Machuca Moya
88 81 1 Jesús Campillo Sillero
88 12 2 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 85 3 Pedro Javier Machuca Moya

D-13, Lipocromos Rojo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 89 89 6 Jose Antonio Gómez Prieto
Segundo 362 3 89 89 89 89 6 Rogelio Francisco Carmona Maya
Tercero 362 2 89 90 89 89 5 Alfonso Manuel González Roda

D-14, Lipocromos Rojo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 19 1 Manuel Medina Luque
Segundo 90 13 9 Jose Antonio Gómez Prieto
Tercero 90 34 13 Jose Antonio Gómez Prieto
89 25 5 Manuel López García
89 5 14 Jose Antonio Gómez Prieto
89 011 2 Mariano Garcia Milena
89 20 3 Jose Antonio Gómez Prieto
89 37 4 Alfonso Manuel González Roda
89 40 6 Francisco Luque Marmol
89 71 7 Francisco Luque Marmol
89 41 8 Alfonso Manuel González Roda
89 13 10 Manuel Medina Luque
89 033 15 Mariano Garcia Milena
89 1 16 Francisco Luque Marmol
88 018 11 Mariano Garcia Milena
88 032 12 Mariano Garcia Milena

D-15, Lipocromos Rojo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 1 89 90 89 90 5 Alfonso Manuel González Roda

D-16, Lipocromos Rojo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 29 17 Manuel López García
Segundo 90 18 15 Jose Antonio Gómez Prieto
Tercero 90 48 4 Rafael Román Cañete
90 39 3 Manuel Medina Luque
89 59 2 Alfonso Manuel González Roda
89 42 6 Jose Antonio Gómez Prieto
89 12 7 Manuel Medina Luque
89 2 9 Francisca de Paula Gutiérrez Expósito
89 4 10 Francisca de Paula Gutiérrez Expósito
89 7 11 Rafael Román Cañete
89 04 12 Alfonso Manuel González Roda
89 18 13 Manuel Zucar BONILLA
89 17 14 Rafael Román Cañete
89 62 16 Rafael Román Cañete
89 20 18 Manuel Medina Luque
89 41 19 Jose Antonio Gómez Prieto
88 39 1 Jose Antonio Gómez Prieto
88 20 5 Rafael Román Cañete
88 8 8 Francisco Luque Marmol

D-17, Lipocromos Rojo Marfil (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 88 89 89 89 5 Alfonso Manuel González Roda

D-18, Lipocromos Rojo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 87 5 Manuel López López
Segundo 90 88 4 Manuel López López
Tercero 89 85 2 Alfonso Manuel González Roda
89 86 1 Manuel López López
89 39 6 Alfonso Manuel González Roda
89 44 3 Alfonso Manuel González Roda

D-19, Lipocromo Rojos Alas Blancas (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 358 1 89 88 88 88 5 Joaquín García Palma

D-20, Lipocromo Rojos Alas Blancas (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 17 6 Joaquín García Palma
Segundo 89 11 1 Joaquín García Palma
88 17 2 Julian González Carrillo
88 25 3 Joaquín García Palma
88 3 4 Julian González Carrillo
87 13 5 Julian González Carrillo

D-21, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 89 89 6 Juan Aguilar López

D-22, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 28 5 Juan Aguilar López
Segundo 89 38 3 Isidro Lechuga Prieto
Tercero 89 11 13 Manuel López García
89 37 1 Manuel López García
89 100 2 Manuel López García
89 22 7 José Manuel Gonzalez Luque
89 29 10 Juan Aguilar López
89 4 11 Francisco Tirado Guerrero
89 6 14 Isidro Lechuga Prieto
89 20 15 José Manuel Gonzalez Luque
88 2 6 José Manuel Gonzalez Luque
88 21 8 Juan Aguilar López
88 14 12 Isidro Lechuga Prieto
88 56 16 Manuel López García
88 31 17 Manuel López García
87 21 4 José Manuel García Romero
Noenc 01 9 Manuel López García

D-24, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 20 1 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 23 2 José Manuel Gonzalez Luque
88 21 5 José Manuel Gonzalez Luque
87 23 3 José Manuel García Romero
87 22 4 José Manuel García Romero

D-26, Lipocromos Amarillos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 92 4 Jose Antonio Reinoso López
Segundo 90 8 7 Jose Antonio Reinoso López
Tercero 90 9 5 David Exposito Herrera
90 8 8 David Exposito Herrera
89 17 1 Jose Antonio Reinoso López
89 54 3 Jose Antonio Reinoso López
89 15 9 David Exposito Herrera
89 3 10 David Exposito Herrera
89 16 11 Raúl Romero Fernandez
89 13 12 David Exposito Herrera
89 85 13 Jose Antonio Reinoso López
88 18 2 Raúl Romero Fernandez
88 15 6 Raúl Romero Fernandez
88 121 14 Jose Antonio Reinoso López

D-28, Albinos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 39 1 Jose Pérez Águila
Segundo 90 32 3 Jose Pérez Águila
Tercero 89 79 2 Francisco Izquierdo Ojeda

D-29, Lutinos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 1 89 88 89 88 5 Pedro Javier Machuca Moya

D-30, Lutinos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 11 7 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 89 113 8 Jose Pérez Águila
88 57 1 Jose Pérez Águila
88 77 2 Pedro Javier Machuca Moya
88 70 3 Pedro Javier Machuca Moya
88 91 4 Pedro Javier Machuca Moya
88 12 5 Pedro Javier Machuca Moya
88 86 6 Pedro Javier Machuca Moya

D-32, Lutinos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
87 3 1 Raúl Romero Fernandez

D-36, Negros Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 83 1 Prudencio Lozano Cañadas
Segundo 91 72 2 Antonio Tirado Mira
Tercero 91 50 3 Antonio Tirado Mira
90 52 4 Antonio Tirado Mira

D-37, Negros Amarillos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
356 2 88 87 88 88 5 Miguel Ángel Bautista Garcia
356 1 88 87 88 88 5 Antonio Rueda Zúñiga

D-38, Negros Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 263 14 José Antonio Caballero Muñoz
Segundo 90 267 11 José Antonio Caballero Muñoz
Tercero 90 104 17 Miguel Ángel Bautista Garcia
89 20 2 Javier Lara Martos
89 23 9 Javier Lara Martos
89 2 12 Antonio Rueda Zúñiga
88 44 1 Miguel Ángel Bautista Garcia
88 29 3 Javier Lara Martos
88 79 4 Miguel Ángel Bautista Garcia
88 252 5 José Antonio Caballero Muñoz
88 8 6 José Manuel García Romero
88 72 8 Miguel Ángel Bautista Garcia
88 256 10 José Antonio Caballero Muñoz
88 24 13 Antonio Rueda Zúñiga
88 76 15 Miguel Ángel Bautista Garcia
88 21 16 Javier Lara Martos
87 46 7 Javier Lara Martos
Descla 13 18 José Manuel García Romero

D-39, Negros Rojos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 1 89 89 90 90 5 Andres Reinoso López

D-40, Negros Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 37 8 Andres Reinoso López
Segundo 90 38 4 Andres Reinoso López
Tercero 90 21 3 Andres Reinoso López
89 101 5 Pedro Jimenez Cubero
89 105 6 Pedro Jimenez Cubero
89 14 7 Rafael Torres Carrillo
88 110 1 Pedro Jimenez Cubero
88 108 2 Pedro Jimenez Cubero
88 38 9 Rafael Torres Carrillo

D-41, Negros Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 89 90 5 Prudencio Lozano Cañadas

D-42, Negros Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 28 8 Manuel Leiva Luque
Segundo 90 107 15 Prudencio Lozano Cañadas
Tercero 90 97 14 Prudencio Lozano Cañadas
89 33 1 Francisco Izquierdo Ojeda
89 43 2 Antonio Tirado Mira
89 89 5 Prudencio Lozano Cañadas
89 3 6 Angel Suanez Moreno
89 34 7 Manuel Leiva Luque
89 75 11 Manuel Leiva Luque
89 125 13 Prudencio Lozano Cañadas
89 32 18 Francisco Izquierdo Ojeda
88 2 3 Angel Suanez Moreno
88 91 4 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 26 9 Antonio Tirado Mira
88 34 12 Antonio Tirado Mira
88 31 17 Francisco Izquierdo Ojeda
87 85 10 Manuel Leiva Luque
Noenc 4 16 Angel Suanez Moreno

D-44, Negros Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 59 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
Segundo 90 58 4 Jesús Gervilla García
Tercero 90 96 1 Jesús Gervilla García
89 57 3 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
89 69 5 Miguel Angel ESPAÑA VEGA

D-52, Brunos Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 36 5 Juan Antonio Sanchez Garcia
Segundo 89 33 9 Antonio Jesús Pérez Sánchez
Tercero 89 35 8 Juan Antonio Sanchez Garcia
89 58 2 Juan Antonio Sanchez Garcia
89 32 4 Antonio Jesús Pérez Sánchez
89 82 7 Antonio Jesús Pérez Sánchez
89 64 10 Antonio Jesús Pérez Sánchez
89 49 11 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 13 1 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 64 3 Francisco Izquierdo Ojeda
88 15 6 Pedro Antonio Jimenez Pulido

D-54, Brunos Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 31 3 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 77 1 Antonio Galán Contreras
88 4 4 Antonio Galán Contreras
Noenc 33 2 Antonio Jesús Ruiz Sánchez

D-56, Ágatas Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 99 5 Ismael Mesa Román
Segundo 90 14 4 José Manuel Gonzalez Luque
Tercero 90 24 1 José Manuel Gonzalez Luque
89 296 2 Francisco Izquierdo Ojeda
89 112 6 Francisco Izquierdo Ojeda
89 60 9 Ismael Mesa Román
88 181 3 Francisco Izquierdo Ojeda
88 194 7 Ismael Mesa Román
88 49 8 José Manuel Gonzalez Luque

D-58, Ágatas Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 78 1 Pablo Urbano Molina
88 35 2 Antonio Valverde Hispan
88 19 3 Antonio Valverde Hispan
88 71 4 Pablo Urbano Molina

D-60, Ágatas Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 21 10 Manuel López López
Segundo 90 112 2 Manuel López López
Tercero 89 125 7 Manuel López López
88 33 1 Manuel López López
88 26 3 Julian González Carrillo
88 59 4 Francisco Luque Marmol
88 114 5 Manuel López López
88 34 6 Francisco Luque Marmol
88 19 8 Francisco Luque Marmol
88 28 9 Manuel López López
88 44 11 Francisco Luque Marmol
88 22 13 Francisco Luque Marmol
87 24 12 Julian González Carrillo

D-62, Ágatas Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 168 1 Francisco Izquierdo Ojeda
Segundo 90 32 15 Isidro Lechuga Prieto
Tercero 90 48 4 Francisco Izquierdo Ojeda
88 29 2 Manuel Zucar BONILLA
88 54 3 Francisco Izquierdo Ojeda
88 2 5 Isidro Lechuga Prieto
88 17 6 Isidro Lechuga Prieto
88 31 7 Isidro Lechuga Prieto
88 41 8 Isidro Lechuga Prieto
88 31 9 Antonio Tirado Mira
88 48 10 Antonio Tirado Mira
88 5 11 Angel Suanez Moreno
88 256 12 Francisco Izquierdo Ojeda
88 6 13 Angel Suanez Moreno
88 49 14 Antonio Tirado Mira

D-63, Ágatas Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 1 90 90 89 90 5 Ismael Mesa Román
Segundo 362 2 89 89 89 89 6 Ismael Mesa Román
Tercero 362 3 89 89 89 89 6 Ismael Mesa Román
356 4 88 88 87 89 4 Miguel Delgado López

D-64, Ágatas Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 92 5 Ismael Mesa Román
Segundo 90 240 12 Francisco Izquierdo Ojeda
Tercero 90 104 14 Ismael Mesa Román
89 23 1 Roberto López Arroyo
89 115 3 Juan Jesús Zafra Moral
89 143 20 Ismael Mesa Román
89 1 29 Francisco Tirado Guerrero
89 29 30 Rafael Torres Carrillo
89 31 31 Rafael Torres Carrillo
88 12 2 José Manuel Gonzalez Luque
88 242 4 Francisco Izquierdo Ojeda
88 23 6 Rafael Torres Carrillo
88 53 7 Manuel López García
88 6 8 Miguel Delgado López
88 12 9 Miguel Delgado López
88 83 10 Manuel López García
88 2 13 Francisco Tirado Guerrero
88 36 15 José Manuel Gonzalez Luque
88 131 16 Manuel López López
88 129 17 Ismael Mesa Román
88 76 18 Manuel López García
88 29 19 Roberto López Arroyo
88 5 21 José Manuel Gonzalez Luque
88 162 22 Francisco Izquierdo Ojeda
88 81 23 Manuel López López
88 10 24 Juan Jesús Zafra Moral
88 28 25 José Manuel Gonzalez Luque
88 150 26 Francisco Izquierdo Ojeda
88 62 27 Ismael Mesa Román
88 130 28 Manuel López López
87 89 11 Manuel López García

D-66, Isabelas Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 258 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
88 55 3 Antonio Tirado Mira
Noenc 152 1 Miguel Angel ESPAÑA VEGA

D-68, Isabelas Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 17 1 Javier Vargas González
Tercero 89 84 4 Pablo Urbano Molina
88 9 2 Javier Vargas González
88 13 3 Javier Vargas González

D-72, Isabelas Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 1 1 Javier Vargas González
88 56 2 Antonio Tirado Mira

D-74, Isabelas Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 157 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
Segundo 89 91 4 Francisco Izquierdo Ojeda
Tercero 89 290 3 Francisco Izquierdo Ojeda
88 160 1 Miguel Angel ESPAÑA VEGA

D-76, Opales Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 56 2 Rafael Román Cañete
Segundo 90 42 3 Rafael Román Cañete
Tercero 90 2 5 Rafael Román Cañete
88 40 1 Rafael Román Cañete
88 53 4 Rafael Román Cañete

D-77, Opales Amarillos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 361 2 88 90 89 90 4 Pablo Urbano Molina
Segundo 359 1 88 89 88 89 5 Pablo Urbano Molina

D-78, Opales Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 8 7 Pablo Urbano Molina
Segundo 90 20 8 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
Tercero 90 8 5 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
89 23 2 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
89 7 3 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
89 29 6 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
89 4 9 Pablo Urbano Molina
88 24 1 Jesús Antonio Hernandez Carvajal
88 30 4 Jesús Antonio Hernandez Carvajal

D-82, Opales Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 6 2 Jose Valdivias Castillo
88 5 1 Jose Valdivias Castillo
88 7 3 Jose Valdivias Castillo

D-84, Opales Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 50 4 Manuel Leiva Luque
Segundo 89 21 6 Manuel Leiva Luque
Tercero 89 14 7 Pedro Luis Varela Parra
89 22 2 Manuel Leiva Luque
89 3 3 Pedro Luis Varela Parra
89 2 5 Pedro Luis Varela Parra
89 37 9 Manuel Leiva Luque
89 20 11 Manuel Leiva Luque
89 5 12 Pedro Luis Varela Parra
88 35 1 Juan Jesús Zafra Moral
88 8 8 Pedro Luis Varela Parra
88 11 10 Manuel Leiva Luque

D-85, Pasteles Negros y Brunos sin factor (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 1 88 89 88 89 5 Antonio Jesús Pérez Sánchez
Tercero 358 2 88 88 88 89 5 Antonio Jesús Pérez Sánchez

D-86, Pasteles Negros y Brunos sin factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 80 1 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 70 2 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 83 3 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 79 5 Antonio Jesús Pérez Sánchez
88 14 6 Rafael Jimenez Jimenez
87 41 4 Antonio Jesús Pérez Sánchez

D-88, Pasteles Ágatas e Isabelas sin Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 31 3 Manuel Zucar BONILLA
88 115 4 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
87 267 1 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
87 188 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
86 15 5 Manuel Zucar BONILLA

D-89, Pasteles Negros y Brunos con Factor (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 89 89 88 89 5 Antonio Jesús Ruiz Sánchez

D-90, Pasteles Negros y Brunos con Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 7 1 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 34 2 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 17 3 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 15 4 Antonio Jesús Ruiz Sánchez
88 14 5 Antonio Jesús Ruiz Sánchez

D-92, Pasteles Ágatas e Isabelas con Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 101 1 Ismael Mesa Román
88 78 2 Rafael Torres Carrillo
88 8 3 Rafael Torres Carrillo

D-94, Alagrises sin Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 34 1 José Manuel García Romero
88 33 2 José Manuel García Romero

D-98, Phaeos Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 6 1 Jesús Morcillo Lozano
Segundo 89 21 2 JUAN ANTONIO MÍGUEZ MARINA
Tercero 89 22 3 JUAN ANTONIO MÍGUEZ MARINA
88 3 4 Jesús Morcillo Lozano
87 19 5 Jesús Morcillo Lozano

D-102, Phaeos Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 20 1 Jesús Morcillo Lozano
Tercero 89 13 2 Jesús Morcillo Lozano
88 23 3 Jesús Morcillo Lozano
88 40 4 Jesús Morcillo Lozano

D-108, Topacios Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 168 1 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
88 167 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA

D-110, Topacios Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 30 1 Francisco Izquierdo Ojeda
88 45 3 Francisco Izquierdo Ojeda
87 155 2 Francisco Izquierdo Ojeda

d-112, Topacios Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 72 2 Manuel López López
88 70 3 Manuel López López
Desc 19 1 Manuel López López

D-113, Topacios Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 1 89 89 88 88 5 Isidro Lechuga Prieto

D-114, Topacios Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 67 1 Isidro Lechuga Prieto
88 11 2 Pablo Urbano Molina
88 39 3 Antonio Tirado Mira
88 7 4 Antonio Tirado Mira
88 10 5 Pablo Urbano Molina
88 29 7 Isidro Lechuga Prieto
88 72 8 Isidro Lechuga Prieto
88 40 9 Antonio Tirado Mira
87 37 6 Isidro Lechuga Prieto

D-116, Topacios Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 38 2 Manuel López López
Tercero 89 80 3 Manuel López López
88 40 1 Manuel López López

D-118, Satines Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 20 1 Juan Soberbio Gonzalez
Segundo 89 4 2 Juan Soberbio Gonzalez

D-122, Satines Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 7 3 Javier Vargas González
Segundo 89 4 4 Javier Vargas González
Tercero 89 5 6 Javier Vargas González
87 8 5 Juan Soberbio Gonzalez

D-126, Satines Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 27 2 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
Segundo 90 25 5 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
Tercero 89 45 1 Juan Jesús Zafra Moral
89 06 6 Juan Jesús Zafra Moral
88 27 3 Rafael Torres Carrillo
88 41 4 Juan Jesús Zafra Moral

D-140, Jaspes SD Negros sin Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 70 8 Prudencio Lozano Cañadas
Segundo 91 23 6 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
Tercero 89 113 1 Francisco Izquierdo Ojeda
89 144 2 Prudencio Lozano Cañadas
89 249 5 Francisco Izquierdo Ojeda
89 18 7 Miguel Angel ESPAÑA VEGA
88 9 4 José Manuel García Romero
88 37 9 José Manuel García Romero
