XVI Concurso Ornitológico Alcalá la Real 2024 Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo Blanco Dominante | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromos blancos Recesivos | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Intenso | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Nevado | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Marfil | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Alas Blancas | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Intenso | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Nevado | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Alas Blancas | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Albinos | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lutinos | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lutinos Mosaicos | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Rubinos | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Negros Blancos | D | 35 | 36 | Melanicos |
| Negros Amarillos | D | 37 | 38 | Melanicos |
| Negros Rojos | D | 39 | 40 | Melanicos |
| Negros Amarillo Mosaico | D | 41 | 42 | Melanicos |
| Negros Rojo Mosaico | D | 43 | 44 | Melanicos |
| Brunos Blancos | D | 45 | 46 | Melanicos |
| Brunos Amarillos | D | 47 | 48 | Melanicos |
| Brunos Rojos | D | 49 | 50 | Melanicos |
| Brunos Amarillo Mosaico | D | 51 | 52 | Melanicos |
| Brunos Rojo Mosaico | D | 53 | 54 | Melanicos |
| Ágatas Blancos | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Ágatas Rojos | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo Mosaico | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Ágatas Rojo Mosaico | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Isabelas Blancos | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Isabelas Rojos | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo Mosaico | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Isabelas Rojo Mosaico | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Opales Blancos | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Opales Amarillos | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Opales Rojos | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Opales Amarillo Mosaico | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Opales Rojo Mosaico | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Pasteles Negros y Brunos sin factor | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Pasteles Ágatas e Isabelas sin Factor | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Pasteles Negros y Brunos con Factor | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Pasteles Ágatas e Isabelas con Factor | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Alagrises sin Factor | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Alagrises con Factor | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Phaeos Blancos | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Phaeos Amarillo Mosaico | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Phaeos Rojos | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Phaeos Rojo Mosaico | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Topacios Blancos | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Topacios Amarillos | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Topacios Rojos | d | 111 | 112 | Melanicos |
| Topacios Amarillo Mosaico | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Topacios Rojo Mosaico | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Satines Blancos | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Satines Amarillos | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Satines Amarillo Mosaico | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Satines Rojos | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Satines Rojo Mosaico | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Onix sin factor | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Onix con factor | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Eumos sin factor | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Eumos con factor | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Cobaltos sin factor | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Cobaltos con factor | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Jaspes SD Negros sin Factor | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Jaspes SD Brunos Sin Factor | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Jaspes SD Ágatas e Isabelas Sin factor | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Jaspes SD con factor | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Jaspes DD sin factor | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Jaspes DD con factor | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Gloster Consort Lipocromos | E | 151 | 152 | Postura |
| Gloster Consort Melánicos | E | 153 | 154 | Postura |
| Gloster Consort Píos | E | 155 | 156 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromos | E | 157 | 158 | Postura |
| Gloster Corona Melánicos | E | 159 | 160 | Postura |
| Gloster Corona Píos | E | 161 | 162 | Postura |
| Moña Alemana Lipocromo | E | 163 | 164 | Postura |
| Moña Alemana Melánico | E | 165 | 166 | Postura |
| Arlequin Portugues Corona | E | 167 | 168 | Postura |
| Arlequin Portugues Consort | E | 169 | 170 | Postura |
| Lizard Plata | E | 171 | 172 | Postura |
| Lizard Azul | E | 173 | 174 | Postura |
| Lizard Oro | E | 175 | 176 | Postura |
| Lizard Rojos | E | 177 | 178 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort | E | 179 | 180 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona | E | 181 | 182 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 183 | 184 | Postura |
| Rizado del Norte Melánico | E | 185 | 186 | Postura |
| Rizado del Norte Pío | E | 187 | 188 | Postura |
| Rizado del Sur | E | 189 | 190 | Postura |
| Meringher | E | 191 | 192 | Postura |
| Lancashire | E | 193 | 194 | Postura |
| Yorksire | E | 195 | 196 | Postura |
| Norwich | E | 197 | 198 | Postura |
| Border | E | 199 | 200 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromos | E | 201 | 202 | Postura |
| Fife Fancy Melánicos | E | 203 | 204 | Postura |
| Fife Fancy Píos | E | 205 | 206 | Postura |
| Hosso Japonés | E | 207 | 208 | Postura |
| Raza Española Lipocromo | E | 209 | 210 | Postura |
| Raza Española Melánico | E | 211 | 212 | Postura |
| Raza Española Pío | E | 213 | 214 | Postura |
| Llarguet | E | 215 | 216 | Postura |
| Scoth Fancy | E | 217 | 218 | Postura |
| Gibber Italicus | E | 219 | 220 | Postura |
| Giraldillo Sevillano | E | 221 | 222 | Postura |
| Rizado de París | E | 223 | 224 | Postura |
| Rizado Padovano | E | 225 | 226 | Postura |
| Irish Fancy | E | 227 | 228 | Postura |
| Cardenalitos de Venezuela | F | 229 | 230 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano | F | 231 | 232 | Exóticos |
| Diamante Mandarín Gigante | F | 233 | 234 | Exóticos |
| Diamante Papagallo | F | 235 | 236 | Exóticos |
| Diamante Babero | F | 237 | 238 | Exóticos |
| Diamante Ruficauda | F | 239 | 240 | Exóticos |
| Picos de Plata | F | 241 | 242 | Exóticos |
| Isabelitas de Japón | F | 243 | 244 | Exóticos |
| Diamante de Gould Clásicos | F | 245 | 246 | Exóticos |
| Diamante de Gould Azules y Pecho Blanco | F | 247 | 248 | Exóticos |
| Diamante de Gould Resto de Mutaciones | F | 249 | 250 | Exóticos |
| Padda | F | 251 | 252 | Exóticos |
| Tortolas Diamante Cola Blanca | F | 253 | 254 | Exóticos |
| Tortolas Diamante | F | 255 | 256 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Clásicos Domésticos | F | 257 | 258 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Clásicos NO Domésticos | F | 259 | 260 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Mutados Domésticos | F | 261 | 262 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Mutados NO Domésticos | F | 263 | 264 | Exóticos |
| Fauna europea Mutada | G | 265 | 266 | Fauna Europea |
| Híbridos Jilguero x Canaria | H | 267 | 268 | Híbridos |
| Hibridos Verderón x Canaria | H | 269 | 270 | Híbridos |
| Hibridos Verdecillo x Canaria | H | 271 | 272 | Híbridos |
| Hibridos Pardillo x Canaria | H | 273 | 274 | Híbridos |
| Hibridos Lúgano x Canaria | H | 275 | 276 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | H | 277 | 278 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | H | 279 | 280 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Fauna Europea) | H | 281 | 282 | Híbridos |
| Híbridos de Exótico | H | 283 | 284 | Híbridos |
| Hibridos Exótico X Exótico | H | 285 | 286 | Híbridos |

