Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Zafra Moral, Juan Jesús (HM064)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 1 | Satines Rojo Mosaico | Individual | D126 |
| 88 | 24 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 | |
| 89 | 3 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 | |
| 88 | 1 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 | |
| 88 | 4 | Satines Rojo Mosaico | Individual | D126 | |
| 89 | 6 | Satines Rojo Mosaico | Individual | D126 |


