Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Garrido Catedra, José (277F)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 15 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 |
| 88 | 11 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 19 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| Noenc | 4 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 9 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 |


