Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Gervilla García, Jesús (5U20)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 1 | Negros Rojo Mosaico | Individual | D44 |
| Segundo | 90 | 4 | Negros Rojo Mosaico | Individual | D44 |
| 89 | 5 | Jaspes SD con factor | Individual | D146 | |
| 88 | 6 | Jaspes SD con factor | Individual | D146 | |
| 88 | 9 | Jaspes SD con factor | Individual | D146 |


