Estadísticas Concurso - OrniPlus

¡

López López, Manuel (CR045)

PremioPuntosJaulaGrupoNº Grupo
Segundo 90 4 Lipocromos Rojo Marfil Individual D18
Primero 90 5 Lipocromos Rojo Marfil Individual D18
Primero 90 10 Ágatas Rojos Individual D60
Segundo 90 2 Ágatas Rojos Individual D60
Tercero 89 7 Ágatas Rojos Individual D60
Segundo 89 2 Topacios Rojos Individual d112
Segundo 89 2 Topacios Rojo Mosaico Individual D116
Tercero 89 3 Topacios Rojo Mosaico Individual D116
89 1 Lipocromos Rojo Marfil Individual D18
88 1 Ágatas Rojos Individual D60
88 5 Ágatas Rojos Individual D60
88 9 Ágatas Rojos Individual D60
88 16 Ágatas Rojo Mosaico Individual D64
88 23 Ágatas Rojo Mosaico Individual D64
88 28 Ágatas Rojo Mosaico Individual D64
88 3 Topacios Rojos Individual d112
88 1 Topacios Rojo Mosaico Individual D116
Desc 1 Topacios Rojos Individual d112