Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Leiva Luque, Manuel (8UO5)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 |
| Primero | 90 | 4 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 |
| Segundo | 89 | 6 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 |
| 88 | 1 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 18 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 20 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 6 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 8 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 87 | 10 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 89 | 11 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 89 | 7 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 88 | 10 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 | |
| 89 | 11 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 | |
| 89 | 2 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 | |
| 89 | 9 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 |


