Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Tirado Mira, Antonio (R188)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 2 | Negros Blancos | Individual | D36 |
| Tercero | 91 | 3 | Negros Blancos | Individual | D36 |
| Segundo | 89 | 1 | Jaspes SD Ágatas e Isabelas Sin factor | Individual | D144 |
| Tercero | 89 | 2 | Jaspes SD Ágatas e Isabelas Sin factor | Individual | D144 |
| Primero | 90 | 3 | Jaspes SD Ágatas e Isabelas Sin factor | Individual | D144 |
| Primero | 90 | 13 | Jaspes DD sin factor | Individual | D148 |
| 90 | 4 | Negros Blancos | Individual | D36 | |
| 88 | 12 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 89 | 2 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 88 | 9 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 88 | 10 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D62 | |
| 88 | 14 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D62 | |
| 88 | 9 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D62 | |
| 88 | 3 | Isabelas Blancos | Individual | D66 | |
| 88 | 2 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D72 | |
| 88 | 3 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D114 | |
| 88 | 4 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D114 | |
| 88 | 9 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D114 | |
| 88 | 14 | Jaspes DD sin factor | Individual | D148 | |
| Descla | 3 | Jaspes DD sin factor | Individual | D148 |


