Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Vargas González, Javier (ES8.0422)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | Isabelas Amarillos | Individual | D68 |
| Primero | 90 | 3 | Satines Amarillo Mosaico | Individual | D122 |
| Segundo | 89 | 4 | Satines Amarillo Mosaico | Individual | D122 |
| Tercero | 89 | 6 | Satines Amarillo Mosaico | Individual | D122 |
| 88 | 2 | Isabelas Amarillos | Individual | D68 | |
| 88 | 3 | Isabelas Amarillos | Individual | D68 | |
| 88 | 1 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D72 |


