Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
López García, Manuel (W939)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 17 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 |
| Tercero | 89 | 13 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 |
| 89 | 5 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D14 | |
| 89 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| 88 | 16 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| 88 | 17 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| 89 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| Noenc | 9 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| 88 | 10 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 | |
| 87 | 11 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 | |
| 88 | 18 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 | |
| 88 | 7 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D64 |


