Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Román Cañete, Rafael (GS08)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 4 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 |
| Primero | 91 | 2 | Opales Blancos | Individual | D76 |
| Segundo | 90 | 3 | Opales Blancos | Individual | D76 |
| Tercero | 90 | 5 | Opales Blancos | Individual | D76 |
| Primero | 91 | 3 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 |
| Segundo | 90 | 6 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 |
| Primero | 91 | 1 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 |
| 89 | 11 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 89 | 14 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 89 | 16 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 88 | 5 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 88 | 1 | Opales Blancos | Individual | D76 | |
| 88 | 4 | Opales Blancos | Individual | D76 | |
| Noenc | 1 | Arlequin Portugues Corona | Individual | E168 | |
| 87 | 4 | Arlequin Portugues Corona | Individual | E168 | |
| 88 | 7 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 | |
| 88 | 4 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 |


