Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Jimenez Jimenez, Rafael (8E22)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 362 | 2 | Lipocromos Amarillo Intenso | Equipo | D5 |
| Tercero | 89 | 1 | Tortolas Diamante | Individual | F256 |
| Segundo | 89 | 2 | Tortolas Diamante | Individual | F256 |
| Primero | 90 | 3 | Tortolas Diamante | Individual | F256 |
| Tercero | 89 | 1 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H272 |
| Primero | 92 | 2 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H272 |
| Segundo | 90 | 3 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H272 |
| Segundo | 91 | 2 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H274 |
| 89 | 11 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 88 | 15 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 88 | 26 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 87 | 28 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 87 | 30 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 31 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| Noenc | 33 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 88 | 4 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 356 | 7 | Lipocromos Amarillo Nevado | Equipo | D7 | |
| 89 | 10 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 89 | 11 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 88 | 13 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 87 | 14 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 88 | 21 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 89 | 22 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 88 | 24 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 89 | 32 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 88 | 6 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 | |
| 88 | 4 | Tortolas Diamante | Individual | F256 | |
| 90 | 1 | Fauna europea Mutada | Individual | G266 | |
| 88 | 9 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H274 | |
| 89 | 4 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 | |
| Desc | 7 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 |


