Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ruiz Sánchez, Antonio Jesús (GV071)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | 3 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D54 |
| Primero | 360 | 1 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Equipo | D89 |
| 88 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D24 | |
| Noenc | 2 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D54 | |
| 88 | 1 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Individual | D90 | |
| 88 | 2 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Individual | D90 | |
| 88 | 3 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Individual | D90 | |
| 88 | 4 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Individual | D90 | |
| 88 | 5 | Pasteles Negros y Brunos con Factor | Individual | D90 | |
| 88 | 4 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H268 | |
| 87 | 2 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H280 |


