Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Morales García , José (5v91)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | 1 | Gloster Consort Melánicos | Individual | E154 |
| Primero | 91 | 1 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 |
| Segundo | 91 | 7 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 |
| Tercero | 89 | 2 | Gloster Corona Melánicos | Individual | E160 |
| Segundo | 90 | 6 | Hosso Japonés | Individual | E208 |
| Primero | 91 | 1 | Scoth Fancy | Individual | E218 |
| Tercero | 89 | 2 | Scoth Fancy | Individual | E218 |
| Segundo | 89 | 3 | Scoth Fancy | Individual | E218 |
| 88 | 11 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 | |
| 88 | 12 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 | |
| 90 | 20 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 | |
| 88 | 22 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 | |
| 90 | 5 | Gloster Consort Píos | Individual | E156 | |
| 88 | 14 | Gloster Corona Píos | Individual | E162 | |
| 90 | 19 | Gloster Corona Píos | Individual | E162 | |
| 89 | 20 | Gloster Corona Píos | Individual | E162 | |
| 88 | 2 | Hosso Japonés | Individual | E208 | |
| 88 | 4 | Hosso Japonés | Individual | E208 | |
| 89 | 8 | Hosso Japonés | Individual | E208 |


