Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Gómez Prieto, Jose Antonio (3K38)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | Lipocromos Rojo Intenso | Equipo | D13 |
| Tercero | 90 | 13 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D14 |
| Segundo | 90 | 9 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D14 |
| Segundo | 90 | 15 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 |
| 89 | 14 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D14 | |
| 89 | 3 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D14 | |
| 88 | 1 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 89 | 19 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 | |
| 89 | 6 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D16 |


