Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Martín Aguilera, David (7U62)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 2 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 |
| Tercero | 89 | 2 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 |
| Segundo | 90 | 3 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 |
| 88 | 1 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 | |
| 88 | 4 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 | |
| 89 | 5 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E180 | |
| 87 | 5 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 | |
| 89 | 6 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E182 | |
| 88 | 1 | Rizado del Sur | Individual | E190 | |
| 88 | 2 | Rizado del Sur | Individual | E190 | |
| 88 | 3 | Rizado del Sur | Individual | E190 |


