Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
García Romero, José Manuel (3E57 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | 1 | Alagrises sin Factor | Individual | D94 |
| Tercero | 89 | 2 | Jaspes SD Brunos Sin Factor | Individual | D142 |
| Segundo | 89 | 1 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F246 |
| Tercero | 89 | 3 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F246 |
| Primero | 90 | 2 | Padda | Individual | F252 |
| 88 | 5 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 86 | 29 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 87 | 4 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D22 | |
| 87 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D24 | |
| 87 | 4 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D24 | |
| Descla | 18 | Negros Amarillos | Individual | D38 | |
| 88 | 6 | Negros Amarillos | Individual | D38 | |
| 88 | 2 | Alagrises sin Factor | Individual | D94 | |
| 88 | 4 | Jaspes SD Negros sin Factor | Individual | D140 | |
| 88 | 9 | Jaspes SD Negros sin Factor | Individual | D140 | |
| 88 | 13 | Jaspes SD Brunos Sin Factor | Individual | D142 | |
| 88 | 6 | Jaspes DD sin factor | Individual | D148 | |
| 88 | 4 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F246 | |
| Noenc | 1 | Padda | Individual | F252 | |
| Noenc | 3 | Padda | Individual | F252 | |
| 88 | 4 | Padda | Individual | F252 |


