Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Pérez Sánchez, Antonio Jesús (Cu74)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | 9 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D52 |
| Segundo | 359 | 1 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Equipo | D85 |
| Tercero | 358 | 2 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Equipo | D85 |
| Segundo | 89 | 1 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 |
| Primero | 91 | 3 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H274 |
| Tercero | 90 | 4 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H274 |
| Primero | 92 | 3 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 |
| Tercero | 90 | 6 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 |
| 88 | 4 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D42 | |
| 89 | 10 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D52 | |
| 89 | 11 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D52 | |
| 89 | 4 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D52 | |
| 89 | 7 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D52 | |
| 88 | 2 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 | |
| 88 | 3 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 | |
| 87 | 4 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 | |
| 88 | 5 | Pasteles Negros y Brunos sin factor | Individual | D86 | |
| 88 | 6 | Jaspes SD Brunos Sin Factor | Individual | D142 | |
| 88 | 11 | Jaspes DD sin factor | Individual | D148 | |
| 89 | 3 | Fauna europea Mutada | Individual | G266 | |
| 89 | 5 | Fauna europea Mutada | Individual | G266 | |
| 89 | 7 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H274 | |
| 90 | 5 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 | |
| 88 | 7 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H278 |


