Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Castañeda Marin, Francisco (L209) ( 15 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado Padovano Consort | 1 | 65 | Individual | Grupo E6 |
| Primero | 363 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 50 107 24 85 | Equipo | Grupo E7 |
| Primero | 93 | Rizado del Norte Lipocromo | 10 | 38 | Individual | Grupo E8 |
| Segundo | 92 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 44 | Individual | Grupo E8 |
| Segundo | 362 | Rizado del Norte Pio | 2 | 27 28 31 04 | Equipo | Grupo E11 |
| Tercero | 360 | Rizado del Norte Pio | 1 | 80 71 102 88 | Equipo | Grupo E11 |
| Primero | 92 | Rizado del Norte Pio | 5 | 51 | Individual | Grupo E12 |
| Segundo | 91 | Rizado del Norte Pio | 7 | 86 | Individual | Grupo E12 |
| Tercero | 90 | Rizado del Norte Pio | 10 | 87 | Individual | Grupo E12 |
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Corona Lipocromo | 1 | 73 | Individual | Grupo E44 |
| Segundo | 91 | Rizado Fiorino Corona Melanico | 1 | 08 | Individual | Grupo E46 |
| Tercero | 90 | Rizado Fiorino Corona Melanico | 5 | 18 | Individual | Grupo E46 |
| Tercero | 90 | Rizado Fiorino Corona Pio | 5 | 95 | Individual | Grupo E48 |
| Primero | 91 | Rizado Fiorino Consort Lipocromo | 3 | 117 | Individual | Grupo E56 |
| Segundo | 90 | Rizado Fiorino Consort Melanico | 4 | 13 | Individual | Grupo E58 |
Garcia Galisteo, Antonio (2E74) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Agatas Rojos Mosaicos Machos | 2 | 31 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 360 | Agatas Rojos Mosaicos Hembras | 1 | 142 149 79 145 | Equipo | Grupo D121 |
| Primero | 91 | Agatas Rojos Mosaicos Hembras | 7 | 89 | Individual | Grupo D122 |
| Segundo | 90 | Agatas Rojos Mosaicos Hembras | 8 | 32 | Individual | Grupo D122 |
| Primero | 360 | Agatas Opal Rojos Mosaicos | 1 | 81 12 28 36 | Equipo | Grupo D239 |
| Primero | 91 | Agatas Opal Rojos Mosaicos | 2 | 21 | Individual | Grupo D242 |
| Segundo | 91 | Agatas Opal Rojos Mosaicos | 7 | 71 | Individual | Grupo D242 |
| Tercero | 89 | Agatas Opal Rojos Mosaicos | 6 | 68 | Individual | Grupo D242 |
| Primero | 91 | Agatas Eumos Rojos Mosaicos | 3 | 04 | Individual | Grupo D350 |
| Segundo | 90 | Agatas Eumos Rojos Mosaicos | 2 | 63 | Individual | Grupo D350 |
| Tercero | 89 | Agatas Eumos Rojos Mosaicos | 1 | 03 | Individual | Grupo D350 |
| Primero | 363 | Carpodaco Mexicano Clásico | 1 | 44 41 83 65 | Equipo | Grupo F1119 |
| Primero | 91 | Carpodaco Mexicano Clásico | 2 | 42 | Individual | Grupo F1120 |
| Tercero | 90 | Carpodaco Mexicano Clásico | 6 | 40 | Individual | Grupo F1120 |
Boy Aguilar, Francisco (BG073) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Agapornis Roseicollis Verde (Ancestral) | 1 | 02 | Individual | Grupo J2 |
| Segundo | 91 | Agapornis Roseicollis Verde (Ancestral) | 2 | 16 | Individual | Grupo J2 |
| Primero | 92 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | 1 | 01 | Individual | Grupo J4 |
| Segundo | 91 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | 2 | 19 | Individual | Grupo J4 |
| Primero | 91 | Agapornis Roseicollis Canela Serie Verde | 1 | 04 | Individual | Grupo J18 |
| Primero | 92 | Agapornis Roseicollis Opalinos Serie Verde | 2 | 21 | Individual | Grupo J24 |
| Segundo | 92 | Agapornis Roseicollis Opalinos Serie Verde | 3 | 24 | Individual | Grupo J24 |
| Tercero | 89 | Agapornis Roseicollis Opalinos Serie Verde | 1 | 15 | Individual | Grupo J24 |
| Primero | 91 | Agapornis Roseicollis Lutino (Incluido Cara Naranja) | 2 | 09 | Individual | Grupo J30 |
| Segundo | 91 | Agapornis Roseicollis Lutino (Incluido Cara Naranja) | 1 | 17 | Individual | Grupo J30 |
| Primero | 92 | Agapornis Roseicollis Resto Mutaciones ( Serie Verde y Serie Azul) | 1 | 07 | Individual | Grupo J34 |
| Primero | 93 | AGAPORNIS ROSEICOLLIS ANILLLAS 2023 TODOS | 3 | 05/2023 | Individual | Grupo J158 |
| Tercero | 92 | AGAPORNIS ROSEICOLLIS ANILLLAS 2023 TODOS | 4 | 10/2023 | Individual | Grupo J158 |
Moreno Gómez , Juan José (N865) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Agatas Opales Amarillos Intensos y Nevados | 1 | 09 | Individual | Grupo D206 |
| Segundo | 90 | Agatas Opales Amarillos Intensos y Nevados | 4 | 721 | Individual | Grupo D206 |
| Tercero | 91 | Rizado del Norte Lipocromo | 6 | 103 | Individual | Grupo E8 |
| Primero | 363 | Rizado del Norte Pio | 3 | 72 88 92 82 | Equipo | Grupo E11 |
| Segundo | 90 | GLOSTER CORONA LIPOCROMO | 1 | 1120 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 92 | GLOSTER CORONA PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | 7 | 44 | Individual | Grupo E122 |
| Segundo | 91 | GLOSTER CORONA PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | 1 | 34 | Individual | Grupo E122 |
| Primero | 92 | GLOSTER CORONA PIO MELANICO ( MAYOR DEL 50% ) | 1 | 06 | Individual | Grupo E124 |
| Segundo | 91 | GLOSTER CORONA BRUNO ( MELANICOS y PIOS ) | 2 | 38 | Individual | Grupo E126 |
| Primero | 93 | GLOSTER CORONA GRIS ( MELANICOS y PIOS ) | 3 | 32 | Individual | Grupo E132 |
| Segundo | 91 | GLOSTER CORONA GRIS ( MELANICOS y PIOS ) | 1 | 27 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | GLOSTER CONSORT PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | 3 | 08 | Individual | Grupo E140 |
Matin Perez, Francisco Javier (7U16) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | Lipocromo Amarillo Mosaico Hembra | 1 | 59 15 70 38 | Equipo | Grupo D13 |
| Primero | 90 | Lipocromo Amarillo Mosaico Hembra | 1 | 09 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Amarillo Mosaico Hembra | 6 | 19 | Individual | Grupo D14 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Amarillo Mosaico Hembra | 2 | 99 | Individual | Grupo D14 |
| Primero | 363 | Brunos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 158 130 152 129 | Equipo | Grupo D83 |
| Primero | 91 | Brunos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 114 | Individual | Grupo D84 |
| Segundo | 90 | Brunos Amarillos Mosaicos Machos | 5 | 132 | Individual | Grupo D84 |
| Primero | 363 | Brunos Amarillos Mosaicos Hembras | 2 | 108 110 133 131 | Equipo | Grupo D85 |
| Primero | 91 | Brunos Amarillos Mosaicos Hembras | 1 | 105 | Individual | Grupo D86 |
| Segundo | 90 | Brunos Amarillos Mosaicos Hembras | 3 | 125 | Individual | Grupo D86 |
| Tercero | 90 | Brunos Amarillos Mosaicos Hembras | 4 | 102 | Individual | Grupo D86 |
Bernal Pozo, José (8B28) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Jilguero Mayor | 2 | 88 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 90 | Jilguero Mayor | 3 | 87 | Individual | Grupo G4 |
| Primero | 92 | Verderón Común Subespecie Mayor | 12 | 113 | Individual | Grupo G10 |
| Segundo | 92 | Verderón Común Subespecie Mayor | 5 | 116 | Individual | Grupo G10 |
| Tercero | 91 | Verderón Común Subespecie Mayor | 11 | 132 | Individual | Grupo G10 |
| Primero | 90 | Verderones Mutados Agatas | 5 | 46 | Individual | Grupo G28 |
| Tercero | 89 | Verderones Mutados Ambar | 1 | 156 | Individual | Grupo G32 |
| Primero | 91 | Verderones Amarillo Dominante Todas las Mutaciones | 1 | 37 | Individual | Grupo G42 |
| Segundo | 90 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 89 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 92 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Mutado) | 2 | 82 | Individual | Grupo H6 |
| Segundo | 91 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Mutado) | 1 | 120 | Individual | Grupo H6 |
Betanzo Revidiego, Jose Manuel (865B) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | RAZA ESPAÑOLA MELANICO VERDE NEVADO / MOSAICO | 10 | 16 | Individual | Grupo E208 |
| Primero | 366 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 06 27 28 53/24 | Equipo | Grupo H1 |
| Tercero | 90 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 7 | 07 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 92 | Agapornis Nigrigenis Clásicos ( Ancestral) | 2 | 51 | Individual | Grupo J96 |
| Segundo | 90 | Agapornis Nigrigenis Clásicos ( Ancestral) | 1 | 55 | Individual | Grupo J96 |
| Primero | 91 | Agapornis Nigrigenis Arlequin ( Serie Verde y Serie Azul) | 2 | 57 | Individual | Grupo J106 |
| Segundo | 91 | Agapornis Nigrigenis Arlequin ( Serie Verde y Serie Azul) | 3 | 56 | Individual | Grupo J106 |
| Tercero | 90 | Agapornis Nigrigenis Arlequin ( Serie Verde y Serie Azul) | 1 | 79/24 | Individual | Grupo J106 |
| Primero | 90 | Agapornis Lilianae Mutados Serie Verde | 1 | 52 | Individual | Grupo J114 |
Perez Sanchez, Orlando Javier (0193) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Paddas Blanco | 3 | 48 | Individual | Grupo F146 |
| Segundo | 90 | Paddas Blanco | 2 | 32 | Individual | Grupo F146 |
| Primero | 90 | Paddas Opal | 2 | 08 | Individual | Grupo F148 |
| Tercero | 89 | Paddas Opal | 3 | 44 | Individual | Grupo F148 |
| Primero | 360 | Paddas Phaeo | 1 | 15 17 19 22 | Equipo | Grupo F151 |
| Primero | 91 | Paddas Phaeo | 3 | 03 | Individual | Grupo F152 |
| Segundo | 90 | Paddas Phaeo | 1 | 02 | Individual | Grupo F152 |
| Tercero | 89 | Paddas Phaeo | 2 | 10 | Individual | Grupo F152 |
Jiménez Álvarez, Francisco Manuel (493F) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Fife Fancy Lipcromo | 2 | 37 18 73 66 | Equipo | Grupo E181 |
| Segundo | 360 | Fife Fancy Lipcromo | 1 | 61 63 85 115 | Equipo | Grupo E181 |
| Segundo | 92 | Fife Fancy Lipcromo | 25 | 42 | Individual | Grupo E184 |
| Primero | 368 | Fife Fancy Pio | 2 | 89 105 101 44 | Equipo | Grupo E185 |
| Segundo | 360 | Fife Fancy Pio | 1 | 35 49 55 96 | Equipo | Grupo E185 |
| Primero | 369 | Fife Fancy Pio Lipocromo Fondo Blanco | 1 | 23 25 29 33 | Equipo | Grupo E187 |
| Primero | 93 | Fife Fancy Pio Melanico Fondo Blanco | 7 | 75 | Individual | Grupo E192 |
| Tercero | 91 | Fife Fancy Pio Melanico Fondo Blanco | 3 | 24 | Individual | Grupo E192 |
Cuadra Rubio, Abel (EL015) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Agatas Rojos Mosaicos Machos | 6 | 42 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 91 | Canario x Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 113 | Individual | Grupo H4 |
| Segundo | 90 | Canario x Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 4 | 20 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 90 | Canario x Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 65 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 91 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Mutado) | 4 | 106 | Individual | Grupo H6 |
| Primero | 91 | Canario x Exótico y Viceversa (Mutado) | 2 | 200 | Individual | Grupo H8 |
| Segundo | 90 | Canario x Exótico y Viceversa (Mutado) | 1 | 75 | Individual | Grupo H8 |
Colorado Rodriguez, Juan (BJ05) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | Alas Grises Amarillos Intensos y Nevados | 1 | 10 47 218 222 | Equipo | Grupo D181 |
| Primero | 91 | Alas Grises Amarillos Intensos y Nevados | 2 | 247 | Individual | Grupo D184 |
| Segundo | 90 | Alas Grises Amarillos Intensos y Nevados | 1 | 115 | Individual | Grupo D184 |
| Tercero | 89 | Alas Grises Amarillos Intensos y Nevados | 5 | 164 | Individual | Grupo D184 |
| Primero | 91 | Alas Grises Amarillos Mosaicos | 1 | 125 | Individual | Grupo D188 |
| Segundo | 90 | Alas Grises Amarillos Mosaicos | 2 | 126 | Individual | Grupo D188 |
| Tercero | 89 | Alas Grises Amarillos Mosaicos | 3 | 189 | Individual | Grupo D188 |
Caro Diaz, Fco Javier (U226) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | Negro Rojos Intenso | 1 | 12 04 13 18 | Equipo | Grupo D95 |
| Tercero | 89 | Negros Rojos Mosaicos Machos | 1 | 05 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 90 | Brunos Rojos Mosaicos Machos | 4 | 03 | Individual | Grupo D116 |
| Segundo | 90 | Brunos Rojos Mosaicos Machos | 3 | 02 | Individual | Grupo D116 |
| Tercero | 89 | Brunos Rojos Mosaicos Machos | 1 | 14 | Individual | Grupo D116 |
| Primero | 90 | Brunos Rojos Mosaicos Hembras | 1 | 09 | Individual | Grupo D118 |
| Tercero | 89 | Brunos Rojos Mosaicos Hembras | 2 | 17 | Individual | Grupo D118 |
Dias del Valle, Elias (GH042) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO FONDO BLANCO | 5 | 06 | Individual | Grupo E198 |
| Segundo | 90 | RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO BLANCO INTENSO / NEVADO / MOSAICO | 11 | 05 | Individual | Grupo E204 |
| Segundo | 91 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO INTENSO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 6 | 07 | Individual | Grupo E212 |
| Primero | 91 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO FONDO BLANCO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 3 | 25 | Individual | Grupo E216 |
| Segundo | 91 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO FONDO BLANCO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 1 | 14 | Individual | Grupo E216 |
| Segundo | 90 | NORWICH MELANICO | 2 | 244 | Individual | Grupo E222 |
| Primero | 92 | NORWICH PIO | 1 | 254 | Individual | Grupo E224 |
Leon Barrera , Manuel (880A) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Paddas Blanco | 1 | 05 | Individual | Grupo F146 |
| Tercero | 89 | Paddas pastel | 2 | 18 | Individual | Grupo F154 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri Azul D, DD y Factor Violeta | 1 | 07 | Individual | Grupo J42 |
| Primero | 91 | Agapornis Fischeri Resto Mutaciones Serie Azul | 1 | 12 | Individual | Grupo J64 |
| Primero | 91 | AGAPORNIS FISHERI ANILLLAS 2023 TODOS | 3 | 12 | Individual | Grupo J160 |
| Segundo | 91 | AGAPORNIS FISHERI ANILLLAS 2023 TODOS | 5 | 04 | Individual | Grupo J160 |
| Tercero | 90 | AGAPORNIS FISHERI ANILLLAS 2023 TODOS | 1 | 17 | Individual | Grupo J160 |
Gonzalez Rodriguez, Natalia (479G) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Periquitos Australianos, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 1 | 28 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluidos Cara Amarilla | 3 | 58 | Individual | Grupo I30 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluidos Cara Amarilla | 2 | 01 | Individual | Grupo I30 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano Pios Todos. | 2 | 19 | Individual | Grupo I32 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano Pios Todos. | 1 | 59 | Individual | Grupo I32 |
| Primero | 90 | Bolborhynchus Lineala y Psilopsiagon Clásicos | 1 | 85 | Individual | Grupo J128 |
| Segundo | 92 | 1 a 4 años Pyrrhuras, Aratingas, Cyanoliseus Clásicos y Mutados | 4 | 25 | Individual | Grupo J142 |
Ruiz Bernal, Eduardo (GS01) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Agapornis Fischeri Verde (Ancestral) | 1 | 06 | Individual | Grupo J36 |
| Primero | 92 | Agapornis Fischeri Opalinos Serie Verde | 1 | 07 | Individual | Grupo J66 |
| Segundo | 91 | Agapornis Fischeri Opalinos Serie Verde | 2 | 01 | Individual | Grupo J66 |
| Tercero | 91 | Agapornis Fischeri Opalinos Serie Verde | 3 | 09 | Individual | Grupo J66 |
| Primero | 90 | Agapornis Personata Azul D, DD y Factor Violeta | 1 | 16 | Individual | Grupo J82 |
| Primero | 92 | 1 a 4 años Pyrrhuras, Aratingas, Cyanoliseus Clásicos y Mutados | 5 | 51 | Individual | Grupo J142 |
| Tercero | 92 | 1 a 4 años Pyrrhuras, Aratingas, Cyanoliseus Clásicos y Mutados | 2 | 52 | Individual | Grupo J142 |
Sánchez Arjona, Daniel (JT56) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos de Cabeza Roja Macho | 1 | 35 | Individual | Grupo F156 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould de Cabeza Naranja macho | 1 | 1431 | Individual | Grupo F160 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Cabeza Roja Pecho Blanco Macho | 1 | 1926 | Individual | Grupo F164 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gold Pastel 1 2 Factores Gamas Verdes Cabeza Rojo Naranja Pecho Clasico Macho | 1 | 1930 | Individual | Grupo F170 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pastel Factores Gamas Verdes Cabeza Roja Naranja Pecho Blanco Macho | 1 | 1932 | Individual | Grupo F174 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clasico Cabeza Roja Negra y Naranja Hembra | 1 | 1440 | Individual | Grupo F188 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Cabeza Roja Negra y Naranja Pecho Blanco Hembra | 1 | 1933 | Individual | Grupo F190 |
Jimenez Marchan, Juan Manuel (334B) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negros Blancos | 2 | 129 | Individual | Grupo D56 |
| Primero | 90 | Negros Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 24 | Individual | Grupo D80 |
| Segundo | 90 | Negros Amarillos Mosaicos Machos | 2 | 130 | Individual | Grupo D80 |
| Tercero | 89 | Negros Amarillos Mosaicos Machos | 3 | 148 | Individual | Grupo D80 |
| Primero | 91 | Negros Amarillos Mosaicos Hembras | 1 | 150 | Individual | Grupo D82 |
| Segundo | 90 | Negros Amarillos Mosaicos Hembras | 3 | 41 | Individual | Grupo D82 |
| Tercero | 89 | Negros Amarillos Mosaicos Hembras | 2 | 125 | Individual | Grupo D82 |
González Morilla , Francisco (G374) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Rizado Fiorino Corona Melanico | 3 | 50 | Individual | Grupo E46 |
| Primero | 362 | Rizado Fiorino Corona Pio | 1 | 26 31 28 29 | Equipo | Grupo E47 |
| Primero | 91 | Rizado Fiorino Consort Melanico | 7 | 52 | Individual | Grupo E58 |
| Primero | 364 | Rizado Fiorino Consort Pio | 1 | 53 05 04 55 | Equipo | Grupo E59 |
| Tercero | 90 | Rizado Fiorino Consort Pio | 1 | 48 | Individual | Grupo E60 |
| Tercero | 89 | Verderones Mutados Agatas | 1 | 13 | Individual | Grupo G28 |
Benitez Braza , Rafael (HW94 ) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | GLOSTER CORONA LIPOCROMO | 2 | 52 | Individual | Grupo E118 |
| Tercero | 90 | GLOSTER CORONA PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | 5 | 17 | Individual | Grupo E122 |
| Tercero | 90 | GLOSTER CORONA PIO MELANICO ( MAYOR DEL 50% ) | 7 | 55 | Individual | Grupo E124 |
| Tercero | 89 | GLOSTER CONSORT PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | 2 | 39 | Individual | Grupo E140 |
| Primero | 90 | GLOSTER CONSORT BRUNO ( MELANICOS y PIOS ) | 1 | 28 | Individual | Grupo E144 |
| Tercero | 89 | GLOSTER CONSORT GRIS ( MELANICOS y PIOS ) | 5 | 43 | Individual | Grupo E150 |
Portillo Izquierdo , Antonio (HF33) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO AMARILLO INTENSO | 1 | 50 47 11 38 | Equipo | Grupo E191 |
| Primero | 363 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO FONDO BLANCO | 1 | 4 5 86 75 | Equipo | Grupo E195 |
| Primero | 92 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO FONDO BLANCO | 1 | 23 | Individual | Grupo E198 |
| Segundo | 91 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO FONDO BLANCO | 4 | 24 | Individual | Grupo E198 |
| Primero | 360 | RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO BLANCO INTENSO / NEVADO / MOSAICO | 1 | 29 51 27 28 | Equipo | Grupo E201 |
| Primero | 91 | RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO BLANCO INTENSO / NEVADO / MOSAICO | 7 | 03 | Individual | Grupo E204 |
Couto Da Silva, Alberto (001F) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Arlequín Portugués Corona | 2 | 30 | Individual | Grupo E174 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués Corona | 5 | 38 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués Corona | 1 | 35 | Individual | Grupo E174 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués Consort | 7 | 41 | Individual | Grupo E176 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués Consort | 8 | 39 | Individual | Grupo E176 |
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués Consort | 13 | 09 | Individual | Grupo E176 |
Garcia Maine, Isidoro (JP023) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO AMARILLO INTENSO | 8 | 012 | Individual | Grupo E194 |
| Primero | 91 | RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO AMARILLO INTENSO | 18 | 037 | Individual | Grupo E200 |
| Segundo | 90 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO NEVADO / MOSAICO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 3 | 042 | Individual | Grupo E214 |
| Tercero | 89 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO NEVADO / MOSAICO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 7 | 008 | Individual | Grupo E214 |
| Tercero | 90 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO FONDO BLANCO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 2 | 029 | Individual | Grupo E216 |
Martinez Blanco, Francisco (BJ03) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro Rojos Intenso | 1 | 10 | Individual | Grupo D96 |
| Segundo | 90 | Negro Rojos Intenso | 2 | 08 | Individual | Grupo D96 |
| Tercero | 90 | Negro Rojos Intenso | 6 | 16 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 91 | Negros Rojo Nevado | 3 | 13 | Individual | Grupo D98 |
| Segundo | 90 | Negros Rojo Nevado | 2 | 31 | Individual | Grupo D98 |
Olmo Gonzalez, David (IX066) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO AMARILLO NEVADO / MOSAICO | 5 | 21 | Individual | Grupo E196 |
| Primero | 92 | RAZA ESPAÑOLA MELANICO VERDE INTENSO | 1 | 08 | Individual | Grupo E206 |
| Tercero | 91 | RAZA ESPAÑOLA MELANICO VERDE NEVADO / MOSAICO | 2 | 17 | Individual | Grupo E208 |
| Primero | 91 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO INTENSO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 5 | 47 | Individual | Grupo E212 |
| Primero | 91 | RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO NEVADO / MOSAICO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | 6 | 30 | Individual | Grupo E214 |
Fernández Toro , Francisco Javier (2D95) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Lipocromo Amarillo Intenso | 18 | 88 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 90 | Lipocromo Amarillo Nevado | 14 | 64 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 90 | Lipocromo Amarillo Marfil Intenso | 10 | 80 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Amarillo Marfil Intenso | 6 | 79 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Amarillo Marfil Intenso | 7 | 01 | Individual | Grupo D16 |
Macias Fernández , Miguel (090A) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo Amarillo Marfil Nevado | 3 | 34 | Individual | Grupo D18 |
| Tercero | 89 | Agatas Amarillos Intensos | 1 | 23 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 358 | Agatas Opales Amarillos Intensos y Nevados | 1 | 13 26 27 36 | Equipo | Grupo D203 |
| Tercero | 89 | Agatas Opales Amarillos Intensos y Nevados | 2 | 49 | Individual | Grupo D206 |
| Primero | 91 | Canario x Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 33 | Individual | Grupo H2 |
Domínguez Gómez, Angel Francisco (BY05) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
