II CONCURSO -EXPOSICION BAHIA DE CADIZ Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo Blanco Dominante | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromo Blanco Recesivo | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Intenso | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Nevado | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Alas Blanca Intenso y Nevado | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Mosaico Macho | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Mosaico Hembra | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Marfil Intenso | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Marfil Nevado | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Marfil Mosaico | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Intensos | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Nevado | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Alas Blancas Intensos y Nevados | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Mosaicos Machos | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Mosaicos Hembras | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Marfil Intenso | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Marfil Nevado | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Marfil Mosaico | D | 35 | 36 | Lipocromos |
| Albinos | D | 37 | 38 | Lipocromos |
| Lutinos Intensos y Nevados | D | 39 | 40 | Lipocromos |
| Rubinos Intensos y Nevados | D | 41 | 42 | Lipocromos |
| Urucum | D | 43 | 44 | Lipocromos |
| Lutinos Mosaicos | D | 45 | 46 | Lipocromos |
| Rubinos Mosaicos | D | 47 | 48 | Lipocromos |
| Negros Blancos | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Brunos Blancos | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Agatas Blancos | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Isabelas Blancos | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Negros Amarillos Intensos | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Negros Amarillos Nevados | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Bruno Amarillos Intensos | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Brunos Amarillos Nevados | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Agatas Amarillos Intensos | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Agata Amarillos Nevados | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos Intensos | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos Nevados | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Negros Amarillos Mosaicos Machos | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Negros Amarillos Mosaicos Hembras | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Brunos Amarillos Mosaicos Machos | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Brunos Amarillos Mosaicos Hembras | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Agatas Amarillos Mosaicos Machos | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Agata Amarillos Mosaicos Hembras | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Isabela Amarillo Mosaico Macho | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Isabela Amarillo Mosaico Hembras | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Negro Rojos Intenso | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Negros Rojo Nevado | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Brunos Rojos Intensos | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Brunos Rojos Nevados | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Agatas Rojos Intensos | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Agatas Rojos Nevados | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Isabelas Rojos Intensos | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Isabelas Rojos Nevados | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Negros Rojos Mosaicos Machos | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Negros Rojos Mosaicos Hembras | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Brunos Rojos Mosaicos Machos | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Brunos Rojos Mosaicos Hembras | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Agatas Rojos Mosaicos Machos | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Agatas Rojos Mosaicos Hembras | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Isabelas Rojos Mosaicos Machos | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Isabelas Rojos Mosaicos Hembras | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Negros Pastel Blanco | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Brunos Pastel Blanco | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Agatas Pastel Blanco | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Blanco | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo Intenso y Nevado | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo Intenso y Nevado | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Agatas Pastel Amarillo Intenso y Nevado | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo Intenso y Nevado | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo Mosaico | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo Mosaico | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo Mosaico | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo Mosaico | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojos Intenso y Nevado | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Brunos Pastel rojos Intenso y Nevado | D | 167 | 170 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojos Intenso y Nevado | D | 169 | 172 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojos Intenso y Nevado | D | 171 | 174 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojo Mosaicos | D | 173 | 176 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo Mosaicos | D | 175 | 178 | Melanicos |
| Agatas Pastel Rojo Mosaicos | D | 177 | 180 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojos Mosaicos | D | 179 | 182 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos Intensos y Nevados | D | 181 | 184 | Melanicos |
| Alas Grises Blancos | D | 183 | 186 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos Mosaicos | D | 185 | 188 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos Intensos y Nevados | D | 187 | 190 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos Mosaicos | D | 189 | 192 | Melanicos |
| Negros Opales Blancos | D | 191 | 194 | Melanicos |
| Brunos Opales Blancos | D | 193 | 196 | Melanicos |
| Agata Opal Blanco | D | 195 | 198 | Melanicos |
| Isabela Opal Blanco | D | 197 | 200 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos Intensos y Nevados | D | 199 | 202 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos Intensos y Nevados | D | 201 | 204 | Melanicos |
| Agatas Opales Amarillos Intensos y Nevados | D | 203 | 206 | Melanicos |
| Isabela Opal Amarillos Intensos y Nevados | D | 205 | 208 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos Mosaicos | D | 207 | 210 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos Mosaicos | D | 209 | 212 | Melanicos |
| Agata Opal Amarillo Mosaico | D | 211 | 214 | Melanicos |
| Isabela Opal Amarillo Mosaico | D | 213 | 216 | Melanicos |
| Negros Opales Rojos Intensos y Nevados | D | 215 | 218 | Melanicos |
| Bruno Opal Rojos Intenso y Nevado | D | 229 | 232 | Melanicos |
| Agata Opal Rojo Intenso y Nevado | D | 231 | 234 | Melanicos |
| Isabela Opal Rojo Intenso y Nevado | D | 233 | 236 | Melanicos |
| Negros Opal Rojos Mosaicos | D | 235 | 238 | Melanicos |
| Brunos Opal Rojos Mosaicos | D | 237 | 240 | Melanicos |
| Agatas Opal Rojos Mosaicos | D | 239 | 242 | Melanicos |
| Isabela Opal Rojo Mosaico | D | 241 | 244 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Hembras | D | 243 | 246 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Machos | D | 245 | 248 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos Intensos y Nevados Machos | D | 247 | 250 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos Intensos y Nevados Hembras | D | 249 | 252 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos Mosaicos Machos | D | 251 | 254 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos Mosaicos Hembras | D | 253 | 256 | Melanicos |
| Phaeos Rojos Intensos y Nevados Machos | D | 255 | 258 | Melanicos |
| Phaeos Rojos Intensos y Nevados Hembras | D | 257 | 260 | Melanicos |
| Phaeos Rojos Mosaicos Machos | D | 259 | 262 | Melanicos |
| Phaeos Rojos Mosaicos Hembras | D | 261 | 264 | Melanicos |
| Satines Blancos | D | 263 | 266 | Melanicos |
| Satines Amarillos Intensos y Nevados | D | 265 | 268 | Melanicos |
| Satines Amarillos Mosaicos | D | 267 | 270 | Melanicos |
| Satines Rojos Intensos y Nevados | D | 269 | 272 | Melanicos |
| Satines Rojos Mosaicos | D | 271 | 274 | Melanicos |
| Negros Topacios Blancos | D | 273 | 276 | Melanicos |
| Brunos Topacios Blancos | D | 275 | 278 | Melanicos |
| Agatas Topacios Blancos | D | 277 | 280 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos Intensos y Nevados | D | 279 | 282 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos Intensos y Nevados | D | 283 | 286 | Melanicos |
| Agatas Topacios Amarillos Intensos y Nevados | D | 285 | 288 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos Mosaicos | D | 287 | 290 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos Mosaicos | D | 289 | 292 | Melanicos |
| Agatas Topacios Amarillos Mosaicos | D | 291 | 294 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos Intensos y Nevados | D | 293 | 296 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos Intensos y Nevados | D | 295 | 298 | Melanicos |
| Agatas Topacios Rojos Intensos y Nevados | D | 297 | 300 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos Mosaicos | D | 299 | 302 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos Mosaicos | D | 301 | 304 | Melanicos |
| Agatas Topacios Rojos Mosaicos | D | 317 | 320 | Melanicos |
| Negros Eumos Blancos | D | 319 | 322 | Melanicos |
| Brunos Eumos Blancos | D | 321 | 324 | Melanicos |
| Agatas Eumos Blancos | D | 323 | 326 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos Intensos y Nevados | D | 325 | 328 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos Intensos y Nevados | D | 327 | 330 | Melanicos |
| Agatas Eumos Amarillos Intensos y Nevados | D | 329 | 332 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos Mosaico | D | 331 | 334 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos Mosaicos | D | 333 | 336 | Melanicos |
| Agatas Eumos Amarillos Mosaicos | D | 335 | 338 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos Intensos y Nevados | D | 337 | 340 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos Intensos y Nevados | D | 339 | 342 | Melanicos |
| Agatas Eumos Rojos Intensos y Nevados | D | 341 | 344 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos Mosaicos | D | 343 | 346 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos Mosaicos | D | 345 | 348 | Melanicos |
| Agatas Eumos Rojos Mosaicos | D | 347 | 350 | Melanicos |
| Negros Onix Blanco | D | 349 | 352 | Melanicos |
| Brunos Onix Blanco | D | 351 | 354 | Melanicos |
| Agatas e Isabelas Onix Blanco | D | 353 | 356 | Melanicos |
| Negros Onix Amarillos Intensos y Nevados | D | 355 | 358 | Melanicos |
| Brunos Onix Amarillos Intensos y Nevados | D | 357 | 360 | Melanicos |
| Agatas e Isabelas Onix Amarillos Intensos y Nevados | D | 359 | 362 | Melanicos |
| Negros Onix Amarillos Mosaicos | D | 361 | 364 | Melanicos |
| Brunos Onix Amarillos Mosaicos | D | 363 | 366 | Melanicos |
| Agatas e Isabelas Onix Amarillos Mosaicos | D | 365 | 368 | Melanicos |
| Negros Ónix Rojos Intensos y Nevados | D | 367 | 370 | Melanicos |
| Brunos Onix Rojos Intensos y Nevados | D | 369 | 372 | Melanicos |
| Agatas e Isabelas Onix Rojos Intensos y Nevados | D | 371 | 374 | Melanicos |
| Negros Onix Rojos Mosaicos | D | 373 | 376 | Melanicos |
| Brunos Onix Rojos Mosaicos | D | 375 | 378 | Melanicos |
| Agatas e Isabelas Onix Rojos Mosaicos | D | 377 | 380 | Melanicos |
| Negros Cobaltos Blanco | D | 379 | 382 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Blanco | D | 381 | 384 | Melanicos |
| Agatas Cobalto Blanco | D | 383 | 386 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos Intensos y Nevados | D | 385 | 388 | Melanicos |
| Brunos Cobaltos Amarillos Intensos y Nevados | D | 387 | 390 | Melanicos |
| Agatas Cobalto Amarillos Intensos y Nevados | D | 389 | 392 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos Mosaicos | D | 391 | 394 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Amarillo Mosaico | D | 393 | 396 | Melanicos |
| Agatas Cobalto Onix Amarillo Mosaico | D | 395 | 398 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos Intenso y Nevado | D | 397 | 400 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos Intenso y Nevado | D | 399 | 402 | Melanicos |
| Agatas Cobalto Onix Rojos Intensos y Nevados | D | 401 | 404 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos Mosaicos | D | 403 | 406 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos Mosaicos | D | 405 | 408 | Melanicos |
| Agatas Cobalto Rojos Mosaicos | D | 407 | 410 | Melanicos |
| Negros Jaspe SD Blancos | D | 409 | 412 | Melanicos |
| Agatas Jaspe SD Blanco | D | 411 | 414 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Blanco | D | 413 | 416 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Blanco | D | 415 | 418 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillos Intensos y Nevados | D | 417 | 420 | Melanicos |
| Agata Jaspe SD Amarillos Intensos y Nevados | D | 419 | 422 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD amarillos intensos y nevados | D | 421 | 424 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillos Intensos y Nevados | D | 423 | 426 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojos Intensos y Nevados | D | 425 | 428 | Melanicos |
| Agata Jaspe SD Rojos Intenso y Nevado | D | 427 | 430 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD rojos Intenso y Nevado | D | 429 | 432 | Melanicos |
| Isabelas Jaspe SD Rojos Intensos y Nevados | D | 431 | 434 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillo Mosaico | D | 433 | 436 | Melanicos |
| Agata Jaspe SD Amarillo Mosaicos | D | 435 | 438 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Amarillo Mosaico | D | 437 | 440 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillo Mosaico | D | 439 | 442 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojo Mosaico | D | 441 | 444 | Melanicos |
| Agata Jaspe SD Rojo Mosaico | D | 443 | 446 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Rojo Mosaicos | D | 445 | 448 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Rojo Mosaico | D | 447 | 450 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Blanco | D | 449 | 452 | Melanicos |
| Agata Jaspe DD Blanco | D | 451 | 454 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Blanco | D | 453 | 456 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Blanco | D | 455 | 458 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Amarillos Intensos y Nevados | D | 457 | 460 | Melanicos |
| Agata Jaspe DD Amarillos Intensos y Nevados | D | 459 | 462 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillos Intensos y Nevados | D | 461 | 464 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillos Intensos y Nevados | D | 463 | 466 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojos Intensos y Nevados | D | 465 | 468 | Melanicos |
| Agatas Jaspe DD Rojos Intensos y Nevados | D | 467 | 470 | Melanicos |
| Brunos Jaspe DD Rojos Intensos y Nevados | D | 469 | 472 | Melanicos |
| Isabelas Jaspe DD Rojos Intensos y Nevados | D | 471 | 474 | Melanicos |
| Negros Jaspe DD Amarillo Mosaicos | D | 473 | 476 | Melanicos |
| Agata Jaspe DD Amarillo Mosaico | D | 475 | 478 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillo Mosaico | D | 477 | 480 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillo Mosaico | D | 479 | 482 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojo Mosaico | D | 481 | 484 | Melanicos |
| Agata Jaspe DD Rojo Mosaico | D | 483 | 486 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Rojo Mosaico | D | 485 | 488 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Rojo Mosaico | D | 487 | 490 | Melanicos |
| Mognos Blancos | D | 489 | 492 | Melanicos |
| Mognos Amarillos | D | 491 | 494 | Melanicos |
| Mognos Rojos | D | 493 | 496 | Melanicos |
| GRUPO VACIO | D | 495 | 498 | Melanicos |
| GRUPO VACIO | D | 497 | 500 | Lipocromos |
| GRUPO VACIO | D | 499 | 502 | Lipocromos |
| GRUPO VACIO | D | 511 | 514 | Lipocromos |
| GRUPO VACIO | D | 539 | 542 | Melanicos |
| GRUPO VACIO | D | 541 | 544 | Melanicos |
| GRUPO VACIO | D | 543 | 546 | Melanicos |
| Rizado de París | E | 1 | 2 | Postura |
| Rizado Padovano Corona | E | 3 | 4 | Postura |
| Rizado Padovano Consort | E | 5 | 6 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 7 | 8 | Postura |
| Rizado del Norte Melanico | E | 9 | 10 | Postura |
| Rizado del Norte Pio | E | 11 | 12 | Postura |
| Rizado Gigante Italiano | E | 13 | 14 | Postura |
| Rizado del Sur Lipocromo | E | 15 | 16 | Postura |
| Rizado del Sur Melanico | E | 17 | 18 | Postura |
| Rizado del Sur Pio | E | 19 | 20 | Postura |
| Rizado Suizo | E | 21 | 22 | Postura |
| Gibber Italicus Lipocromo | E | 23 | 24 | Postura |
| Gibber Italicus Melanicos | E | 25 | 26 | Postura |
| Gibber Italicus Pios | E | 27 | 28 | Postura |
| Giboso Español Lipocromo | E | 29 | 30 | Postura |
| Giboso Español Melanico | E | 31 | 32 | Postura |
| Giboso Español Pio | E | 33 | 34 | Postura |
| Melado Tinerfeño Lipocromo | E | 35 | 36 | Postura |
| Melado Tinerfeño Melanico | E | 37 | 38 | Postura |
| Melado Tinerfeño Pio | E | 39 | 40 | Postura |
| Mehringer | E | 41 | 42 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Lipocromo | E | 43 | 44 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Melanico | E | 45 | 46 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Pio | E | 47 | 48 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Lipocromo | E | 55 | 56 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Melanico | E | 57 | 58 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Pio | E | 59 | 60 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Lipocromo | E | 61 | 62 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Melanico | E | 63 | 64 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Pio | E | 65 | 66 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Lipocromo | E | 67 | 68 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Melanico | E | 69 | 70 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Pio | E | 71 | 72 | Postura |
| Bossus Belga | E | 73 | 74 | Postura |
| Muniques | E | 75 | 76 | Postura |
| Yorkshire Lipocromo | E | 77 | 78 | Postura |
| Yorkshire Melanico | E | 79 | 80 | Postura |
| Yorkshire Pio | E | 81 | 82 | Postura |
| Bernois | E | 83 | 84 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo | E | 85 | 86 | Postura |
| Llarguet Español Melanico | E | 87 | 88 | Postura |
| Llarguet Español Pio | E | 89 | 90 | Postura |
| Lancashire Corona | E | 91 | 92 | Postura |
| Lancashire Consort | E | 93 | 94 | Postura |
| Rheilander Corona | E | 95 | 96 | Postura |
| Rheilander Consort | E | 97 | 98 | Postura |
| Scoth Fancy Lipocromo | E | 99 | 100 | Postura |
| Scoth Fancy Melánico | E | 101 | 102 | Postura |
| Scoht Fancy Pio | E | 103 | 104 | Postura |
| Hosso Japones Lipocromo | E | 105 | 106 | Postura |
| Hosso Japones Melanicos | E | 107 | 108 | Postura |
| Hosso Japones Pio | E | 109 | 110 | Postura |
| Border Lipocromo | E | 111 | 112 | Postura |
| Border Melanico | E | 113 | 114 | Postura |
| Border Pio | E | 115 | 116 | Postura |
| GLOSTER CORONA LIPOCROMO | E | 117 | 118 | Postura |
| GLOSTER CORONA MELANICO | E | 119 | 120 | Postura |
| GLOSTER CORONA PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | E | 121 | 122 | Postura |
| GLOSTER CORONA PIO MELANICO ( MAYOR DEL 50% ) | E | 123 | 124 | Postura |
| GLOSTER CORONA BRUNO ( MELANICOS y PIOS ) | E | 125 | 126 | Postura |
| GLOSTER CORONA AGATA ( MELANICOS y PIOS ) | E | 127 | 128 | Postura |
| GLOSTER CORONA ISABELA ( MELANICOS y PIOS ) | E | 129 | 130 | Postura |
| GLOSTER CORONA GRIS ( MELANICOS y PIOS ) | E | 131 | 132 | Postura |
| GLOSTER CORONA SATINE (FONDO BLANCO y AMARILLO | E | 133 | 134 | Postura |
| GLOSTER CONSORT LIPOCROMO | E | 135 | 136 | Postura |
| GLOSTER CONSORT MELANICO | E | 137 | 138 | Postura |
| GLOSTER CONSORT PIO LIPOCROMO ( MAYOR DEL 50% ) | E | 139 | 140 | Postura |
| GLOSTER CONSORT PIO MELANICO ( MAYOR DEL 50% ) | E | 141 | 142 | Postura |
| GLOSTER CONSORT BRUNO ( MELANICOS y PIOS ) | E | 143 | 144 | Postura |
| GLOSTER CONSORT AGATA ( MELANICOS y PIOS ) | E | 145 | 146 | Postura |
| GLOSTER CONSORT ISABELA ( MELANICOS y PIOS ) | E | 147 | 148 | Postura |
| GLOSTER CONSORT GRIS ( MELANICOS y PIOS ) | E | 149 | 150 | Postura |
| GLOSTER CONSORT SATINE (FONDO BLANCO y AMARILLO | E | 153 | 154 | Postura |
| GRUPO VACIO | E | 167 | 170 | Postura |
| MOÑA ALEMANA | E | 169 | 172 | Postura |
| Arlequín Portugués Corona | E | 171 | 174 | Postura |
| Arlequín Portugués Consort | E | 173 | 176 | Postura |
| Lizard Oro | E | 175 | 178 | Postura |
| Lizard Plata | E | 177 | 180 | Postura |
| Lizard Gris | E | 179 | 182 | Postura |
| Fife Fancy Lipcromo | E | 181 | 184 | Postura |
| Fife Fancy Melanico | E | 183 | 186 | Postura |
| Fife Fancy Pio | E | 185 | 188 | Postura |
| Fife Fancy Pio Lipocromo Fondo Blanco | E | 187 | 190 | Postura |
| Fife Fancy Pio Melanico Fondo Blanco | E | 189 | 192 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO AMARILLO INTENSO | E | 191 | 194 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO AMARILLO NEVADO / MOSAICO | E | 193 | 196 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA LIPOCROMO FONDO BLANCO | E | 195 | 198 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO AMARILLO INTENSO | E | 197 | 200 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO AMARILLO NEVADO / MOSAICO | E | 199 | 202 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA PIO FONDO BLANCO INTENSO / NEVADO / MOSAICO | E | 201 | 204 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA MELANICO VERDE INTENSO | E | 203 | 206 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA MELANICO VERDE NEVADO / MOSAICO | E | 205 | 208 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA MELANICO FONDO BLANCO | E | 207 | 210 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO INTENSO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | E | 209 | 212 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO NEVADO / MOSAICO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | E | 211 | 214 | Postura |
| RAZA ESPAÑOLA OTROS MELANICO FONDO BLANCO ( Bruno. Agata, Satine, Phaeo, ect. ) | E | 213 | 216 | Postura |
| GRUPO VACIO | E | 215 | 218 | Postura |
| NORWICH LIPOCROMO | E | 217 | 220 | Postura |
| NORWICH MELANICO | E | 219 | 222 | Postura |
| NORWICH PIO | E | 221 | 224 | Postura |
| CRESTED | E | 223 | 226 | Postura |
| CREST-BRED | E | 225 | 228 | Postura |
| IRISH FANCY | E | 227 | 230 | Postura |
| GRUPO VACIO | E | 301 | 304 | Postura |
| Diamantes Mandarines Grises | F1 | 1 | 2 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Brunos | F1 | 3 | 4 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Dorso Claro en Gris y en Brunos | F1 | 5 | 6 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Masque Gris y Brunos | F1 | 7 | 8 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Negro en Gris, Brunos , Dorso claro y Masqué | F1 | 9 | 10 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Naranja en Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 11 | 12 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Cara Negra (Black-Face) Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 13 | 14 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Diluidos (Pastel) Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 15 | 16 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Mejillas Negras en Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 17 | 18 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Phaeo (Isabelas) | F1 | 19 | 20 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Mejillas Gris y Brunos | F1 | 21 | 22 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Blanco en Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 23 | 24 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Blanco, Ensillados, Moñudos en Gris y Brunos | F1 | 25 | 26 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines, Otras Combinaciones de Mutaciones en Gris, Brunos, Dorso claro y Masqué | F1 | 27 | 28 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Negro-Brunos | F1 | 29 | 30 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Moka Brunos, Rojos Brunos | F1 | 31 | 32 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Negro Gris, Moka-Gris, Rojo-Gris | F1 | 33 | 34 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Pastel (Alas Claras Incluidas) | F1 | 35 | 36 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón, Inos | F1 | 37 | 38 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Blancos, Ensillados, Moñudos y Rizados | F1 | 39 | 40 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunos | F1 | 41 | 42 | Exóticos |
| Paddas Gris | F1 | 43 | 44 | Exóticos |
| Paddas Blanco | F1 | 45 | 46 | Exóticos |
| Paddas Opal | F1 | 47 | 48 | Exóticos |
| Paddas Topacio | F1 | 49 | 50 | Exóticos |
| Paddas Phaeo | F1 | 51 | 52 | Exóticos |
| Paddas pastel | F1 | 53 | 54 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásicos de Cabeza Roja Macho | F1 | 55 | 56 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásicos de Cabeza Negra Macho | F1 | 57 | 58 | Exóticos |
| Diamantes de Gould de Cabeza Naranja macho | F1 | 59 | 60 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco, Cabezas Rojas, Negras y Naranjas | F1 | 61 | 62 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Cabeza Roja Pecho Blanco Macho | F1 | 63 | 64 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Cabeza Naranja Pecho Blanco Macho | F1 | 65 | 66 | Exóticos |
| Diamantes de Goul Pastel 1 2 Factores Gamas Verde Cabeza Negro Pecho Clasico Macho | F1 | 67 | 68 | Exóticos |
| Diamantes de Gold Pastel 1 2 Factores Gamas Verdes Cabeza Rojo Naranja Pecho Clasico Macho | F1 | 69 | 70 | Exóticos |
