Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-1, Lipocromo blanco dominante (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 | 89 | 89 | 89 | Descla | 6 | Cristobal Perez Perez |
D-2, Lipocromo blanco dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 101 | 7 | Cristobal Perez Perez |
| Segundo | 91 | 44 | 2 | Cristobal Perez Perez |
| Tercero | 90 | 19 | 6 | Cristobal Perez Perez |
| 89 | 5 | 1 | Rafael Alonso pou | |
| 89 | 30 | 3 | Cristobal Perez Perez | |
| 88 | 17 | 4 | Daniel Gómez Mañas | |
| 88 | 16 | 5 | Daniel Gómez Mañas |
D-3, Lipocromo blanco recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 1 | 91 | 91 | 90 | 90 | 5 | Victor Manuel Valdayo Salas |
| Segundo | 366 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
| Tercero | 366 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | Francisco Jesús Bebian Fernández |
| 364 | 10 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | Francisco Luis Martín Alejandro | |
| 363 | 4 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 363 | 8 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 363 | 3 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 362 | 11 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 362 | 6 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 359 | 5 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | José Luis Serrano | |
| 359 | 7 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Francisco Javier Parada Navarro |
D-4, Lipocromo blanco recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 267 | 10 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
| Segundo | 92 | 30 | 37 | Victor Manuel Valdayo Salas |
| Tercero | 92 | 403 | 20 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| 91 | 3 | 3 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 91 | 147 | 8 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 91 | 15 | 22 | Victor Manuel Valdayo Salas | |
| 91 | 401 | 34 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 90 | 16 | 6 | Cristobal Perez Perez | |
| 90 | 14 | 11 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 9 | 12 | Francisco Luis Martín Alejandro | |
| 90 | 12 | 13 | Victor Manuel Valdayo Salas | |
| 90 | 67 | 15 | Cristobal Perez Perez | |
| 90 | 223 | 16 | José Luis Feliso Santiago | |
| 90 | 3 | 17 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 11 | 18 | Juan Gabriel González Gómez | |
| 90 | 46 | 19 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 133 | 24 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 71 | 25 | Cristobal Perez Perez | |
| 90 | 11 | 26 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 126 | 28 | Francisco Luis Martín Alejandro | |
| 90 | 38 | 32 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 89 | 41 | 1 | Francisco Ramos Sánchez | |
| 89 | 4 | 2 | Manuel José Daza Jiménez | |
| 89 | 3 | 4 | Daniel Gómez Mañas | |
| 89 | 28 | 5 | Manuel José Daza Jiménez | |
| 89 | 89 | 7 | Jesús Garrido Suárez | |
| 89 | 322 | 9 | José Luis Feliso Santiago | |
| 89 | 47 | 14 | José Luis Serrano | |
| 89 | 92 | 21 | Jesús Garrido Suárez | |
| 89 | 28 | 23 | José Luis Serrano | |
| 89 | 49 | 27 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 89 | 36 | 29 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 89 | 17 | 30 | Juan Gabriel González Gómez | |
| 89 | 50 | 31 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 89 | 3 | 35 | Manuel José Daza Jiménez | |
| 89 | 4 | 36 | Francisco González Serrano | |
| 89 | 12 | 39 | Francisco González Serrano | |
| 88 | 91 | 33 | Jesús Garrido Suárez | |
| Noenc | 21 | 38 | Victor Manuel Valdayo Salas |
D-5, Lipocromo intenso amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 90 | 5 | JUAN MANUEL CASTELLANO LORENZO |
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 90 | 4 | Cristobal Perez Perez |
| Tercero | 359 | 3 | 88 | 89 | 88 | 91 | 3 | José Luis Serrano |
D-6, Lipocromo intenso amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 34 | 7 | JUAN MANUEL CASTELLANO LORENZO |
| Segundo | 90 | 61 | 4 | José Luis Serrano |
| Tercero | 90 | 79 | 8 | JUAN MANUEL CASTELLANO LORENZO |
| 89 | 28 | 1 | Jose Rivero Madrigal | |
| 89 | 155 | 2 | Álvaro Ojeda García | |
| 89 | 202 | 3 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 91 | 6 | José Luis Serrano | |
| Desc | 2 | 5 | Antonio Manuel Fernández Delgado |
D-7, Lipocromo nevado amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Cristobal Perez Perez |
| Tercero | 359 | 2 | 88 | 88 | 89 | 89 | 5 | José Luis Serrano |
D-8, Lipocromo nevado amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 21 | 10 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| Segundo | 90 | 59 | 3 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ |
| Tercero | 90 | 83 | 2 | Cristobal Perez Perez |
| 90 | 28 | 1 | JUAN MANUEL CASTELLANO LORENZO | |
| 89 | 71 | 5 | JUAN MANUEL CASTELLANO LORENZO | |
| 89 | 67 | 7 | José Luis Serrano | |
| 89 | 32 | 8 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 313 | 12 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 89 | 33 | 13 | Manuel Jesús Silgado Ruiz | |
| 89 | 114 | 14 | Álvaro Ojeda García | |
| 89 | 149 | 15 | Álvaro Ojeda García | |
| 89 | 153 | 18 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 88 | 65 | 6 | José Luis Serrano | |
| 88 | 79 | 9 | ALONSO BELTRÁN DOMÍNGUEZ | |
| 88 | 168 | 11 | Álvaro Ojeda García | |
| 88 | 77 | 16 | Cristobal Perez Perez | |
| Noenc | 26 | 4 | Manuel Jesús Silgado Ruiz |
D-12, Lipocromo intenso amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 20 | 1 | Marcos Borrero Harriero |
| 88 | 2 | 2 | Juan Manuel Zamudio Carreño |
D-14, Lipocromo nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 113 | 2 | Cristobal Perez Perez |
| Segundo | 90 | 32 | 6 | Cristobal Perez Perez |
| Tercero | 89 | 8 | 1 | Marcos Borrero Harriero |
| 89 | 50 | 3 | José Luis Serrano | |
| 89 | 55 | 4 | José Luis Serrano | |
| 89 | 33 | 5 | Marcos Borrero Harriero |
D-15, Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | 1 | 88 | 89 | 88 | 89 | 5 | Angel Ponce Periañez |
D-16, Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 72 | 3 | Angel Ponce Periañez |
| Segundo | 90 | 5 | 4 | Angel Ponce Periañez |
| Tercero | 89 | 56 | 5 | Angel Ponce Periañez |
| 89 | 74 | 2 | Angel Ponce Periañez | |
| 88 | 18 | 1 | Jesús Pata Santos |
D-18, Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 50 | 1 | David Márquez Bort |
| Tercero | 89 | 6 | 4 | Jesús Pata Santos |
| 88 | 38 | 2 | Jesús Pata Santos | |
| 88 | 37 | 3 | Jesús Pata Santos |
D-19, Lipocromo intenso rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 89 | 89 | 91 | 90 | 4 | Samuel Madera |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | Jose Antonio Liañez Parrales |
| Tercero | 359 | 3 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Juan Martín Vega |
D-20, Lipocromo intenso rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 21 | 28 | José Ángel Aguilera Sevillano |
| Segundo | 91 | 68 | 11 | José Luis Serrano |
| Tercero | 91 | 17 | 6 | Francisco Jose Romero Carrasco |
| 90 | 3 | 12 | Juan Martín Garrido | |
| 90 | 2 | 20 | Jaime Ramírez Rodríguez | |
| 90 | 11 | 22 | José Ángel Aguilera Sevillano | |
| 90 | 264 | 26 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 89 | 11 | 1 | Juan Martín Garrido | |
| 89 | 29 | 4 | Juan Martín Garrido | |
| 89 | 6 | 9 | David Márquez Bort | |
| 89 | 37 | 14 | Juan Martín Garrido | |
| 89 | 53 | 15 | Juan Martín Garrido | |
| 89 | 194 | 16 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 89 | 80 | 19 | Juan José Díaz calvo | |
| 89 | 14 | 25 | José Ángel Aguilera Sevillano | |
| 89 | 40 | 29 | Juan José Díaz calvo | |
| 89 | 3 | 32 | Jesus Parrales Macias | |
| 88 | 3 | 2 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 18 | 3 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 6 | 7 | Jesus Parrales Macias | |
| 88 | 8 | 8 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 19 | 10 | Jesus Parrales Macias | |
| 88 | 26 | 13 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 88 | 45 | 17 | Francisco Jose Romero Carrasco | |
| 88 | 6 | 21 | Daniel Gómez Mañas | |
| 88 | 64 | 23 | Juan Martín Vega | |
| 88 | 62 | 31 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 87 | 25 | 5 | David Márquez Bort | |
| 87 | 9 | 18 | Joaquín Gonzalez Raposo | |
| 87 | 8 | 24 | Joaquín Gonzalez Raposo | |
| 87 | 8 | 30 | Jesus Parrales Macias |
D-21, Lipocromo nevado rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | Samuel Madera |
D-22, Lipocromo nevado rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 20 | Jesus Parrales Macias |
| Segundo | 91 | 71 | 9 | José Luis Serrano |
| Tercero | 91 | 32 | 14 | Juan Torres Limon |
| 90 | 12 | 7 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 90 | 37 | 13 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 90 | 42 | 17 | David Márquez Bort | |
| 90 | 34 | 19 | Cristian Vázquez Hernández | |
| 89 | 1 | 3 | David Márquez Bort | |
| 89 | 25 | 5 | Joaquín Gonzalez Raposo | |
| 89 | 22 | 10 | José Ángel Aguilera Sevillano | |
| 89 | 52 | 11 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| 89 | 21 | 12 | Juan Martín Vega | |
| 89 | 24 | 18 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 89 | 2 | 21 | Jesus Parrales Macias | |
| 88 | 14 | 1 | Jesus Parrales Macias | |
| 88 | 9 | 2 | Óscar Fernández Hermoso | |
| 88 | 12 | 4 | Antonio Manuel Fernández Delgado | |
| 88 | 31 | 6 | Juan Torres Limon | |
| 88 | 198 | 8 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 88 | 6 | 15 | José Ángel Aguilera Sevillano | |
| 88 | 2 | 16 | Óscar Fernández Hermoso |
D-23, Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Juan Torres Limon |
D-24, Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 14 | 1 | Maria Loreto Zambrana Rivero |
| Segundo | 90 | 58 | 6 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
| Tercero | 90 | 48 | 2 | Manuel Cascales Gálvez |
| 90 | 25 | 5 | Samuel Madera | |
| 89 | 39 | 3 | Manuel Cascales Gálvez | |
| 89 | 16 | 4 | Maria Loreto Zambrana Rivero |
D-25, Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | Juan Torres Limon |
D-26, Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 12 | 3 | Maria Loreto Zambrana Rivero |
| Segundo | 91 | 40 | 8 | Manuel Jesus Rodriguez Perez |
| Tercero | 90 | 45 | 6 | Manuel Cascales Gálvez |
| 90 | 35 | 4 | Maria Loreto Zambrana Rivero | |
| 90 | 124 | 7 | Maria Loreto Zambrana Rivero | |
| 89 | 49 | 5 | Manuel Cascales Gálvez | |
| 89 | 41 | 9 | Manuel Jesus Rodriguez Perez | |
| 88 | 78 | 1 | Juan Torres Limon | |
| 88 | 10 | 2 | Juan Torres Limon |
D-28, Lipocromo intenso rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 31 | 5 | Francisco Jose Romero Carrasco |
| Segundo | 91 | 24 | 6 | Cristian Vázquez Hernández |
| Tercero | 90 | 70 | 1 | Francisco Jose Romero Carrasco |
| 89 | 29 | 3 | David Márquez Bort | |
| 88 | 14 | 2 | David Márquez Bort | |
| Descla | 61 | 7 | Juan Martín Vega | |
| Desc | 35 | 4 | Cristian Vázquez Hernández |
D-29, Lipocromo nevado rojo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | Jose Antonio Liañez Parrales |
D-30, Lipocromo nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 23 | 5 | Cristian Vázquez Hernández |
| Segundo | 91 | 48 | 2 | Cristian Vázquez Hernández |
| Tercero | 90 | 64 | 4 | Francisco Jose Romero Carrasco |
| 90 | 62 | 1 | Francisco Jose Romero Carrasco | |
| 89 | 33 | 6 | David Márquez Bort | |
| 88 | 6 | 7 | Jose Antonio Liañez Parrales | |
| Descla | 7 | 3 | Joaquín Gonzalez Raposo |
D-32, Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 38 | 1 | Juan Torres Limon |
| Segundo | 90 | 48 | 6 | Israel Valderas |
| Tercero | 89 | 65 | 3 | Israel Valderas |
| 89 | 28 | 4 | Juan Torres Limon | |
| 89 | 5 | 5 | Israel Valderas | |
| 88 | 100 | 2 | Juan Torres Limon | |
| 86 | 104 | 7 | Israel Valderas |
D-36, Lipocromo intenso rojo-pico rojo/urucum (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 14 | 1 | Daniel Gómez Mañas |
D-44, Albino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 18 | 4 | Francisco Jesús Bebian Fernández |
| 88 | 25 | 3 | Francisco Ramos Sánchez |
D-62, Negro intenso amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 2 | Antonio Manuel cuadri |
| Segundo | 90 | 6 | 3 | Antonio Manuel cuadri |
| Tercero | 89 | 7 | 1 | Antonio Manuel cuadri |
D-66, Negro nevado amarillo/nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 41 | 5 | Jesús Garrido Suárez |
| Segundo | 90 | 13 | 4 | Francisco González Serrano |
| Tercero | 89 | 8 | 3 | Antonio Manuel cuadri |
| 88 | 10 | 1 | Francisco González Serrano | |
| 88 | 10 | 6 | Antonio Manuel cuadri | |
| 87 | 5 | 2 | MANUEL RAMIREZ BELTRAN |
D-67, Negro intenso rojo/rojo marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | 1 | 89 | 87 | 89 | 89 | 4 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-68, Negro intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | 5 | Juan Manuel Castaño Marcos |
| Segundo | 90 | 31 | 11 | Juan Manuel Castaño Marcos |
| Tercero | 89 | 171 | 7 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ |
| 89 | 35 | 3 | Antonio Margaret Lopez | |
| 89 | 194 | 8 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ | |
| 89 | 12 | 9 | Juan Manuel Castaño Marcos | |
| 88 | 28 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 63 | 2 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ | |
| 88 | 20 | 4 | Antonio Margaret Lopez | |
| 88 | 15 | 6 | Antonio Margaret Lopez | |
| 88 | 13 | 10 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 44 | 12 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 47 | 13 | Antonio Margaret Lopez |
D-70, Negro nevado rojo/nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 62 | 3 | Fernando Cuadri Vides |
| Segundo | 90 | 63 | 1 | Fernando Cuadri Vides |
| Tercero | 89 | 4 | 2 | Ivan David Casado Benitez |
| 88 | 53 | 4 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-72, Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 19 | 4 | Jesús Garrido Suárez |
| Segundo | 90 | 17 | 6 | Jesús Garrido Suárez |
| Tercero | 90 | 114 | 2 | Jesús Garrido Suárez |
| 89 | 13 | 1 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 89 | 40 | 8 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 88 | 11 | 3 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 88 | 3 | 5 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 88 | 22 | 9 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 87 | 41 | 7 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 87 | 16 | 10 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 87 | 28 | 11 | Francisco Camacho Rodríguez |
D-74, Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 134 | 8 | Jesús Garrido Suárez |
| Segundo | 91 | 126 | 2 | Jesús Garrido Suárez |
| Tercero | 90 | 64 | 13 | Jesús Garrido Suárez |
| 90 | 21 | 3 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 89 | 18 | 4 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 89 | 11 | 9 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 88 | 10 | 1 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 88 | 15 | 5 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| 88 | 47 | 6 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 88 | 9 | 7 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| 88 | 12 | 12 | Antonio Camacho Rodríguez | |
| Noenc | AUS | 10 | Francisco Camacho Rodríguez | |
| Desc | 8 | 11 | Antonio Camacho Rodríguez |
D-76, Negro mosaico rojo/rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | 1 | Rafael Alonso pou |
D-78, Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 18 | 4 | Rafael Alonso pou |
| Segundo | 90 | 36 | 5 | Rafael Alonso pou |
| Tercero | 89 | 86 | 3 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ |
| 89 | 3 | 1 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ | |
| 88 | 247 | 2 | JUAN JOSÉ JEREZ VÁZQUEZ |
D-84, Bruno nevado amarillo/nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 151 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
D-86, Bruno intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 2 | Francisco González Serrano | |
| Descla | 45 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-90, Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 183 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Segundo | 90 | 162 | 2 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Tercero | 89 | 50 | 3 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
D-92, Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 47 | 2 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| 88 | 164 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
D-94, Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 17 | 2 | David Márquez Bort |
| Segundo | 90 | 15 | 5 | David Márquez Bort |
| Tercero | 89 | 3 | 4 | Juan Martín Vega |
| 88 | 40 | 1 | David Márquez Bort | |
| 88 | 10 | 3 | David Márquez Bort |
D-96, Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 18 | 4 | David Márquez Bort |
| Tercero | 89 | 31 | 1 | David Márquez Bort |
| 88 | 11 | 2 | David Márquez Bort | |
| 88 | 30 | 3 | David Márquez Bort |
D-97, Agata blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Juan Periañez Rivero |
D-98, Agata blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 17 | 2 | Juan Periañez Rivero |
| Segundo | 90 | 12 | 3 | LUIS CARLOS RAMOS GONZÁLEZ |
| Tercero | 89 | 13 | 1 | Juan Periañez Rivero |
| 89 | 12 | 4 | Juan Periañez Rivero | |
| 89 | 21 | 5 | Juan Periañez Rivero |
D-100, Agata intenso amarillo/amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 34 | 3 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez |
| Segundo | 90 | 1 | 5 | MANUEL RAMIREZ BELTRAN |
| Tercero | 90 | 20 | 6 | Francisco José Márquez Ponce |
| 89 | 4 | 4 | MANUEL RAMIREZ BELTRAN | |
| 89 | 104 | 8 | Francisco José Márquez Ponce | |
| 89 | 32 | 9 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez | |
| 89 | 97 | 11 | Francisco José Márquez Ponce | |
| 88 | 7 | 1 | MANUEL RAMIREZ BELTRAN | |
| 88 | 39 | 2 | Juan Manuel Zamudio Carreño | |
| 88 | 51 | 7 | Antonio Manuel cuadri | |
| 88 | 52 | 10 | Antonio Manuel cuadri | |
| 88 | 31 | 12 | Miguel Angel Vazquez Gonzalez | |
| 88 | 8 | 13 | MANUEL RAMIREZ BELTRAN |
D-102, Agata nevado amarillo/nevado amarillo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 206 | 1 | José Luis Feliso Santiago |
| Tercero | 89 | 65 | 2 | José Luis Feliso Santiago |
| 89 | 79 | 3 | José Luis Feliso Santiago |
D-104, Agata intenso rojo/rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 47 | 2 | Luis Martín Barba |
| 88 | 42 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-106, Agata nevado rojo/nevado rojo marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 35 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar |
| 88 | 38 | 2 | Luis Martín Barba |
D-107, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | 1 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-108, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 26 | 3 | Cristobal Fernandez Salazar |
| 88 | 4 | 1 | David Márquez Bort | |
| 88 | 27 | 2 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 38 | 4 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-109, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | 1 | 88 | 89 | 89 | 88 | 5 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-110, Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 3 | David Márquez Bort |
| Segundo | 90 | 28 | 2 | David Márquez Bort |
| Tercero | 89 | 5 | 5 | David Márquez Bort |
| 88 | 23 | 1 | Cristobal Fernandez Salazar | |
| 88 | 21 | 4 | Cristobal Fernandez Salazar |
D-111, Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Antonio Bort Soriano |
