Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Raposo Mora, Domingo (AV27) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Phaeo blanco machos | 1 | 49 | Individual | Grupo D222 |
| Tercero | 89 | Phaeo blanco machos | 4 | 23 | Individual | Grupo D222 |
| Primero | 90 | Phaeo blanco hembras | 1 | 55 | Individual | Grupo D224 |
| Segundo | 90 | Phaeo blanco hembras | 5 | 35 | Individual | Grupo D224 |
| Tercero | 89 | Phaeo blanco hembras | 3 | 61 | Individual | Grupo D224 |
| Tercero | 89 | Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil machos | 1 | 36 | Individual | Grupo D226 |
| Primero | 90 | Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil hembras | 3 | 43 | Individual | Grupo D228 |
| Segundo | 90 | Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil hembras | 7 | 50 | Individual | Grupo D228 |
| Tercero | 89 | Phaeo inteso y nevado amarillo /amarillo marfil hembras | 6 | 47 | Individual | Grupo D228 |
Moyo Toscano, Moisés (5j08) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 1 | 55 | Individual | Grupo G2 |
| Segundo | 90 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 3 | 61 | Individual | Grupo G2 |
| Primero | 90 | Verderones (resto) | 3 | 130 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 90 | Verderones (resto) | 4 | 6 | Individual | Grupo G4 |
| Tercero | 89 | Verderones (resto) | 5 | 133 | Individual | Grupo G4 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 3 | 13 | Individual | Grupo G12 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 2 | 123 | Individual | Grupo G28 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 5 | 11 | Individual | Grupo G28 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 3 | 9 | Individual | Grupo G28 |
García Macias, Miguel Angel (FR018) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 5 | 103 | Individual | Grupo G10 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 7 | 104 | Individual | Grupo G10 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 1 | 95 | Individual | Grupo G10 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones | 3 | 81 | Individual | Grupo G32 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones | 1 | 106 | Individual | Grupo G32 |
| Segundo | 91 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 2 | 152 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 91 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 3 | 143 | Individual | Grupo H12 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | 2 | 149 | Individual | Grupo H14 |
| Tercero | 91 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 2 | 56 | Individual | Grupo H22 |
Fernandez Salazar, Cristobal (5U40) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | Negro intenso rojo/rojo marfil | 1 | 29 61 11 54 | Equipo | Grupo D67 |
| Tercero | 89 | Agata nevado rojo/nevado rojo marfil | 1 | 35 | Individual | Grupo D106 |
| Tercero | 359 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 1 | 58 47 48 50 | Equipo | Grupo D107 |
| Tercero | 89 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 3 | 26 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 359 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 1 | 15 25 9 46 | Equipo | Grupo D109 |
| Tercero | 89 | Isabela intenso y nevado rojo/rojo marfil | 1 | 34 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 90 | Agata topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 2 | 55 | Individual | Grupo D278 |
| Tercero | 89 | Agata topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 5 | 63 | Individual | Grupo D278 |
Márquez Bort, David (3M99) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil hembra | 1 | 50 | Individual | Grupo D18 |
| Primero | 90 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho | 2 | 17 | Individual | Grupo D94 |
| Segundo | 90 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil macho | 5 | 15 | Individual | Grupo D94 |
| Primero | 90 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra | 4 | 18 | Individual | Grupo D96 |
| Tercero | 89 | Bruno mosaico rojo/rojo marfil hembra | 1 | 31 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 3 | 27 | Individual | Grupo D110 |
| Segundo | 90 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 28 | Individual | Grupo D110 |
| Tercero | 89 | Ágata mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 5 | 5 | Individual | Grupo D110 |
Perez Perez, Cristobal (3Y59) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo blanco dominante | 7 | 101 | Individual | Grupo D2 |
| Segundo | 91 | Lipocromo blanco dominante | 2 | 44 | Individual | Grupo D2 |
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco dominante | 6 | 19 | Individual | Grupo D2 |
| Segundo | 360 | Lipocromo intenso amarillo | 1 | 73 128 8 75 | Equipo | Grupo D5 |
| Segundo | 360 | Lipocromo nevado amarillo | 1 | 95 46 89 104 | Equipo | Grupo D7 |
| Tercero | 90 | Lipocromo nevado amarillo | 2 | 83 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 90 | Lipocromo nevado amarillo marfil | 2 | 113 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 90 | Lipocromo nevado amarillo marfil | 6 | 32 | Individual | Grupo D14 |
Serrano, José Luis (IN-029) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | Lipocromo intenso amarillo | 3 | 17 5 21 44 | Equipo | Grupo D5 |
| Segundo | 90 | Lipocromo intenso amarillo | 4 | 61 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 359 | Lipocromo nevado amarillo | 2 | 110 108 60 109 | Equipo | Grupo D7 |
| Segundo | 91 | Lipocromo intenso rojo | 11 | 68 | Individual | Grupo D20 |
| Segundo | 91 | Lipocromo nevado rojo | 9 | 71 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 92 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 6 | 51 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 90 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | 9 | 83 | Individual | Grupo H14 |
Garrido Suárez, Jesús (8c70) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 5 | 41 | Individual | Grupo D66 |
| Primero | 91 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 4 | 19 | Individual | Grupo D72 |
| Segundo | 90 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 6 | 17 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 90 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 2 | 114 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 91 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 8 | 134 | Individual | Grupo D74 |
| Segundo | 91 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 126 | Individual | Grupo D74 |
| Tercero | 90 | Negro mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 13 | 64 | Individual | Grupo D74 |
Bort Soriano , Antonio (5J13) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 1 | 23 5 32 20 | Equipo | Grupo D111 |
| Tercero | 359 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 2 | 54 61 62 48 | Equipo | Grupo D111 |
| Primero | 90 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 4 | 4 | Individual | Grupo D112 |
| Tercero | 89 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil macho | 6 | 24 | Individual | Grupo D112 |
| Segundo | 360 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra | 1 | 37 38 50 35 | Equipo | Grupo D113 |
| Tercero | 359 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra | 2 | 4 39 45 70 | Equipo | Grupo D113 |
| Tercero | 89 | Ágata mosaico rojo/rojo marfil hembra | 1 | 21 | Individual | Grupo D114 |
Coronel Martin, Andres (8d16) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Satiné blanco | 3 | 04 | Individual | Grupo D242 |
| Tercero | 89 | Satiné blanco | 1 | 30 | Individual | Grupo D242 |
| Primero | 90 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 3 | 41 | Individual | Grupo D244 |
| Segundo | 90 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 50 | Individual | Grupo D244 |
| Tercero | 89 | Satiné intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 2 | 01 | Individual | Grupo D244 |
| Tercero | 89 | Satiné mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 1 | 31 | Individual | Grupo D250 |
| Tercero | 89 | Satiné mosaico rojo/rojo marfil macho | 1 | 14 | Individual | Grupo D252 |
Gonzalez Hernandez, Ignacio (7j00) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 1 | 1 160 87 126 | Equipo | Grupo E189 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 1 | 88 | Individual | Grupo E190 |
| Segundo | 362 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 2 | 37 136 138 175 | Equipo | Grupo E191 |
| Segundo | 360 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 1 | 40 86 99 147 | Equipo | Grupo E193 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 15 | 13 | Individual | Grupo E194 |
| Primero | 363 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 2 | 38 132 17 98 | Equipo | Grupo E195 |
Díaz Barrera , Francisco (8L33) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 18 | 26 | Individual | Grupo E190 |
| Primero | 366 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 1 | 43 52 54 56 | Equipo | Grupo E191 |
| Tercero | 360 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 3 | 53 28 70 89 | Equipo | Grupo E191 |
| Tercero | 359 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 2 | 55 81 5 67 | Equipo | Grupo E193 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 5 | 36 | Individual | Grupo E194 |
| Segundo | 360 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 1 | 9 91 69 15 | Equipo | Grupo E195 |
GÓMEZ CARRASCAL, JULIÁN (J661) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Ágata Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 16 9 15 17 | Equipo | Grupo D207 |
| Primero | 90 | Ágata Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | 7 | 6 | Individual | Grupo D208 |
| Segundo | 90 | Ágata Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | 5 | 3 | Individual | Grupo D208 |
| Primero | 91 | Lizard Plata | 5 | 13 | Individual | Grupo E152 |
| Segundo | 90 | Lizard Plata | 1 | 18 | Individual | Grupo E152 |
| Tercero | 89 | Lizard Plata | 3 | 5 | Individual | Grupo E152 |
Ponce Periañez, Angel (8C77) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho | 1 | 81 83 14 65 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 90 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho | 3 | 72 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 90 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho | 4 | 5 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 89 | Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil macho | 5 | 56 | Individual | Grupo D16 |
| Primero | 91 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 1 | 125 | Individual | Grupo H22 |
| Segundo | 91 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 3 | 61 | Individual | Grupo H22 |
Molina Romero , Manuel (N631) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negro topacio blanco | 1 | 41 | Individual | Grupo D256 |
| Tercero | 359 | Negro topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 45 16 36 11 | Equipo | Grupo D257 |
| Primero | 90 | Negro topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 2 | 15 | Individual | Grupo D258 |
| Segundo | 90 | Negro topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 3 | 56 | Individual | Grupo D258 |
| Tercero | 89 | Negro topacio intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | 1 | 30 | Individual | Grupo D258 |
| Primero | 90 | Negro Topacio mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 24 | Individual | Grupo D262 |
Lora diaz, Oscar (398A) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Bruno Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | 2 | 11 | Individual | Grupo D196 |
| Primero | 90 | Agata Opal intenso amarillo /amarillo marfil | 2 | 16 | Individual | Grupo D202 |
| Tercero | 89 | Agata Opal intenso amarillo /amarillo marfil | 7 | 14 | Individual | Grupo D202 |
| Segundo | 90 | Agata Opal nevado amarillo y nevado/amarillo marfil | 2 | 12 | Individual | Grupo D204 |
| Tercero | 89 | Agata Opal nevado amarillo y nevado/amarillo marfil | 1 | 8 | Individual | Grupo D204 |
Nuñez Garrido, Antonio Raul (HQ78) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado del Sur Lipocromo | 2 | 36 | Individual | Grupo E26 |
| Segundo | 90 | Rizado del Sur Lipocromo | 3 | 41 | Individual | Grupo E26 |
| Tercero | 89 | Rizado del Sur Lipocromo | 4 | 50 | Individual | Grupo E26 |
| Primero | 90 | Rizado del Sur Pio | 2 | 46 | Individual | Grupo E30 |
| Tercero | 89 | Rizado del Sur Pio | 1 | 44 | Individual | Grupo E30 |
Cordero Moreno, Elena del Carmen (8j73) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Gloster Corona Pio | 1 | 14 7 37 16 | Equipo | Grupo E165 |
| Primero | 91 | Gloster Corona Pio | 4 | 24 | Individual | Grupo E166 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Lipocromo | 1 | 9 | Individual | Grupo E168 |
| Segundo | 89 | Gloster Consort Melánico | 4 | 5 | Individual | Grupo E170 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Pio | 9 | 15 | Individual | Grupo E172 |
Perez Ortiz, Manuel (8W40) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 13 | 25 | Individual | Grupo E192 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 1 | 07 | Individual | Grupo E192 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 14 | 09 | Individual | Grupo E194 |
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 6 | 10 | Individual | Grupo E196 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 1 | 52 | Individual | Grupo E196 |
Domínguez Franco, Manuel (3L10) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil macho | 1 | 3 64 2 44 | Equipo | Grupo D285 |
| Primero | 90 | Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil macho | 5 | 97 | Individual | Grupo D286 |
| Tercero | 89 | Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil macho | 4 | 37 | Individual | Grupo D286 |
| Tercero | 358 | Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil hembra | 1 | 1 21 94 73 | Equipo | Grupo D287 |
| Tercero | 89 | Ágata Topacio mosaico rojo/rojo marfil hembra | 1 | 45 | Individual | Grupo D288 |
Azcona Mestre, Pedro Miguel (EA73 ) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Gloster Corona Melánicos | 1 | 12 | Individual | Grupo E164 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Melánicos | 2 | 6 | Individual | Grupo E164 |
| Primero | 91 | Jilguero major | 1 | 24 | Individual | Grupo G6 |
| Segundo | 90 | Jilguero major | 3 | 21 | Individual | Grupo G6 |
| Tercero | 89 | Jilguero major | 2 | 8 | Individual | Grupo G6 |
Gomez Martin, Nemesio (cn83) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Muniqués | 4 | 266 | Individual | Grupo E62 |
| Tercero | 89 | Muniqués | 3 | 273 | Individual | Grupo E62 |
| Tercero | 89 | Hosso Japonés Melánico | 3 | 325 | Individual | Grupo E108 |
| Tercero | 89 | Crested - Bred | 1 | 362 | Individual | Grupo E138 |
García Quintero, Javier (5J00) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Gloster Corona Pio | 1 | 14 | Individual | Grupo E166 |
| Tercero | 90 | Gloster Corona Pio | 11 | 15 | Individual | Grupo E166 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Pio | 2 | 7 | Individual | Grupo E172 |
| Segundo | 89 | Gloster Consort Pio | 4 | 5 | Individual | Grupo E172 |
Manuel cuadri, Antonio (5e72) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro intenso amarillo/amarillo marfil | 2 | 1 | Individual | Grupo D62 |
| Segundo | 90 | Negro intenso amarillo/amarillo marfil | 3 | 6 | Individual | Grupo D62 |
| Tercero | 89 | Negro intenso amarillo/amarillo marfil | 1 | 7 | Individual | Grupo D62 |
| Tercero | 89 | Negro nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 3 | 8 | Individual | Grupo D66 |
Torres Limon, Juan (GP033) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lipocromo nevado rojo | 14 | 32 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 360 | Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas | 1 | 59 62 17 55 | Equipo | Grupo D23 |
| Primero | 362 | Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas | 1 | 3 81 82 60 | Equipo | Grupo D25 |
| Primero | 91 | Lipocromo mosaico rojo y rojo marfil macho | 1 | 38 | Individual | Grupo D32 |
Cordero Gálvez , Ildefonso Jose (GM31) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 7 1 25 21 | Equipo | Grupo E17 |
| Segundo | 90 | Rizado del Norte Lipocromo | 11 | 23 | Individual | Grupo E18 |
| Tercero | 89 | Rizado del Norte Lipocromo | 8 | 4 | Individual | Grupo E18 |
| Tercero | 89 | Rizado del Norte Pio | 6 | 28 | Individual | Grupo E22 |
Vazquez Gonzalez, Miguel Angel (725F) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 3 | 50 | Individual | Grupo D90 |
| Tercero | 89 | Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil hembra | 2 | 47 | Individual | Grupo D92 |
| Primero | 91 | Agata intenso amarillo/amarillo marfil | 3 | 34 | Individual | Grupo D100 |
| Segundo | 90 | Bruno pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | 5 | 45 | Individual | Grupo D146 |
Cascales Gálvez , Manuel (8E36) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo intenso rojo y rojo marfil Alas Blancas | 2 | 48 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Lipocromo nevado rojo y rojo marfil Alas Blancas | 6 | 45 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 1 | 9 | Individual | Grupo H18 |
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 2 | 1 | Individual | Grupo H18 |
Prieto , Óscar (Hp052) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negro Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 211 | Individual | Grupo D406 |
| Primero | 90 | Bruno Jaspe s/d blanco | 1 | 206 | Individual | Grupo D410 |
| Tercero | 89 | Bruno Jaspe s/d mosaico amarillo/amarillo marfil | 1 | 222 | Individual | Grupo D416 |
| Tercero | 89 | Agata Jaspe s/d intenso y nevado rojo/rojo marfil | 1 | 2 | Individual | Grupo D424 |
Romero Carrasco, Francisco Jose (8Q12) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lipocromo intenso rojo | 6 | 17 | Individual | Grupo D20 |
| Primero | 91 | Lipocromo intenso rojo marfil | 5 | 31 | Individual | Grupo D28 |
| Tercero | 90 | Lipocromo intenso rojo marfil | 1 | 70 | Individual | Grupo D28 |
| Tercero | 90 | Lipocromo nevado rojo marfil | 4 | 64 | Individual | Grupo D30 |
Nuñez Mayal, Juan Luis (CN89) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Agata Opal intenso amarillo /amarillo marfil | 6 | 47 | Individual | Grupo D202 |
| Primero | 90 | Agata Opal nevado amarillo y nevado/amarillo marfil | 3 | 22 | Individual | Grupo D204 |
| Tercero | 89 | Ágata Opal mosaico amarillo/amarillo marfil | 4 | 96 | Individual | Grupo D208 |
Nuñez Cumbreras, Antonio (O698) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado de París | 1 | 20 | Individual | Grupo E2 |
| Segundo | 90 | Rizado de París | 2 | 32 | Individual | Grupo E2 |
| Tercero | 89 | Rizado de París | 5 | 47 | Individual | Grupo E2 |
Martin Martin, Sebastian Jesús (8T77) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Moña Alemana Lipocromo | 1 | 65 76 103 147 | Equipo | Grupo E143 |
| Primero | 92 | Moña Alemana Lipocromo | 5 | 124 | Individual | Grupo E144 |
| Tercero | 91 | Moña Alemana Lipocromo | 8 | 38 | Individual | Grupo E144 |
Periañez Rivero, Juan (EA80) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Agata blanco | 1 | 61 23 66 8 | Equipo | Grupo D97 |
| Primero | 90 | Agata blanco | 2 | 17 | Individual | Grupo D98 |
| Tercero | 89 | Agata blanco | 1 | 13 | Individual | Grupo D98 |
Sánchez Cardeña , Iván Manuel (5E74) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Bruno nevado amarillo/nevado amarillo marfil | 1 | 151 | Individual | Grupo D84 |
| Primero | 90 | Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 1 | 183 | Individual | Grupo D90 |
| Segundo | 90 | Bruno mosaico amarillo/amarillo marfil macho | 2 | 162 | Individual | Grupo D90 |
Romero Hato , José Angel (In-032) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 2 | 55 | Individual | Grupo G2 |
| Segundo | 91 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 3 | 25 | Individual | Grupo H26 |
| Tercero | 91 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 2 | 26 | Individual | Grupo H26 |
Alonso pou, Rafael (5Y34) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro mosaico rojo/rojo marfil macho | 1 | 4 | Individual | Grupo D76 |
| Primero | 90 | Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra | 4 | 18 | Individual | Grupo D78 |
| Segundo | 90 | Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra | 5 | 36 | Individual | Grupo D78 |
Pérez Díaz, Juan Jose (5w40) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabela pastel blanco | 1 | 76 | Individual | Grupo D160 |
| Tercero | 89 | Isabela pastel blanco | 2 | 65 | Individual | Grupo D160 |
| Primero | 90 | Isabela pastel mosaico amarillo/amarillo marfil | 2 | 68 | Individual | Grupo D166 |
Rodríguez Romero, Emilio (5f94) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lizard Oro | 1 | 37 | Individual | Grupo E150 |
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 3 | 32 | Individual | Grupo E150 |
| Tercero | 89 | Lizard Oro | 8 | 1 | Individual | Grupo E150 |
JEREZ VÁZQUEZ, JUAN JOSÉ (HO75) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negro intenso rojo/rojo marfil | 7 | 171 | Individual | Grupo D68 |
| Tercero | 89 | Negro mosaico rojo/rojo marfil hembra | 3 | 86 | Individual | Grupo D78 |
| Primero | 90 | Negro onix mosaico rojo/rojo marfil | 2 | 33 | Individual | Grupo D338 |
Vázquez Hernández , Cristian (878A) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Lipocromo intenso rojo marfil | 6 | 24 | Individual | Grupo D28 |
| Primero | 91 | Lipocromo nevado rojo marfil | 5 | 23 | Individual | Grupo D30 |
