XII Concurso Ornitológico de Ayamonte. III Monográfico de Gloster Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo Blanco Dominante o Recesivo | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Intenso | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillo Nevado | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillos Mosaicos Machos | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromo Amarillos Mosaicos Hembras | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Intenso | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Nevado | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Marfil Intenso Nevado y Mosaico | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Mosaicos Machos | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojo Mosaicos Hembras | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Albinos | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lutinos Intensos Nevados y Mosaicos | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Negro Blanco Dominante o Recesivo | D | 25 | 26 | Melanicos |
| Agata Blanco Dominante o Recesivo | D | 27 | 28 | Melanicos |
| Negro Amarillo Nevado o Intenso | D | 29 | 30 | Melanicos |
| Agata Amarillo Nevado o Intenso | D | 31 | 32 | Melanicos |
| Negro Amarillo Mosaico | D | 33 | 34 | Melanicos |
| Brunos Amarillos Mosaicos | D | 35 | 36 | Melanicos |
| Agatas Amarillo Mosaico | D | 37 | 38 | Melanicos |
| Negro Rojo Nevado o Intenso | D | 39 | 40 | Melanicos |
| Negro Rojo Mosaico | D | 41 | 42 | Melanicos |
| Bruno Rojo Mosaico | D | 43 | 44 | Melanicos |
| Agata Rojo Mosaico, Intenso y Nevado | D | 45 | 46 | Melanicos |
| Ala Gris Blanco Dominante o Recesivo | D | 47 | 48 | Melanicos |
| Ala Gris Amarillo Nevado o Intenso | D | 49 | 50 | Melanicos |
| Ala Gris Rojo Nevado o Intenso | D | 51 | 52 | Melanicos |
| Ala Gris Rojo Mosaico | D | 53 | 54 | Melanicos |
| Bruno Opal Blanco | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Agata Opal Blanco Dominante o Recesivo | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Agata Opal Amarillo Nevado o Intenso | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Bruno Opal Amarillo Mosaico | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Agata Opal Amarillo Mosaico | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Agata Opal Rojo Mosaico | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Phaeo Blanco Dominante o Recesivo | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Phaeo Amarillo Nevado o Intenso | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Phaeo Amarillo Mosaico | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Phaeo Rojo Mosaico | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Satiné Amarillo Nevado o Intenso | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Satiné Amarillo Mosaico | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Satine Rojo Nevado o Intenso | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Satine Rojo Mosaico | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Topacio Blanco Dominante o Recesivo | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Topacio Amarillo Nevado o intenso | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Topacio Amarillo Mosaico | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Topacio Rojo Mosaico | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Negro y Bruno Onix Blancos | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Negro y Bruno Onix Rojo Nevado o Intenso | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Negro y Bruno Onix Amarillo Mosaico | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Agata Onix Rojo Mosaico | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Negro y Bruno Cobalto Amarillo Intenso y Nevado | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Negro y Bruno Cobalto Amarillo Mosaico | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Cobalto Fondo Rojo | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Jaspe Fondo Blanco | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Jaspe Fondo Amarillo Intenso y Nevado | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Jaspe Rojo Intenso y Nevado | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Jaspe Amarillo Mosaico | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Jaspe Rojo Mosaico | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Rizado de París | E | 115 | 116 | Postura |
| RIzado del Norte | E | 117 | 118 | Postura |
| Mehringuer | E | 119 | 120 | Postura |
| Rizado del Sur | E | 121 | 122 | Postura |
| Gibber Italicus | E | 123 | 124 | Postura |
| Giboso Español | E | 125 | 126 | Postura |
| Melado Tinerfeño | E | 127 | 128 | Postura |
| Fiorino Corona | E | 129 | 130 | Postura |
| Fiorino Consort | E | 131 | 132 | Postura |
| Muniques | E | 133 | 134 | Postura |
| Escoth Fancy | E | 135 | 136 | Postura |
| Hosso Japones | E | 137 | 138 | Postura |
| Border | E | 139 | 140 | Postura |
| Fife Fancy | E | 141 | 142 | Postura |
| Raza Española | E | 143 | 144 | Postura |
| Crested | E | 145 | 146 | Postura |
| Crested-Bred | E | 147 | 148 | Postura |
| Arlequin Portugues Corona | E | 149 | 150 | Postura |
| Arlequin Portugues Consort | E | 151 | 152 | Postura |
| Lizard Oro | E | 153 | 154 | Postura |
| Lizard Plata | E | 155 | 156 | Postura |
| Lizard Gris | E | 157 | 158 | Postura |
| Norwich | E | 159 | 160 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromo | E | 161 | 162 | Postura |
| Gloster Corona Melanico | E | 163 | 164 | Postura |
| Gloster Corona Pios Lipocromo | E | 165 | 166 | Postura |
| Gloster Corona Pios Melanico | E | 167 | 168 | Postura |
| Gloster Corona Bruno Amarillo | E | 169 | 170 | Postura |
| Gloster corona Bruno Plata | E | 171 | 172 | Postura |
| Gloster Corona Agatas | E | 173 | 174 | Postura |
| Gloster Corona Isabelas | E | 175 | 176 | Postura |
| Gloster Corona Gris | E | 177 | 178 | Postura |
| Gloster Corona Adultos | E | 179 | 180 | Postura |
| Gloster Consort Lipocromo | E | 181 | 182 | Postura |
| Gloster Consort Melanico | E | 183 | 184 | Postura |
| Gloster Consort Pios Lipocromos | E | 185 | 186 | Postura |
| Gloster Consort Pios Melanicos | E | 187 | 188 | Postura |
| Gloster Consort Bruno Amarillos | E | 189 | 190 | Postura |
| Gloster Consort Bruno Plata | E | 191 | 192 | Postura |
| Gloster Consort Agatas | E | 193 | 194 | Postura |
| Gloster Consort Isabelas | E | 195 | 196 | Postura |
| Gloster Consort Gris | E | 197 | 198 | Postura |
| Gloster Consort Adultos | E | 199 | 200 | Postura |
| Padda Gris | F | 201 | 202 | Exóticos |
| Padda Blanco | F | 203 | 204 | Exóticos |
| Diamante Mandarin | F | 205 | 206 | Exóticos |
| Diamante de Gould | F | 207 | 208 | Exóticos |
| Cardenalito de Venezuela | F | 209 | 210 | Exóticos |
| Carpodaco Mejicano | F | 211 | 212 | Exóticos |
| Verderores | G | 213 | 214 | Fauna Europea |
| Jilgueros | G | 215 | 216 | Fauna Europea |
| Pardillos, Luganos y Verdecillos | G | 217 | 218 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados Agatas | G | 219 | 220 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados Isabelas | G | 221 | 222 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados Lutinos | G | 223 | 224 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados Pasteles | G | 225 | 226 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados Brunos | G | 227 | 228 | Fauna Europea |
| Jilguero Mutado | G | 229 | 230 | Fauna Europea |
| De Jilguero X Canario y viceversa | H | 231 | 232 | Híbridos |
| De Exotico X canario y viceversa | H | 233 | 234 | Híbridos |
| Lipocromo Amarillo Marfil Intenso Nevado y Mosaico | N | 235 | 236 | Lipocromos |
| Isabela Amarillo intenso o Nevado | N | 237 | 238 | Melanicos |
| Satiné Blanco | N | 239 | 240 | Melanicos |
| Llarguet | N | 241 | 242 | Postura |
| Rizado Padovano | N | 243 | 244 | Postura |
| Negro Opal Amarillo Mosaico | N | 245 | 246 | Melanicos |

