VI EXPOSICION ORNITOLOGICO A.O.C.D.. AMIGOS DE LOS PAJAROS Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Timbrado Español Clásico | C1 | 1 | 2 | Canto |
| Lipocromos Blancos Dominantes | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromos Blancos Recesivos | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Intensos | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Nevados | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Mosaicos | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos/Amarillo Marfil Ala Blanca Intensos y Nevados | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Intensos | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Nevados | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Intenso | D | 35 | 36 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Nevado | D | 37 | 38 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Mosaico | D | 39 | 40 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos/Rojo Marfil ala Blanca Intensos | D | 41 | 42 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | D | 43 | 44 | Lipocromos |
| Albinos | D | 45 | 46 | Lipocromos |
| Lutinos/Lutinos Marfil Intensos y Nevados | D | 47 | 48 | Lipocromos |
| Lutino Pico Amarillo | D | 49 | 50 | Lipocromos |
| Rubinos/Rubinos Marfil Intensos y Nevados | D | 51 | 52 | Lipocromos |
| Urucum | D | 53 | 54 | Lipocromos |
| Pico Amarillo | D | 55 | 56 | Lipocromos |
| Lutinos/Lutinos Marfil Mosaicos | D | 57 | 58 | Lipocromos |
| Rubinos/Rubinos Marfil Mosaicos | D | 59 | 60 | Lipocromos |
| Negros Blancos | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Brunos Blancos | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Ágatas Blancos | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Isabelas Blancos | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Negros Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Negros Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Brunos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Brunos Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Negros Pastel Blanco | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Brunos Pastel Blanco | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Blanco | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Blanco | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 151 | 152 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 155 | 156 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 157 | 158 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 159 | 160 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 161 | 162 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 163 | 164 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 165 | 166 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 167 | 168 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 169 | 170 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 171 | 172 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 173 | 174 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Macho | D | 175 | 176 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Hembra | D | 177 | 178 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 179 | 180 | Melanicos |
| Alas Grises Blancos | D | 181 | 182 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 183 | 184 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 185 | 186 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 187 | 188 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 189 | 190 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | D | 191 | 192 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembra | D | 193 | 194 | Melanicos |
| Negro Opales Blancos | D | 195 | 196 | Melanicos |
| Brunos Opales Blancos | D | 197 | 198 | Melanicos |
| Ágatas Opales Blanco | D | 199 | 200 | Melanicos |
| Isabela Opal Blanco | D | 201 | 202 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 203 | 204 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 205 | 206 | Melanicos |
| Ágatas Opales Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 207 | 208 | Melanicos |
| Isabelas Opales Amarillos/Amarillos Marfil Intensos y Nevados | D | 209 | 210 | Melanicos |
| Negros Opales Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 211 | 212 | Melanicos |
| Brunos Opales Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 213 | 214 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Intesos y Nevados | D | 215 | 216 | Melanicos |
| Isabelas Opal Rojo/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 217 | 218 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Macho | D | 219 | 220 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembra | D | 221 | 222 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 223 | 224 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 225 | 226 | Melanicos |
| Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | D | 227 | 228 | Melanicos |
| Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | D | 229 | 230 | Melanicos |
| Isabelas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 231 | 232 | Melanicos |
| Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 233 | 234 | Melanicos |
| Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 235 | 236 | Melanicos |
| Brunos Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 237 | 238 | Melanicos |
| Brunos Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 239 | 240 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 241 | 242 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 243 | 244 | Melanicos |
| Isabelas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 245 | 246 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Machos | D | 247 | 248 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Hembras | D | 249 | 250 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | D | 251 | 252 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | D | 253 | 254 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Machos | D | 255 | 256 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Hembras | D | 257 | 258 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 259 | 260 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 261 | 262 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 263 | 264 | Melanicos |
| Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 265 | 266 | Melanicos |
| Satinés Blanco | D | 267 | 268 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 269 | 270 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 271 | 272 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 273 | 274 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 275 | 276 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 277 | 278 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 279 | 280 | Melanicos |
| Negros Topacios Blancos | D | 281 | 282 | Melanicos |
| Brunos Topacios Blancos | D | 283 | 284 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Blanco | D | 285 | 286 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Blanco | D | 287 | 288 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 289 | 290 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 291 | 292 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 293 | 294 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 295 | 296 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 297 | 298 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 299 | 300 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 301 | 302 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 303 | 304 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 305 | 306 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 307 | 308 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 309 | 310 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 311 | 312 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 313 | 314 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 315 | 316 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 317 | 318 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 319 | 320 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 321 | 322 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 323 | 324 | Melanicos |
| Negros Eumos Blancos | D | 325 | 326 | Melanicos |
| Brunos Eumos Blancos | D | 327 | 328 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Blancos | D | 329 | 330 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 331 | 332 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 333 | 334 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 335 | 336 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 337 | 338 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 339 | 340 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 341 | 342 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 343 | 344 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 345 | 346 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 347 | 348 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 349 | 350 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 351 | 352 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 353 | 354 | Melanicos |
| Negros Ónix Blancos | D | 355 | 356 | Melanicos |
| Brunos Ónix Blancos | D | 357 | 358 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Blancos | D | 359 | 360 | Melanicos |
| Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 361 | 362 | Melanicos |
| Brunos Ónix Amarillos/Amarillos Marfil Intensos y Nevados | D | 363 | 364 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 365 | 366 | Melanicos |
| Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 367 | 368 | Melanicos |
| Brunos Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 369 | 370 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 371 | 372 | Melanicos |
| Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 373 | 374 | Melanicos |
| Brunos Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 375 | 376 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 377 | 378 | Melanicos |
| Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 379 | 380 | Melanicos |
| Brunos Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 381 | 382 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 383 | 384 | Melanicos |
| Negros Cobalto Blancos | D | 385 | 386 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Blancos | D | 387 | 388 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Blancos | D | 389 | 390 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 391 | 392 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 393 | 394 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 395 | 396 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 397 | 398 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 399 | 400 | Melanicos |
| Ágatas e Isabela Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 401 | 402 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 403 | 404 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 405 | 406 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 407 | 408 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 409 | 410 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 411 | 412 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 413 | 414 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Blancos | D | 415 | 416 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Blancos | D | 417 | 418 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Blancos | D | 419 | 420 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Blancos | D | 421 | 422 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 423 | 424 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 425 | 426 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 427 | 428 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 429 | 430 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 431 | 432 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 433 | 434 | Melanicos |
| Brunos Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 435 | 436 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Rojos/Rojos Marfil Intensos y Nevados | D | 437 | 438 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 439 | 440 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 441 | 442 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 443 | 444 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 445 | 446 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 447 | 448 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 449 | 450 | Melanicos |
| Brunos Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 451 | 452 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 453 | 454 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Blancos | D | 455 | 456 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Blancos | D | 457 | 458 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Blancos | D | 459 | 460 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Blancos | D | 461 | 462 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 463 | 464 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 465 | 466 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 467 | 468 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 469 | 470 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 471 | 472 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 473 | 474 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 475 | 476 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 477 | 478 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 479 | 480 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 481 | 482 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 483 | 484 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 485 | 486 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 487 | 488 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 489 | 490 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 491 | 492 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 493 | 494 | Melanicos |
| Negro mogno blanco. | D | 495 | 496 | Melanicos |
| Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 497 | 498 | Melanicos |
| Negro mogno intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 499 | 500 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico amarillo/amarillo marfil | D | 501 | 502 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico rojo/rojo marfil | D | 503 | 504 | Melanicos |
| Bruno Mogno blanco | D | 505 | 506 | Melanicos |
| Bruno Mogno Intenso y nevado amarillo/amarillo marfil | D | 507 | 508 | Melanicos |
| Bruno Mogno Intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 509 | 510 | Melanicos |
| Bruno Mogno Mosaico Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 511 | 512 | Melanicos |
| Bruno Mogno Mosaico Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 513 | 514 | Melanicos |
| Nuevas Mutaciones en Estudio (Sin Medallas) | D | 515 | 516 | Melanicos |
| Rizado de París | E | 3 | 4 | Postura |
| Rizado Padovano Corona | E | 5 | 6 | Postura |
| Rizado Padovano Consort | E | 7 | 8 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 9 | 10 | Postura |
| Rizado del Norte Melánico | E | 11 | 12 | Postura |
| Rizado del Norte Pío | E | 13 | 14 | Postura |
| Rizado Gigante Italiano | E | 17 | 18 | Postura |
| Rizado del Sur Lipocromo | E | 19 | 20 | Postura |
| Rizado del Sur Melánico | E | 23 | 24 | Postura |
| Rizado del Sur Pío | E | 25 | 26 | Postura |
| Rizado Suizo | E | 27 | 28 | Postura |
| Gibber Italicus Lipocromo | E | 29 | 30 | Postura |
| Gibber Italicus Melánico | E | 31 | 32 | Postura |
| Gibber Italicus Pío | E | 33 | 34 | Postura |
| Giboso Español Lipocromo | E | 35 | 36 | Postura |
| Giboso Español Melánico | E | 37 | 38 | Postura |
| Giboso Español Pío | E | 39 | 40 | Postura |
| Melado Tinerfeño Lipocromo | E | 41 | 42 | Postura |
| Melado Tinerfeño Melánico | E | 43 | 44 | Postura |
| Melado Tinerfeño Pío | E | 45 | 46 | Postura |
| Mehringer | E | 47 | 48 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Lipocromo | E | 49 | 50 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Melánico | E | 51 | 52 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Pío | E | 53 | 54 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Lipocromo | E | 55 | 56 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Melánico | E | 57 | 58 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Pío | E | 59 | 60 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Lipocromo | E | 61 | 62 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Melánico | E | 63 | 64 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Pío | E | 65 | 66 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Lipocromo | E | 67 | 68 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Melánico | E | 69 | 70 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Pío | E | 71 | 72 | Postura |
| Rogetto | E | 73 | 74 | Postura |
| Bossu Belga | E | 75 | 76 | Postura |
| Muniqués | E | 77 | 78 | Postura |
| Yorkshire Lipocromo | E | 79 | 80 | Postura |
| Yorkshire Melánico | E | 81 | 82 | Postura |
| Yorkshire Pío | E | 83 | 84 | Postura |
| Bernois | E | 85 | 86 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo Intenso (Amarillo/Rojo/Marfil) | E | 87 | 88 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo Nevado (Amarillo/Rojo/Marfil) | E | 89 | 90 | Postura |
| Llarguet Español Melánico Intenso (Verde/Jaspe/Bronce/Bruno) | E | 91 | 92 | Postura |
| Llarguet Español Melánico Nevado (Verde/Jaspe/Bronce/Bruno) | E | 93 | 94 | Postura |
| Llarguet Español Pío Intenso | E | 95 | 96 | Postura |
| Llarguet Español Pío Nevado | E | 97 | 98 | Postura |
| Llarguet Español Fondo Blanco (Lipocromos; Melánicos y Píos) | E | 99 | 100 | Postura |
| Lancashire Corona | E | 101 | 102 | Postura |
| Lancashire Consort | E | 103 | 104 | Postura |
| Rheinländer Corona | E | 105 | 106 | Postura |
| Rheinländer Consort | E | 107 | 108 | Postura |
| Scotch Fancy Lipocromo | E | 109 | 110 | Postura |
| Scotch Fancy Melánico | E | 111 | 112 | Postura |
| Scotch Fancy Pío | E | 113 | 114 | Postura |
| Hosso Japonés Lipocromo | E | 115 | 116 | Postura |
| Hosso Japonés Melánico | E | 117 | 118 | Postura |
| Hosso Japonés Pío | E | 119 | 120 | Postura |
| Salentino | E | 121 | 122 | Postura |
| Border Lipocromo | E | 123 | 124 | Postura |
| Border Melánico | E | 125 | 126 | Postura |
| Border Pío | E | 127 | 128 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromo | E | 129 | 130 | Postura |
| Fife Fancy Melánico | E | 131 | 132 | Postura |
| Fife Fancy Pío | E | 133 | 134 | Postura |
| Raza Española Lipocromos Intensos | E | 135 | 136 | Postura |
| Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | E | 137 | 138 | Postura |
| Raza Española Melánicos Intensos | E | 139 | 140 | Postura |
| Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | E | 141 | 142 | Postura |
| Raza Española Píos Intensos | E | 143 | 144 | Postura |
| Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | E | 145 | 146 | Postura |
| Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo; Melánicos y Píos) | E | 147 | 148 | Postura |
