XXI CAMPEONATO ORNITOLÓGICO DE EXTREMADURA FOEX 2023 MONOGRAFICO JASPE Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Duo Timbrado | C | 3 | 0 | Canto |
| Canto Timbrado Español | C | 1 | 2 | Canto |
| Lipocromos Blancos Dominantes | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromos Blancos Recesivos | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Intensos | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Nevados | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Marfil Mosaicos | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos/Amarillo Marfil Ala Blanca Intensos y Nevados | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Intensos | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Nevados | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Intenso | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Nevado | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil Mosaico | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | D | 35 | 36 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | D | 37 | 38 | Lipocromos |
| Albinos | D | 39 | 40 | Lipocromos |
| Lutinos/Lutinos Marfil Intensos y Nevados | D | 41 | 42 | Lipocromos |
| Lutino Pico Amarillo | D | 43 | 44 | Lipocromos |
| Rubinos/Rubinos Marfil Intensos y Nevados | D | 45 | 46 | Lipocromos |
| Urucum | D | 47 | 48 | Lipocromos |
| Pico Amarillo | D | 49 | 50 | Lipocromos |
| Lutinos/Lutinos Marfil Mosaicos | D | 51 | 52 | Lipocromos |
| Rubinos/Rubinos Marfil Mosaicos | D | 53 | 54 | Lipocromos |
| Negros Blancos | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Brunos Blancos | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Ágatas Blancos | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Isabelas Blancos | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Negros Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Negros Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Brunos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Brunos Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Brunos Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Isabelas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Negros Pastel Blanco | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Brunos Pastel Blanco | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Blanco | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Blanco | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Negros Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 151 | 152 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Brunos Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 155 | 156 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 157 | 158 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 159 | 160 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 161 | 162 | Melanicos |
| Negros Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 163 | 164 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 165 | 166 | Melanicos |
| Brunos Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 167 | 168 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Macho | D | 169 | 170 | Melanicos |
| Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembra | D | 171 | 172 | Melanicos |
| Isabelas Pastel Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 173 | 174 | Melanicos |
| Alas Grises Blancos | D | 175 | 176 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 177 | 178 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 179 | 180 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos/Amarillo Marfil Mosaico Macho | D | 181 | 182 | Melanicos |
| Alas Grises Amarillos/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | D | 183 | 184 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | D | 185 | 186 | Melanicos |
| Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembra | D | 187 | 188 | Melanicos |
| Negro Opales Blancos | D | 189 | 190 | Melanicos |
| Brunos Opales Blancos | D | 191 | 192 | Melanicos |
| Ágatas Opales Blanco | D | 193 | 194 | Melanicos |
| Isabela Opal Blanco | D | 195 | 196 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 197 | 198 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 199 | 200 | Melanicos |
| Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 201 | 202 | Melanicos |
| Isabelas Opales Amarillo/Amarlllos Marfil Intensos y Nevados | D | 203 | 204 | Melanicos |
| Negros Opales Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 205 | 206 | Melanicos |
| Brunos Opales Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 207 | 208 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 209 | 210 | Melanicos |
| Isabelas Opal Rojo/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 211 | 212 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Macho | D | 213 | 214 | Melanicos |
| Negros Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembra | D | 215 | 216 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 217 | 218 | Melanicos |
| Brunos Opales Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 219 | 220 | Melanicos |
| Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | D | 221 | 222 | Melanicos |
| Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | D | 223 | 224 | Melanicos |
| Isabelas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 225 | 226 | Melanicos |
| Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 227 | 228 | Melanicos |
| Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 229 | 230 | Melanicos |
| Brunos Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 231 | 232 | Melanicos |
| Brunos Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 233 | 234 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | D | 235 | 236 | Melanicos |
| Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | D | 237 | 238 | Melanicos |
| Isabelas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 239 | 240 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Machos | D | 241 | 242 | Melanicos |
| Phaeos Blancos Hembras | D | 243 | 244 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | D | 245 | 246 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | D | 247 | 248 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Machos | D | 249 | 250 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados Hembras | D | 251 | 252 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 253 | 254 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 255 | 256 | Melanicos |
| Phaeos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 257 | 258 | Melanicos |
| Paheos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 259 | 260 | Melanicos |
| Satinés Blanco | D | 261 | 262 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 263 | 264 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 265 | 266 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 267 | 268 | Melanicos |
| Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 269 | 270 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 271 | 272 | Melanicos |
| Satinés Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 273 | 274 | Melanicos |
| Negros Topacios Blancos | D | 275 | 276 | Melanicos |
| Brunos Topacios Blancos | D | 277 | 278 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Blanco | D | 279 | 280 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Blanco | D | 281 | 282 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 283 | 284 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos/Amarillo Marfil | D | 285 | 286 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 287 | 288 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 289 | 290 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 291 | 292 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 293 | 294 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 295 | 296 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 297 | 298 | Melanicos |
| Negros Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 299 | 300 | Melanicos |
| Brunos Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 301 | 302 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | D | 303 | 304 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | D | 305 | 306 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 307 | 308 | Melanicos |
| Negros Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 309 | 310 | Melanicos |
| Brunos Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 311 | 312 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Machos | D | 313 | 314 | Melanicos |
| Ágatas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Hembras | D | 315 | 316 | Melanicos |
| Isabelas Topacios Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 317 | 318 | Melanicos |
| Negros Eumos Blancos | D | 319 | 320 | Melanicos |
| Brunos Eumos Blancos | D | 321 | 322 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Blancos | D | 323 | 324 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 325 | 326 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 327 | 328 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 329 | 330 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 331 | 332 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 333 | 334 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 335 | 336 | Melanicos |
| Negros Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 337 | 338 | Melanicos |
| Brunos Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 339 | 340 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 341 | 342 | Melanicos |
| Negros Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 343 | 344 | Melanicos |
| Brunos Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 345 | 346 | Melanicos |
| Ágatas Eumos Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 347 | 348 | Melanicos |
| Negros Ónix Blancos | D | 349 | 350 | Melanicos |
| Brunos Ónix Blancos | D | 351 | 352 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Blancos | D | 353 | 354 | Melanicos |
| Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 355 | 356 | Melanicos |
| Brunos Ónix Amarillos/Amarillos Marfil Intensos y Nevados | D | 357 | 358 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 359 | 360 | Melanicos |
| Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 361 | 362 | Melanicos |
| Brunos Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 363 | 364 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 365 | 366 | Melanicos |
| Negros Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 367 | 368 | Melanicos |
| Brunos Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 369 | 370 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 371 | 372 | Melanicos |
| Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 373 | 374 | Melanicos |
| Brunos Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 375 | 376 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 377 | 378 | Melanicos |
| Negros Cobalto Blancos | D | 379 | 380 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Blancos | D | 381 | 382 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Blancos | D | 383 | 384 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 385 | 386 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 387 | 388 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 389 | 390 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 391 | 392 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 393 | 394 | Melanicos |
| Ágatas e Isabela Cobalto Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 395 | 396 | Melanicos |
| Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 397 | 398 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 399 | 400 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | D | 401 | 402 | Melanicos |
| Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 403 | 404 | Melanicos |
| Brunos Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 405 | 406 | Melanicos |
| Ágatas e Isabelas Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | D | 407 | 408 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Blancos | D | 409 | 410 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Blancos | D | 411 | 412 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Blancos | D | 413 | 414 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Blancos | D | 415 | 416 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 417 | 418 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 419 | 420 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 421 | 422 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 423 | 424 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 425 | 426 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 427 | 428 | Melanicos |
| Brunos Jaspe SD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 429 | 430 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Rojos/Rojos Marfil Intensos y Nevados | D | 431 | 432 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 433 | 434 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 435 | 436 | Melanicos |
| Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 437 | 438 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 439 | 440 | Melanicos |
| Negro Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 441 | 442 | Melanicos |
| Ágata Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 443 | 444 | Melanicos |
| Brunos Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 445 | 446 | Melanicos |
| Isabela Jaspe SD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 447 | 448 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Blancos | D | 449 | 450 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Blancos | D | 451 | 452 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Blancos | D | 453 | 454 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Blancos | D | 455 | 456 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 457 | 458 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 459 | 460 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 461 | 462 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | D | 463 | 464 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 465 | 466 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 467 | 468 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 469 | 470 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Rojos/Rojo Marfil Intensos y Nevados | D | 471 | 472 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 473 | 474 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 475 | 476 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 477 | 478 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 479 | 480 | Melanicos |
| Negro Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 481 | 482 | Melanicos |
| Ágata Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 483 | 484 | Melanicos |
| Bruno Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 485 | 486 | Melanicos |
| Isabela Jaspe DD Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 487 | 488 | Melanicos |
| Negro mogno blanco | D | 489 | 490 | Melanicos |
| Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarilio marfil | D | 491 | 492 | Melanicos |
| Negro mogno intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 493 | 494 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico amarillo/amarilio marfil | D | 495 | 496 | Melanicos |
| Negro mogno mosaico rojo/rojo marfil | D | 497 | 498 | Melanicos |
| Bruno Mogno blanco | D | 499 | 500 | Melanicos |
| Bruno Mogno Intenso y nevado amarillo/amarilio marfil | D | 501 | 502 | Melanicos |
| Bruno Mogno Intenso y nevado rojo/rojo marfil | D | 503 | 504 | Melanicos |
| Bruno Mogno Mosaico Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | D | 505 | 506 | Melanicos |
| Bruno Mogno Mosaico Rojo/Rojo Marfil Mosaico | D | 507 | 508 | Melanicos |
| Nuevas Mutaciones en Estudio (Sin Medallas) | D | 509 | 510 | Melanicos |
| Rizado de París | E | 1 | 2 | Postura |
| Rizado Padovano Corona | E | 3 | 4 | Postura |
| Rizado Padovano Consort | E | 5 | 6 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 7 | 8 | Postura |
| Rizado dei Norte Meláníco | E | 9 | 10 | Postura |
| Rizado del Norte Pió | E | 11 | 12 | Postura |
| Rizado Gigante Italiano | E | 13 | 14 | Postura |
| Rizado del Sur Lipocromo | E | 15 | 16 | Postura |
| Rizado del Sur Melánico | E | 17 | 18 | Postura |
| Rizado del Sur Pío | E | 19 | 20 | Postura |
| Rizado Suizo | E | 21 | 22 | Postura |
| Gibber Italicus Lipocromo | E | 23 | 24 | Postura |
| Gibber Italicus Melánico | E | 25 | 26 | Postura |
| Gibber Italicus Pío | E | 27 | 28 | Postura |
| Giboso Español Lipocromo | E | 29 | 30 | Postura |
| Giboso Español Melánico | E | 31 | 32 | Postura |
| Giboso Español Pío | E | 33 | 34 | Postura |
| Melado Tinerfeño Lipocromo | E | 35 | 36 | Postura |
| Melado Tinerfeño Melánico | E | 37 | 38 | Postura |
| Melado Tinerfeño Pío | E | 39 | 40 | Postura |
| Mehringer | E | 41 | 42 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Lipocromo | E | 43 | 44 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Melánico | E | 45 | 46 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Pío | E | 47 | 48 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Lipocromo | E | 49 | 50 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Melánico | E | 51 | 52 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Pío | E | 53 | 54 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Lipocromo | E | 55 | 56 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Melánico | E | 57 | 58 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Pío | E | 59 | 60 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Lipocromo | E | 61 | 62 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Melánico | E | 63 | 64 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Pío | E | 65 | 66 | Postura |
| Rizado Rogetto | E | 67 | 68 | Postura |
| Bossu Belga | E | 69 | 70 | Postura |
| Muniqués | E | 71 | 72 | Postura |
| Yorkshire Lipocromo | E | 73 | 74 | Postura |
| Yorkshire Meláníco | E | 75 | 76 | Postura |
| Yorkshire Pío | E | 77 | 78 | Postura |
| Bernois | E | 79 | 80 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo | E | 81 | 82 | Postura |
| Llarguet Español Melánico | E | 83 | 84 | Postura |
| Llarguet Español Pío | E | 85 | 86 | Postura |
| Lancashire Corona | E | 87 | 88 | Postura |
| Lancashire Consort | E | 89 | 90 | Postura |
| Rheinlánder Corona | E | 91 | 92 | Postura |
| Rheinlánder Consort | E | 93 | 94 | Postura |
| Scotch Fancy Lipocromo | E | 95 | 96 | Postura |
| Scotch Fancy Melánico | E | 97 | 98 | Postura |
| Scotch Fancy Pío | E | 99 | 100 | Postura |
| Hosso Japonés Lipocromo | E | 101 | 102 | Postura |
| Hosso Japonés Melánico | E | 103 | 104 | Postura |
| Hosso Japonés Pío | E | 105 | 106 | Postura |
| Salentino | E | 107 | 108 | Postura |
| Border Lipocromo | E | 109 | 110 | Postura |
| Border Melánico | E | 111 | 112 | Postura |
| Border Pío | E | 113 | 114 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromo | E | 115 | 116 | Postura |
| Fife Fancy Melánico | E | 117 | 118 | Postura |
| Fife Fancy Pío | E | 119 | 120 | Postura |
| Raza Española Lipocromos Intensos | E | 121 | 122 | Postura |
| Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | E | 123 | 124 | Postura |
| Raza Española Melánicos Intensos | E | 125 | 126 | Postura |
| Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | E | 127 | 128 | Postura |
| Raza Española Píos Intensos | E | 129 | 130 | Postura |
| Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | E | 131 | 132 | Postura |
| Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | E | 133 | 134 | Postura |
| Norwich Lipocromo | E | 135 | 136 | Postura |
| Norwich Melánico | E | 137 | 138 | Postura |
| Norwich Pío | E | 139 | 140 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromo | E | 141 | 142 | Postura |
| Gloster Corona Melánico | E | 143 | 144 | Postura |
| Gloster Corona Pío | E | 145 | 146 | Postura |
| Gloster Consort Lipocromo | E | 147 | 148 | Postura |
| Gloster Consort Melánico | E | 149 | 150 | Postura |
| Gloster Consort Pío | E | 151 | 152 | Postura |
| Moña Alemana Lipocromo | E | 153 | 154 | Postura |
| Moña Alemana Melánicos | E | 155 | 156 | Postura |
| Crested | E | 157 | 158 | Postura |
