Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus

Listado Puntuaciones Grupos

D-1, Lipocromos blancos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 365 2 90 91 89 91 4 Placido Manuel Cano Marin
Segundo 364 7 90 89 90 90 5 Juan Jesus Castillo Martin
Tercero 363 1 90 90 89 89 5 Placido Manuel Cano Marin
362 3 89 89 89 89 6 Pedro Antonio Jimenez Pulido
361 4 89 88 90 90 4 Juan Jesus Castillo Martin
358 6 88 88 88 88 6 Marcelo Prieto Sierra
356 5 87 88 88 88 5 Marcelo Prieto Sierra

D-2, Lipocromos blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 53 7 Juan Jesus Castillo Martin
Segundo 91 15 6 Placido Manuel Cano Marin
Tercero 91 13 17 Placido Manuel Cano Marin
90 40 5 Marcelo Prieto Sierra
90 16 9 Placido Manuel Cano Marin
90 43 10 Placido Manuel Cano Marin
90 14 14 Placido Manuel Cano Marin
90 30 16 Victor manuel Bonilla camacho
90 26 19 Victor manuel Bonilla camacho
89 12 8 Jose Morales García
89 31 20 Placido Manuel Cano Marin
88 29 1 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 228 2 Juan Jesus Castillo Martin
88 26 4 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 5 12 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 9 15 Marcelo Prieto Sierra
88 39 21 Marcelo Prieto Sierra
87 46 3 Pedro Antonio Jimenez Pulido
87 26 11 Juan De Dios PEREZ CALVO
87 24 18 Juan De Dios PEREZ CALVO
86 7 13 Richard Carrillo Martinez

D-3, Lipocromos Amarillo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 3 90 90 89 90 5 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Segundo 363 2 90 89 90 89 5 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 360 1 89 89 88 89 5 Richard Carrillo Martinez

D-4, Lipocromos Amarillo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 11 8 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 91 129 4 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Tercero 91 86 9 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
90 20 12 Pedro Javier Machuca Moya
89 64 1 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
89 23 3 Rafael Jimenez Jimenez
89 24 6 Rafael Jimenez Jimenez
88 23 2 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 24 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 11 7 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 12 10 Antonio Rueda Zuñiga
88 5 11 Pedro Javier Machuca Moya
88 4 14 Richard Carrillo Martinez
87 33 13 Richard Carrillo Martinez

D-5, Lipocromos Amarillo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 368 3 91 91 90 91 5 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Segundo 367 4 90 91 91 90 5 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 366 2 90 90 90 90 6 Pedro Antonio Jimenez Pulido
358 1 88 88 88 89 5 Richard Carrillo Martinez

D-6, Lipocromos Amarillo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 47 1 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 91 35 13 Pedro Antonio Jimenez Pulido
Tercero 90 18 11 Pedro Javier Machuca Moya
90 27 3 Pedro Javier Machuca Moya
88 23 2 Richard Carrillo Martinez
88 40 6 Antonio Rueda Zuñiga
88 10 12 Jose Cano Fuentes
87 4 10 Antonio Rueda Zuñiga
Descla 1 4 Pedro Antonio Jimenez Pulido
Descla 32 5 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Descla 78 7 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Descla 115 14 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Noenc 8 9 Jose Cano Fuentes

D-8, Lipocromos Amarillo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 6 1 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 13 2 Richard Carrillo Martinez

D-9, Lipocromos Rojo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 366 1 90 90 90 90 6 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Segundo 362 2 89 89 89 89 6 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Tercero 360 4 89 89 89 88 5 José Antonio Gómez Prieto
355 3 88 88 87 87 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido

D-10, Lipocromos Rojo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 13 9 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Segundo 90 27 10 Marcelo Prieto Sierra
Tercero 89 28 12 Marcelo Prieto Sierra
89 146 5 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
89 12 14 José María Carrillo Mérida
89 14 15 José María Carrillo Mérida
88 32 1 José Antonio Gómez Prieto
88 28 2 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
88 7 3 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 62 6 Marcelo Prieto Sierra
88 21 7 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
88 49 8 Francisco Diaz Torralvo
88 22 11 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 4 13 José Antonio Gómez Prieto
87 34 4 José Antonio Gómez Prieto

D-11, Lipocromos Rojo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 3 89 89 89 89 6 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
Segundo 360 1 88 89 89 89 5 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
356 2 88 88 87 88 5 José Antonio Gómez Prieto

D-12, Lipocromos Rojo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 59 14 José Manuel García Romero
Segundo 90 46 19 Francisco Diaz Torralvo
Tercero 90 43 11 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 42 3 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
89 40 6 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
89 39 8 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
89 14 10 Cristian Padilla Galvez
89 1 16 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
88 15 1 Cristian Padilla Galvez
88 15 4 José Antonio Gómez Prieto
88 58 5 José Manuel García Romero
88 68 7 Francisco Diaz Torralvo
88 30 13 José Antonio Gómez Prieto
88 62 15 José Antonio Gómez Prieto
88 15 17 Pedro Antonio Jimenez Pulido
88 20 18 Pedro Antonio Jimenez Pulido
87 26 2 Andres Lopez Roldan
86 28 12 Andres Lopez Roldan
Descla 1 9 Marcelo Prieto Sierra

D-14, Lipocromos Rojo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 22 2 Marcelo Prieto Sierra
Segundo 89 19 11 Manuel Lopez Lopez
Tercero 89 16 8 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
88 57 1 Manuel Lopez Lopez
88 13 6 Cristian Padilla Galvez
88 63 9 José Antonio Gómez Prieto
87 64 3 Marcelo Prieto Sierra
87 101 4 Alfonso Manuel Gonzalez Roda
87 60 7 Manuel Lopez Lopez
Descla 45 10 Pedro Antonio Jimenez Pulido
Noenc 44 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido

D-16, Lipocromo Rojos Alas Blancas (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 26 5 José Antonio Gómez Prieto
Segundo 89 28 10 José Antonio Gómez Prieto
88 44 1 José Antonio Gómez Prieto
88 23 2 José Antonio Gómez Prieto
88 53 3 José Antonio Gómez Prieto
88 25 4 José Antonio Gómez Prieto
88 29 8 José Antonio Gómez Prieto
87 4 9 Juan Antonio Sanchez Garcia
87 27 11 Juan Antonio Sanchez Garcia
86 25 6 Juan Antonio Sanchez Garcia
86 15 7 Juan Antonio Sanchez Garcia

D-17, Lipocromos Rojos Mosaicos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 2 89 89 88 88 5 Manuel López García
354 1 88 87 87 87 5 José María Carrillo Mérida

D-18, Lipocromos Rojos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 30 13 Francisco Diaz Torralvo
Segundo 91 65 11 Isidro Lechuga Prieto
Tercero 91 62 3 Isidro Lechuga Prieto
90 63 2 Evaristo Bermejo Gomez
90 23 6 Manuel López García
90 38 10 Evaristo Bermejo Gomez
89 73 1 Isidro Lechuga Prieto
89 49 4 Evaristo Bermejo Gomez
89 4 5 Isidro Lechuga Prieto
88 81 7 Francisco Diaz Torralvo
88 8 8 Manuel López García
88 4 9 Manuel López García
88 5 12 José María Carrillo Mérida
88 39 14 Francisco Diaz Torralvo

D-19, Lipocromos Amarillos Mosaicos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 358 1 88 89 88 88 5 Jose Morales García

D-20, Lipocromos Amarillos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 13 3 Raul Romero Fernandez
Segundo 90 46 2 Raul Romero Fernandez
Tercero 89 5 10 Victor manuel Bonilla camacho
89 28 1 Raul Romero Fernandez
88 79 4 Jose Morales García
88 60 5 Jose Morales García
88 2 6 Raul Romero Fernandez
88 26 7 Richard Carrillo Martinez
88 7 8 Victor manuel Bonilla camacho
88 1 9 Raul Romero Fernandez

D-24, Lutinos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 54 1 Pedro Javier Machuca Moya
88 34 2 Pedro Javier Machuca Moya

D-28, Negros y Brunos Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 68 1 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 90 46 2 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 90 13 5 Pedro Javier Machuca Moya
89 53 3 Antonio Tirado Mira
89 50 4 Antonio Tirado Mira
89 67 7 Pedro Javier Machuca Moya
88 89 6 Pedro Javier Machuca Moya

D-30, Ágatas e Isabelas Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 7 1 José valdivias castillo
Tercero 89 6 2 José valdivias castillo

D-32, Negros y Brunos Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 078 9 Antonio Jose Jiménez Tirado
Segundo 90 060 5 Antonio Jose Jiménez Tirado
Tercero 90 23 6 Antonio Rueda Zuñiga
89 13 1 Antonio Rueda Zuñiga
89 21 3 Antonio Rueda Zuñiga
89 9 4 Antonio Rueda Zuñiga
89 032 7 Antonio Jose Jiménez Tirado
89 29 8 Antonio Rueda Zuñiga
88 36 2 Antonio Rueda Zuñiga

D-34, Ágatas e Isabelas Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 104 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
86 3 1 Oscar JIMÉNEZ FUNES

D-38, Ágatas e Isabelas Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 27 5 Manuel Lopez Lopez
Segundo 90 28 6 Manuel Lopez Lopez
Tercero 89 85 1 Manuel Lopez Lopez
88 56 3 Manuel Lopez Lopez
88 100 4 Manuel Lopez Lopez
86 38 2 Jose Cano Fuentes

D-39, Negros Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 90 89 5 Richard Carrillo Martinez
Segundo 362 3 89 89 89 89 6 Antonio Tirado Mira
Tercero 359 2 90 88 88 89 4 Richard Carrillo Martinez

D-40, Negros Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 27 15 Antonio Tirado Mira
Segundo 90 30 3 Antonio Tirado Mira
Tercero 90 20 20 Rafael Jimenez Jimenez
89 49 2 Antonio Tirado Mira
89 61 5 José Manuel García Romero
89 28 10 Antonio Tirado Mira
89 1 25 Pedro Javier Machuca Moya
88 41 4 Rafael Jimenez Jimenez
88 39 7 Rafael Jimenez Jimenez
88 47 8 Rafael Jimenez Jimenez
88 54 9 José Manuel García Romero
88 55 11 José Manuel García Romero
88 57 13 José Manuel García Romero
88 15 16 Pedro Javier Machuca Moya
88 33 23 Pedro Javier Machuca Moya
87 45 6 Rafael Jimenez Jimenez
87 13 17 José María Carrillo Mérida
87 21 18 Richard Carrillo Martinez
87 37 19 Richard Carrillo Martinez
86 12 1 Oscar JIMÉNEZ FUNES
85 36 12 Richard Carrillo Martinez
85 50 24 José María Carrillo Mérida
84 49 14 José María Carrillo Mérida
Desc 29 21 Richard Carrillo Martinez
Desc 52 22 José Manuel García Romero

D-41, Brunos Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 89 89 6 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ

D-42, Brunos Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 91 5 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
Segundo 90 41 4 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
Tercero 90 76 1 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
89 84 6 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
88 11 2 Oscar JIMÉNEZ FUNES
87 4 7 Oscar JIMÉNEZ FUNES
Desc 10 3 Oscar JIMÉNEZ FUNES

D-43, Ágatas e Isabelas Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 358 1 88 88 88 88 6 Placido Manuel Cano Marin

D-44, Ágatas e Isabelas Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 36 8 Placido Manuel Cano Marin
Segundo 90 52 2 Placido Manuel Cano Marin
Tercero 90 35 3 Placido Manuel Cano Marin
89 56 4 Placido Manuel Cano Marin
89 37 9 Placido Manuel Cano Marin
88 50 1 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 27 5 José valdivias castillo
88 67 7 José valdivias castillo
88 84 10 José valdivias castillo
87 2 6 Placido Manuel Cano Marin

D-46, Negros y Brunos Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
87 83 4 José Manuel García Romero
87 8 5 Jose Antonio Carrillo Fernandez
86 7 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
85 4 3 Jose Antonio Carrillo Fernandez
Desc 66 1 José valdivias castillo

D-47, Ágatas e Isabelas Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 2 89 88 88 89 5 Juan Jesus Zafra Moral
Tercero 358 1 89 88 88 88 5 Isidro Lechuga Prieto

D-48, Ágatas e Isabelas Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 60 11 Juan jose Pulido Fuentes
Segundo 90 92 6 Evaristo Bermejo Gomez
Tercero 90 79 7 Juan Jesus Zafra Moral
90 55 21 Juan jose Pulido Fuentes
89 51 1 Juan jose Pulido Fuentes
89 57 5 Juan jose Pulido Fuentes
89 40 8 José María Carrillo Mérida
89 25 9 Isidro Lechuga Prieto
89 75 10 Evaristo Bermejo Gomez
89 34 12 Isidro Lechuga Prieto
89 22 13 José María Carrillo Mérida
89 17 17 José valdivias castillo
89 83 20 Evaristo Bermejo Gomez
88 34 2 José María Carrillo Mérida
88 59 4 Juan Jesus Zafra Moral
88 69 15 Juan Jesus Zafra Moral
88 1 16 José María Carrillo Mérida
88 108 19 Isidro Lechuga Prieto
87 26 14 Isidro Lechuga Prieto
87 18 18 José valdivias castillo
86 38 3 José María Carrillo Mérida

D-49, Opales sin Factor (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 89 89 89 88 5 Placido Manuel Cano Marin

D-50, Opales sin Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 77 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
Segundo 90 1 16 Francisco Javier Miranda lendinez
Tercero 89 17 8 Placido Manuel Cano Marin
89 12 1 Francisco Javier Miranda lendinez
89 18 4 Placido Manuel Cano Marin
89 9 6 Francisco Javier Miranda lendinez
89 61 11 Placido Manuel Cano Marin
89 052 13 Antonio Jose Jiménez Tirado
89 8 15 Francisco Javier Miranda lendinez
88 7 5 Enrique Jesus Sánchez Castro
88 60 7 Placido Manuel Cano Marin
88 22 10 Placido Manuel Cano Marin
88 8 12 Enrique Jesus Sánchez Castro
Noenc 89 3 Jose Antonio Carrillo Fernandez
Noenc 128 9 Jose Antonio Carrillo Fernandez
Noenc 88 14 Jose Antonio Carrillo Fernandez

D-52, Opales con factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 49 1 Manuel Lopez Lopez

D-53, Pasteles sin factor (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 2 89 89 89 88 5 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
0 1 90 89 Noenc 90 0 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ

D-54, Pasteles sin factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 33 2 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
Segundo 90 32 4 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
Tercero 89 22 1 Enrique Jesus Sánchez Castro
89 27 3 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
89 112 5 Enrique Jesus Sánchez Castro
89 43 6 Antonio Jesús PÉREZ SÁNCHEZ
Noenc 24 7 Enrique Jesus Sánchez Castro

D-56, Pasteles con Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 55 2 Enrique Jesus Sánchez Castro
88 56 1 Enrique Jesus Sánchez Castro

D-58, Alagrises sin Factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 057 1 Antonio Jose Jiménez Tirado

D-62, Phaeos con factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 130 3 Enrique Jesus Sánchez Castro
88 10 2 Enrique Jesus Sánchez Castro
87 106 1 Enrique Jesus Sánchez Castro

D-66, Topacios sin factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 36 6 Antonio Cano Serrano
Segundo 90 51 13 Isidro Lechuga Prieto
Tercero 89 24 23 Antonio Tirado Mira
89 59 4 Antonio Tirado Mira
89 59 7 Isidro Lechuga Prieto
89 58 11 Isidro Lechuga Prieto
89 60 14 Antonio Tirado Mira
89 49 15 Isidro Lechuga Prieto
89 54 16 Antonio Cano Serrano
89 98 18 Isidro Lechuga Prieto
88 26 1 Antonio Rueda Zuñiga
88 38 5 Antonio Cano Serrano
88 17 8 José María Carrillo Mérida
88 37 9 Antonio Cano Serrano
88 42 10 Antonio Tirado Mira
88 8 12 José María Carrillo Mérida
88 7 17 José María Carrillo Mérida
87 45 2 José María Carrillo Mérida
87 62 3 Antonio Cano Serrano
87 30 22 José María Carrillo Mérida
Noenc 27 20 Antonio Rueda Zuñiga
Noenc 6 21 Antonio Rueda Zuñiga
19 Isidro Lechuga Prieto

D-68, Topacios con factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 32 1 Manuel Lopez Lopez

D-82, Jaspes sin factor sd Negros (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 031 6 Antonio Jose Jiménez Tirado
Segundo 89 82 2 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 89 1 7 José Manuel García Romero
88 87 1 Pedro Javier Machuca Moya
88 7 3 Rafael Jimenez Jimenez
88 6 4 José Manuel García Romero
88 33 5 José Manuel García Romero

D-84, Jaspes sin factor sd brunos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 86 3 José Manuel García Romero
88 49 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 83 6 Enrique Rey Panadero
88 98 8 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 60 10 Enrique Rey Panadero
87 40 5 Enrique Rey Panadero
87 59 7 Enrique Rey Panadero
87 19 9 Jose Cano Fuentes
87 56 14 Alejandro Marin Raez
Noenc 17 1 Jose Cano Fuentes
Noenc 87 11 Enrique Rey Panadero
Noenc 29 12 Alejandro Marin Raez
Noenc 25 13 José María Carrillo Mérida
Noenc 39 15 Enrique Rey Panadero

D-88, Jaspes con factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Noenc 113 1 Jose Antonio Carrillo Fernandez
Noenc 134 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez

D-90, Jaspes DD (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 91 4 José Manuel García Romero
88 90 2 Enrique Rey Panadero
88 76 3 Enrique Rey Panadero
88 91 5 Enrique Rey Panadero
88 60 8 José Manuel García Romero
87 92 1 Enrique Rey Panadero
Noenc 13 6 Oscar JIMÉNEZ FUNES
Noenc 96 7 Enrique Rey Panadero

D-92, Satines sin factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 6 2 Placido Manuel Cano Marin
Segundo 90 4 4 Placido Manuel Cano Marin
Tercero 90 147 7 Enrique Jesus Sánchez Castro
89 5 1 Placido Manuel Cano Marin
89 15 5 Enrique Jesus Sánchez Castro
88 8 3 Placido Manuel Cano Marin
87 65 6 Placido Manuel Cano Marin

D-94, Satines con factor (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 74 1 Juan Jesus Zafra Moral
88 7 2 Jose Cano Fuentes
88 41 3 Juan Jesus Zafra Moral

E-96, Gloster Consort (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 27 19 Francisco Herrera Valdivia
Segundo 90 29 27 Francisco Herrera Valdivia
Tercero 90 30 22 Francisco Herrera Valdivia
90 9 11 Alberto Herrera Gonzalez
90 76 16 Alberto Herrera Gonzalez
89 30 1 Jose Morales García
89 24 2 Benardino Ortega perez
89 32 4 Benardino Ortega perez
89 2 6 Benardino Ortega perez
89 33 8 Jose Morales García
89 13 10 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
89 115 12 Jose Antonio Ruiz Fernández
89 1 14 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
89 46 15 Antonio Garcia Ruiz
89 36 17 Alejandro Marin Raez
89 53 25 Alberto Herrera Gonzalez
89 7 26 Alejandro Marin Raez
89 27 28 Benardino Ortega perez
89 45 29 Jose Morales García
89 2 32 Alberto Herrera Gonzalez
89 44 34 Benardino Ortega perez
89 50 35 Alberto Herrera Gonzalez
89 56 37 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
88 3 5 Benardino Ortega perez
88 50 7 Alejandro Marin Raez
88 4 9 Alejandro Marin Raez
88 13 18 Benardino Ortega perez
88 3 20 Alejandro Marin Raez
88 8 21 Benardino Ortega perez
88 6 23 Juan De Dios PEREZ CALVO
88 61 24 Antonio Garcia Ruiz
88 34 31 Benardino Ortega perez
88 46 36 Benardino Ortega perez
87 26 3 Cristian Padilla Galvez
87 61 13 Sergio Pérez Arenas
87 63 30 Sergio Pérez Arenas
87 27 33 Cristian Padilla Galvez

E-102, Gloster Corona (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 47 29 Jose Morales García
Segundo 91 5 19 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
Tercero 91 41 18 Benardino Ortega perez
90 20 3 Alejandro Marin Raez
90 10 4 Alejandro Marin Raez
90 20 11 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
90 28 22 Francisco Herrera Valdivia
90 23 23 Alejandro Marin Raez
90 14 24 Benardino Ortega perez
90 4 27 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
90 29 32 Jose Morales García
89 80 1 Alberto Herrera Gonzalez
89 21 5 Benardino Ortega perez
89 79 6 Alberto Herrera Gonzalez
89 77 7 Alberto Herrera Gonzalez
89 28 9 Jose Morales García
89 15 12 Benardino Ortega perez
89 2 14 Alejandro Marin Raez
89 93 16 Jose Antonio Ruiz Fernández
89 11 20 Benardino Ortega perez
89 16 21 Benardino Ortega perez
89 45 25 Benardino Ortega perez
89 5 26 Alberto Herrera Gonzalez
89 39 28 Benardino Ortega perez
89 28 30 Alberto Herrera Gonzalez
89 60 33 Jesús Manuel HISPAN BALBUENA
89 27 34 Juan De Dios PEREZ CALVO
88 62 8 Antonio Garcia Ruiz
88 11 15 Alejandro Marin Raez
88 26 17 Benardino Ortega perez
88 33 31 Benardino Ortega perez
87 67 10 Sergio Pérez Arenas
86 6 2 Cristian Padilla Galvez
Noenc 13 Cristian Padilla Galvez

E-108, Moña Alemana Lipocromo (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 33 3 Enrique Jesus Sánchez Castro
Segundo 91 21 4 Enrique Jesus Sánchez Castro
Tercero 90 34 7 Enrique Jesus Sánchez Castro
89 78 5 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 5 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 5 6 José Manuel García Romero
87 17 1 Jose Morales García

E-110, Moña Alemana Melánico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 41 7 Enrique Jesus Sánchez Castro
Segundo 90 29 4 Enrique Jesus Sánchez Castro
Tercero 89 32 1 José Manuel García Romero
89 133 5 Enrique Jesus Sánchez Castro
89 100 9 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 47 6 Jose Antonio Carrillo Fernandez
87 80 2 José Manuel García Romero
87 79 3 José Manuel García Romero
87 3 8 José Manuel García Romero

E-112, Lizard Plata (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 16 7 Roberto Lopez Arroyo
Segundo 90 4 6 Roberto Lopez Arroyo
Tercero 90 19 8 Roberto Lopez Arroyo
89 70 1 José valdivias castillo
89 71 2 José valdivias castillo
89 18 3 Roberto Lopez Arroyo
89 15 4 Roberto Lopez Arroyo
88 35 5 José valdivias castillo

E-116, Lizard Oro (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 11 5 Roberto Lopez Arroyo
Segundo 89 6 3 Roberto Lopez Arroyo
Tercero 89 3 7 Roberto Lopez Arroyo
89 21 1 Roberto Lopez Arroyo
88 79 2 Jose Antonio Carrillo Fernandez
88 77 8 José valdivias castillo
87 26 4 Roberto Lopez Arroyo
87 10 6 Jose Antonio Carrillo Fernandez

E-119, Rizado Fiorino Consort (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 1 91 90 90 89 4 Sebastián González Varela

E-120, Rizado Fiorino Consort (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 32 5 Sebastián González Varela
Segundo 90 34 6 Manuel Ortega Hermoso
Tercero 90 31 1 Manuel Ortega Hermoso
90 37 2 Sebastián González Varela
88 22 3 Sebastián González Varela
88 1 4 Sebastián González Varela

E-122, Rizado Fiorino Corona (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 53 1 Manuel Ortega Hermoso
88 17 3 Sebastián González Varela
87 31 2 Sebastián González Varela
86 20 4 Manuel Ortega Hermoso

E-123, Rizado del Norte (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 359 1 89 88 88 89 5 Manuel Ortega Hermoso

E-124, Rizado del Norte (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 1 9 Gabriel Garcia Zamora
Segundo 91 42 8 Manuel Ortega Hermoso
Tercero 90 23 7 Manuel Ortega Hermoso
90 28 3 Gabriel Garcia Zamora
89 40 2 Manuel Ortega Hermoso
89 38 5 Manuel Ortega Hermoso
89 2 6 Gabriel Garcia Zamora
88 18 1 Gabriel Garcia Zamora
88 9 4 Gabriel Garcia Zamora

E-126, Rizado del Sur (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 15 6 JESUS fuentes perez
Segundo 90 4 2 JESUS fuentes perez
Tercero 90 17 7 JESUS fuentes perez
89 11 1 JESUS fuentes perez
89 3 3 Jose Morales García
88 1 4 Jose Morales García
88 3 8 JESUS fuentes perez
87 5 5 Jose Morales García

E-128, Meringher (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 11 3 Enrique Jesus Sánchez Castro
Segundo 89 12 1 Enrique Jesus Sánchez Castro
88 13 2 Enrique Jesus Sánchez Castro

E-136, Border (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 62 1 Victor manuel Bonilla camacho
Segundo 89 64 4 Victor manuel Bonilla camacho
Tercero 89 33 3 JESUS fuentes perez
88 70 2 Victor manuel Bonilla camacho

E-137, Fife Fancy (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 4 89 89 89 88 5 MIGUEL ANGEL MESA ROMERO
Segundo 359 5 89 89 88 88 5 MIGUEL ANGEL MESA ROMERO
Tercero 359 2 89 89 88 88 5 David Palomeque Rodriguez
358 1 88 88 88 88 6 MIGUEL ANGEL MESA ROMERO
358 3 89 89 89 87 4 David Palomeque Rodriguez

E-138, Fife Fancy (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
