Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
DIAZ MOGIO, Antonio (N069) ( 27 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Lipocromo Intenso Rojo | 2 | 54 29 58 134 | Equipo | Grupo D33 |
| Tercero | 359 | Lipocromo Nevado Rojo | 2 | 25 108 126 135 | Equipo | Grupo D35 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Nevado Rojo | 2 | 53 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Nevado Rojo | 5 | 127 | Individual | Grupo D36 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Intenso Rojo Marfil | 2 | 27 | Individual | Grupo D46 |
| Tercero | 89 | Negro Intenso Rojo | 1 | 77 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 90 | Negro Nevado Rojo | 2 | 49 | Individual | Grupo D106 |
| Tercero | 89 | Negro Nevado Rojo | 1 | 56 | Individual | Grupo D106 |
| Tercero | 89 | Ágata Intenso Amarillo | 1 | 100 | Individual | Grupo D128 |
| Tercero | 363 | Ágata Intenso Rojo | 3 | 94 41 63 103 | Equipo | Grupo D135 |
| Primero | 91 | Isabela Intenso Amarillo | 2 | 24 | Individual | Grupo D144 |
| Segundo | 90 | Isabela Intenso Amarillo | 1 | 76 | Individual | Grupo D144 |
| Tercero | 89 | Isabela Nevado Amarillo | 1 | 99 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 363 | Isabela Intenso Rojo | 1 | 90 116 52 87 | Equipo | Grupo D151 |
| Primero | 91 | Isabela Intenso Rojo | 2 | 122 | Individual | Grupo D152 |
| Segundo | 90 | Isabela Intenso Rojo | 1 | 70 | Individual | Grupo D152 |
| Primero | 90 | Isabela Nevado Rojo | 2 | 51 | Individual | Grupo D154 |
| Tercero | 89 | Isabela Nevado Rojo | 3 | 102 | Individual | Grupo D154 |
| Primero | 360 | Ágata Opal Mosaico Rojo | 1 | 71 126 74 45 | Equipo | Grupo D277 |
| Primero | 90 | Ágata Opal Mosaico Rojo | 2 | 141 | Individual | Grupo D278 |
| Segundo | 90 | Ágata Opal Mosaico Rojo | 1 | 144 | Individual | Grupo D278 |
| Tercero | 89 | Ágata Topacio Mosaico Rojo | 1 | 115 | Individual | Grupo D362 |
| Primero | 90 | Ágata Jaspe DD Nevado Rojo | 1 | 81 | Individual | Grupo D626 |
| Primero | 90 | Negro Mogno Mosaico Rojo | 3 | 6 | Individual | Grupo D648 |
| Primero | 90 | Canario x Exótico | 2 | 98 | Individual | Grupo H1014 |
| Segundo | 90 | Canario x Exótico | 3 | 137 | Individual | Grupo H1014 |
| Tercero | 89 | Canario x Exótico | 1 | 40 | Individual | Grupo H1014 |
SÁNCHEZ GUERRA, Francisco Javier (X578) ( 20 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Bruno Mosaico Macho Rojo | 2 | 99 | Individual | Grupo D124 |
| Tercero | 89 | Bruno Mosaico Macho Rojo | 3 | 93 | Individual | Grupo D124 |
| Primero | 90 | Bruno Mosaico Hembra Rojo | 2 | 16 | Individual | Grupo D126 |
| Tercero | 89 | Bruno Mosaico Hembra Rojo | 1 | 22 | Individual | Grupo D126 |
| Primero | 90 | Isabela Mosaico Macho Rojo | 1 | 4 | Individual | Grupo D156 |
| Primero | 90 | Isabela Mosaico Hembra Rojo | 1 | 88 | Individual | Grupo D158 |
| Primero | 91 | Negro Onix Mosaico Rojo | 1 | 8 | Individual | Grupo D448 |
| Primero | 91 | Negro Jaspe SD Mosaico Rojo | 2 | 100 | Individual | Grupo D560 |
| Segundo | 90 | Negro Jaspe SD Mosaico Rojo | 6 | 14 | Individual | Grupo D560 |
| Tercero | 89 | Negro Jaspe SD Mosaico Rojo | 5 | 26 | Individual | Grupo D560 |
| Primero | 91 | Bruno Jaspe SD Mosaico Rojo | 1 | 18 | Individual | Grupo D566 |
| Segundo | 90 | Bruno Jaspe SD Mosaico Rojo | 2 | 17 | Individual | Grupo D566 |
| Primero | 91 | Ágata Jaspe SD Intenso Rojo | 1 | 48 | Individual | Grupo D568 |
| Segundo | 90 | Ágata Jaspe SD Intenso Rojo | 2 | 44 | Individual | Grupo D568 |
| Tercero | 89 | Ágata Jaspe SD Intenso Rojo | 3 | 41 | Individual | Grupo D568 |
| Primero | 91 | Ágata Jaspe SD Nevado Rojo | 1 | 74 | Individual | Grupo D570 |
| Segundo | 91 | Ágata Jaspe SD Mosaico Rojo | 1 | 21 | Individual | Grupo D572 |
| Tercero | 90 | Ágata Jaspe SD Mosaico Rojo | 6 | 94 | Individual | Grupo D572 |
| Primero | 90 | Isabela Jaspe SD Nevado Rojo | 1 | 80 | Individual | Grupo D576 |
| Primero | 90 | Ágata Jaspe DD Mosaico Rojo | 2 | 81 | Individual | Grupo D628 |
CERRAJERO LUENGO, Andrés (IP033 ) ( 18 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negro Mosaico Macho Rojo | 2 | 38 | Individual | Grupo D108 |
| Primero | 91 | Bruno Mosaico Macho Rojo | 1 | 28 | Individual | Grupo D124 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués Consort Macho | 6 | 43 | Individual | Grupo E822 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués Consort Macho | 8 | 8 | Individual | Grupo E822 |
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués Consort Macho | 9 | 34 | Individual | Grupo E822 |
| Primero | 90 | Isabelita de Japón Negro-bruno | 2 | 58 | Individual | Grupo F870 |
| Tercero | 89 | Isabelita Japón Perladas (todas) | 1 | 68 | Individual | Grupo F878 |
| Primero | 90 | Isabelita Japón Crema-ino y Gris-ino | 1 | 31 | Individual | Grupo F880 |
| Tercero | 89 | Isabelita Japón Crema-ino y Gris-ino | 2 | 30 | Individual | Grupo F880 |
| Tercero | 359 | Diamante de Gould Clásico Cabeza Roja | 1 | 05 16 13 37 | Equipo | Grupo F897 |
| Primero | 90 | Diamante de Gould Clas. pecho blanco,cabeza Roja,Negra y Naranja | 1 | 38 | Individual | Grupo F904 |
| Tercero | 89 | Diamante de Cola larga (pico rojo y amarillo) clásico | 1 | 31 | Individual | Grupo F922 |
| Tercero | 89 | Diamante de Cola larga mutado (pico rojo y pico amarillo) | 1 | 14 | Individual | Grupo F924 |
| Primero | 91 | Diamante Bichenov mutado | 3 | 26 | Individual | Grupo F952 |
| Segundo | 90 | Diamante Bichenov mutado | 2 | 103 | Individual | Grupo F952 |
| Tercero | 89 | Diamante Bichenov mutado | 1 | 105 | Individual | Grupo F952 |
| Primero | 91 | Canario x Fauna Europea | 1 | 819 | Individual | Grupo H1010 |
| Tercero | 90 | Canario x Fauna Europea | 4 | 03 | Individual | Grupo H1010 |
GALLEGO TREJO, Benito (M200) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Ágata Mosaico Macho Rojo | 1 | 32 11 12 58 | Equipo | Grupo D139 |
| Primero | 360 | Ágata Mosaico Hembra Rojo | 1 | 16 62 30 55 | Equipo | Grupo D141 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Melánico Intenso | 1 | 65 | Individual | Grupo E744 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Melánico Nevado y Mosaico | 1 | 21 | Individual | Grupo E746 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío Intenso | 3 | 66 | Individual | Grupo E748 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Pío Intenso | 2 | 28 | Individual | Grupo E748 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío Fondo Blanco | 1 | 51 | Individual | Grupo E756 |
| Primero | 92 | Gloster Consort Pío | 1 | 15 | Individual | Grupo E798 |
| Segundo | 91 | Gloster Consort Pío | 3 | 44 | Individual | Grupo E798 |
| Tercero | 91 | Gloster Consort Pío | 4 | 34 | Individual | Grupo E798 |
| Primero | 90 | Gloster Corona Pío | 5 | 38 | Individual | Grupo E804 |
| Tercero | 89 | Gloster Corona Pío | 1 | 7 | Individual | Grupo E804 |
MÁRQUEZ MARÍN, Pedro José (Y019) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | Hoso Japonés Lipocromo | 1 | 17 2 16 15 | Equipo | Grupo E727 |
| Primero | 91 | Hoso Japonés Lipocromo | 2 | 26 | Individual | Grupo E728 |
| Tercero | 89 | Hoso Japonés Lipocromo | 1 | 25 | Individual | Grupo E728 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Lipocromo Intenso | 2 | 20 | Individual | Grupo E740 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pío Intenso | 6 | 21 | Individual | Grupo E748 |
| Primero | 90 | Raza Española Melánico Intenso | 4 | 12 | Individual | Grupo E768 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánico Intenso | 2 | 13 | Individual | Grupo E768 |
| Primero | 90 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | 2 | 8 | Individual | Grupo E770 |
| Primero | 90 | Raza Española Pío Intenso | 6 | 29 | Individual | Grupo E772 |
| Segundo | 90 | Raza Española Pío Intenso | 5 | 24 | Individual | Grupo E772 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pío Intenso | 7 | 22 | Individual | Grupo E772 |
MANCERA PINILLA, Jesús María (FX030) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Ágata Intenso Rojo | 2 | 106 104 98 102 | Equipo | Grupo D135 |
| Primero | 91 | Ágata Intenso Rojo | 8 | 35 | Individual | Grupo D136 |
| Segundo | 91 | Ágata Intenso Rojo | 5 | 54 | Individual | Grupo D136 |
| Segundo | 362 | Ágata Nevado Rojo | 2 | 39 125 55 24 | Equipo | Grupo D137 |
| Primero | 91 | Ágata Nevado Rojo | 7 | 119 | Individual | Grupo D138 |
| Segundo | 91 | Ágata Nevado Rojo | 4 | 94 | Individual | Grupo D138 |
| Tercero | 90 | Ágata Nevado Rojo | 6 | 105 | Individual | Grupo D138 |
BARRERO CASTÓN, Daniel (FZ025) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágata Mosaico Macho Rojo | 2 | 25 | Individual | Grupo D140 |
| Segundo | 90 | Ágata Mosaico Macho Rojo | 1 | 14 | Individual | Grupo D140 |
| Tercero | 89 | Isabela Mosaico Macho Rojo | 3 | 44 | Individual | Grupo D156 |
| Primero | 92 | Ágata Jaspe SD Mosaico Rojo | 9 | 33 | Individual | Grupo D572 |
| Primero | 92 | Isabela Jaspe SD Mosaico Rojo | 2 | 44 | Individual | Grupo D578 |
| Segundo | 91 | Isabela Jaspe SD Mosaico Rojo | 1 | 345 | Individual | Grupo D578 |
| Tercero | 90 | Isabela Jaspe SD Mosaico Rojo | 3 | 348 | Individual | Grupo D578 |
SUÁREZ SANTANO, Francisco Jesús (629C) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | Ágata Intenso Rojo | 1 | 66 42 35 44 | Equipo | Grupo D135 |
| Tercero | 90 | Ágata Intenso Rojo | 2 | 78 | Individual | Grupo D136 |
| Primero | 364 | Ágata Nevado Rojo | 1 | 27 41 62 38 | Equipo | Grupo D137 |
| Segundo | 91 | Canario x Fauna Europea | 6 | 1 | Individual | Grupo H1010 |
| Primero | 90 | Canario x Fauna Europea Píos | 2 | 94 | Individual | Grupo H1012 |
| Tercero | 89 | Canario x Fauna Europea Píos | 1 | 92 | Individual | Grupo H1012 |
FERNÁNDEZ RÍOS, José Antonio (644C) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Consort Pío | 1 | 40 | Individual | Grupo E686 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío Nevado y Mosaico | 4 | 42 | Individual | Grupo E750 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Pío Nevado y Mosaico | 3 | 36 | Individual | Grupo E750 |
| Primero | 91 | Lúgano Mutado | 2 | 2 | Individual | Grupo G1004 |
| Segundo | 90 | Lúgano Mutado | 3 | 1 | Individual | Grupo G1004 |
| Tercero | 90 | Lúgano Mutado | 1 | 3 | Individual | Grupo G1004 |
PACHE FLORES, Félix (JJ007) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro Mosaico Hembra Amarillo | 1 | 12 | Individual | Grupo D102 |
| Primero | 90 | Negro Cobalto Blanco | 2 | 6 | Individual | Grupo D468 |
| Segundo | 90 | Negro Cobalto Blanco | 1 | 26 | Individual | Grupo D468 |
| Primero | 90 | Negro Cobalto Mosaico Amarillo | 2 | 3 | Individual | Grupo D480 |
| Tercero | 89 | Negro Cobalto Mosaico Amarillo | 3 | 28 | Individual | Grupo D480 |
BRONCANO SANCHEZ, Juan Rmón (M206) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo Intenso Rojo | 4 | 6 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 91 | Lipocromo Nevado Rojo | 1 | 12 | Individual | Grupo D36 |
| Primero | 90 | Lipocromo Intenso Rojo / Rojo Marfil Alas Blancas | 2 | 4 | Individual | Grupo D38 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Nevado Rojo / Rojo Marfil Alas Blancas | 1 | 1 | Individual | Grupo D40 |
RODRÍGUEZ PÉREZ, Manuel (BX21) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo Intenso Rojo | 5 | 30 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 361 | Lipocromo Nevado Rojo | 1 | 16 31 17 25 | Equipo | Grupo D35 |
| Primero | 91 | Lipocromo Intenso Rojo Marfil | 1 | 15 | Individual | Grupo D46 |
| Primero | 91 | Lipocromo Nevado Rojo Marfil | 4 | 14 | Individual | Grupo D48 |
EXPÓSITO TALAVERA, Pablo José (L836) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Diamante Gould Pastel 2 Factor(Amarillo y Azul) pecho clásico | 5 | 75 | Individual | Grupo F908 |
| Primero | 91 | Diamante de Gould hembras todas | 2 | 92 | Individual | Grupo F918 |
| Segundo | 90 | Diamante de Gould hembras todas | 3 | 44 | Individual | Grupo F918 |
| Tercero | 89 | Diamante de Gould resto | 1 | 77 | Individual | Grupo F920 |
GARCÍA RUDILLA, Antonio (CL090) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | Cardenalitos de Venezuela Mutados | 1 | 10 1 16 13 | Equipo | Grupo F963 |
| Primero | 90 | Cardenalitos de Venezuela Mutados | 1 | 5 | Individual | Grupo F964 |
| Segundo | 90 | Cardenalitos de Venezuela Mutados | 2 | 14 | Individual | Grupo F964 |
| Tercero | 89 | Cardenalitos de Venezuela Mutados | 3 | 9 | Individual | Grupo F964 |
RAMOS GAGO, Julio Antonio (HR031) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Bruno Mosaico Hembra Amarillo | 1 | 1 | Individual | Grupo D118 |
| Primero | 90 | Llarguet Español Melánico | 3 | 102 | Individual | Grupo E784 |
| Tercero | 89 | Llarguet Español Melánico | 2 | 103 | Individual | Grupo E784 |
GONZÁLEZ CALLE, Diego (AS089) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Verderón Mutado | 4 | 10 | Individual | Grupo G992 |
| Segundo | 91 | Verderón Mutado | 2 | 1 | Individual | Grupo G992 |
| Tercero | 90 | Verderón Mutado | 3 | 9 | Individual | Grupo G992 |
RAMOS GAGO, Juan (JU084) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromo Blanco Recesivo | 3 | 2 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 91 | Lipocromo Blanco Recesivo | 2 | 6 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromo Blanco Recesivo | 1 | 5 | Individual | Grupo D10 |
PÉREZ PARDO, Isaac (CS099) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo Blanco Dominante | 1 | 19 | Individual | Grupo D12 |
| Tercero | 89 | Negro Blanco | 1 | 2 | Individual | Grupo D88 |
| Tercero | 89 | Negro Mosaico Macho Amarillo | 1 | 1 | Individual | Grupo D100 |
RAMOS MARTÍNEZ, Juan (IH015) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágata Opal Intenso Amarillo | 6 | 3 | Individual | Grupo D250 |
| Segundo | 90 | Ágata Opal Intenso Amarillo | 5 | 4 | Individual | Grupo D250 |
| Tercero | 89 | Ágata Opal Mosaico Amarillo | 1 | 2 | Individual | Grupo D254 |
RINCON DIAZ, Juan Carlos (IW091) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Raza Española Lipocromo Intenso | 3 | 7 | Individual | Grupo E764 |
| Tercero | 89 | Raza Española Lipocromo Nevado y Mosaico | 3 | 17 | Individual | Grupo E766 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pío Nevado y Mosaico | 7 | 2 | Individual | Grupo E774 |
GASTÓN BENÍTEZ, Juan Jose (JD022 ) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo Mosaico Macho Rojo | 5 | 10 | Individual | Grupo D42 |
| Segundo | 91 | Lipocromo Mosaico Macho Rojo | 9 | 9 | Individual | Grupo D42 |
| Tercero | 90 | Lipocromo Mosaico Macho Rojo | 7 | 19 | Individual | Grupo D42 |
MORENO JARAMILLO, Elena (IZ006) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Periquito Australianos Resto de Mutaciones | 1 | 3 | Individual | Grupo I1044 |
| Tercero | 89 | Periquito Australianos Resto de Mutaciones | 2 | 6 | Individual | Grupo I1044 |
ALVEZ DE LA CRUZ, Rubén (2G39) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Carpodacus Mejicanos Clasicos | 1 | 24 | Individual | Grupo F970 |
| Primero | 90 | Carpodacus Mejicano Mutados | 1 | 25 | Individual | Grupo F972 |
GRAGERA RUBIALES, Pedro Manuel (KF026) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo Intenso Amarillo | 2 | 30 | Individual | Grupo D14 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Intenso Amarillo | 1 | 29 | Individual | Grupo D14 |
MERINO GONZÁLEZ, Manuel Luis (HP027) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Ágata Opal Intenso Amarillo | 4 | 36 | Individual | Grupo D250 |
| Tercero | 89 | Ágata Opal Nevado Amarillo | 1 | 7 | Individual | Grupo D252 |
GAZQUEZ MORENO, Hilario (IF55) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 378 | Timbrado Español Clásico | 21 | 13 30 58 48 | Equipo | Grupo C5 |
| Primero | 94 | Timbrado Español Clásico | 35 | 56 | Individual | Grupo C6 |
FERRERA BORRALLO, Antonio (KB090) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Jilguero Mayor | 2 | 30 | Individual | Grupo G986 |
| Segundo | 90 | Jilguero Mayor | 1 | 6 | Individual | Grupo G986 |
MORENO REDONDO, Pedro (S847) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 374 | Timbrado Español Clásico | 26 | 64 47 46 53 | Equipo | Grupo C5 |
HERNÁNDEZ DEL POZO, Damián (EF074) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 376 | Timbrado Español Clásico | 15 | 01 77 24 14 | Equipo | Grupo C5 |
PASTELERO DÍAZ, Jesús (502C) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Lízard Oro | 1 | 72 | Individual | Grupo E830 |
PÉREZ GUERRA, Tomás (AP001) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Raza Española Pío Nevado y Mosaico | 1 | 48 | Individual | Grupo E774 |
GRAGERA RUBIALES, Alberto (JY009) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Raza Española Melánico Intenso | 1 | 54 | Individual | Grupo E768 |
FRAGOSO NICOLÁS, Eduardo José (555C) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo Intenso Rojo | 3 | 9 | Individual | Grupo D34 |
CARBALLO MARTÍNEZ, Manuel (AT001) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro Intenso Rojo | 2 | 40 | Individual | Grupo D104 |
SÁNCHEZ DELFA, Pedro (JG54) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 93 | Timbrado Español Clásico | 31 | 45 | Individual | Grupo C6 |
BARRIENTOS VILA, Tomás (IW086) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 93 | Timbrado Español Clásico | 42 | 30 | Individual | Grupo C6 |
SANTOS URIETA, Oliver (JO034) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Ágata Opal Mosaico Amarillo | 1 | 15 21 16 17 | Equipo | Grupo D253 |
LIMPO DE LA IGLESIA, Antonio Luis (F221) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Diamante Gould Pastel 1 Factor(Verde y Azul) pecho clásico | 1 | 1 | Individual | Grupo F906 |

