Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
C-5, Timbrado Español Clásico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 377 | 35 | 94 | 91 | 94 | 94 | 4 | Vicente BARQUERO ÁLVAREZ |
| Segundo | 376 | 9 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Jose Luis GÓMEZ LANDERO |
| Tercero | 374 | 30 | 93 | 91 | 93 | 93 | 4 | Vicente BARQUERO ÁLVAREZ |
| 374 | 15 | 93 | 93 | 91 | 93 | 4 | Domingo UCEDA MÉNDEZ | |
| 374 | 14 | 93 | 94 | 93 | 91 | 3 | Cristóbal PARRA DOÑA | |
| 373 | 38 | 91 | 94 | 93 | 91 | 4 | Vicente BARQUERO ÁLVAREZ | |
| 373 | 36 | 91 | 94 | 94 | 91 | 3 | Juan Ramón RIVERA TRISTANCHO | |
| 372 | 24 | 91 | 91 | 93 | 93 | 4 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 372 | 23 | 93 | 91 | 93 | 91 | 4 | Francisco MOLANO LOZANO | |
| 372 | 16 | 91 | 93 | 93 | 91 | 4 | Domingo UCEDA MÉNDEZ | |
| 372 | 6 | 91 | 93 | 91 | 93 | 4 | Antonio CABELLO GÓMEZ | |
| 371 | 31 | 90 | 90 | 93 | 94 | 4 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 370 | 33 | 94 | 91 | 90 | 91 | 4 | Juan Ramón RIVERA TRISTANCHO | |
| 368 | 32 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |
| 368 | 8 | 91 | 93 | 91 | 90 | 3 | Vicente BARQUERO ÁLVAREZ | |
| 367 | 7 | 93 | 87 | 90 | 93 | 4 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 366 | 37 | 93 | 91 | 88 | 90 | 4 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 366 | 28 | 91 | 91 | 90 | 91 | 3 | Juan Ramón RIVERA TRISTANCHO | |
| 365 | 11 | 91 | 90 | 91 | 90 | 3 | Manuel CARRASCAL MARTÍNEZ | |
| 362 | 25 | 90 | 93 | 87 | 88 | 4 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 362 | 2 | 90 | 88 | 91 | 90 | 3 | Rufino SERRANO VENERO | |
| 362 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | Fernando GARCÍA GONZÁLEZ | |
| 358 | 34 | 91 | 90 | 89 | 88 | 0 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 358 | 22 | 91 | 93 | 93 | 0 | Antonio MONTESERÍN BERMEJO | ||
| 357 | 4 | 90 | 87 | 90 | 88 | 2 | Justo CONTRERAS GIL | |
| 357 | 21 | 90 | 91 | 88 | 86 | 2 | Juan Ramón RIVERA TRISTANCHO | |
| 354 | 20 | 86 | 85 | 91 | 88 | 4 | Alejandro LUCAS MARCOS | |
| 354 | 29 | 91 | 91 | 91 | 0 | Antonio CABELLO GÓMEZ | ||
| 353 | 18 | 91 | 84 | 91 | 87 | 0 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 345 | 5 | 87 | 89 | 88 | 2 | Justo CONTRERAS GIL | ||
| 343 | 10 | 90 | 90 | 2 | Manuel CARRASCAL MARTÍNEZ | |||
| 341 | 1 | 88 | 88 | 2 | Rufino SERRANO VENERO | |||
| 337 | 19 | 90 | 90 | 90 | 0 | Pedro CEBALLOS DELGADO | ||
| 334 | 13 | 85 | 90 | 0 | Jose Antonio DÍAZ CRUCES | |||
| 326 | 26 | 87 | 0 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | ||||
| 313 | 12 | 2 | Jose Antonio DÍAZ CRUCES | |||||
| 305 | 39 | 0 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |||||
| 218 | 17 | 0 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |||||
| 180 | 27 | 89 | 91 | 0 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA |
C-6, Timbrado Español Clásico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 20 | 9 | Jose Luis GÓMEZ LANDERO |
| Segundo | 93 | 86 | 29 | Jairo MARTÍN RAMÍREZ |
| Tercero | 93 | 29 | 22 | Francisco AROCA MONTELIU |
| 93 | 23 | 10 | Jose Luis GÓMEZ LANDERO | |
| 93 | 28 | 12 | Rubén ABELA HERNÁNDEZ | |
| 93 | 77 | 17 | Cristóbal PARRA DOÑA | |
| 93 | 31 | 20 | Domingo UCEDA MÉNDEZ | |
| 93 | 39 | 31 | Francisco MOLANO LOZANO | |
| 91 | 48 | 21 | Francisco AROCA MONTELIU | |
| 91 | 38 | 24 | Francisco AROCA MONTELIU | |
| 91 | 84 | 30 | Jairo MARTÍN RAMÍREZ | |
| 91 | 81 | 36 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 91 | 7 | 37 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 91 | 37 | 38 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 90 | 34 | 11 | Rubén ABELA HERNÁNDEZ | |
| 90 | 33 | 13 | Rubén ABELA HERNÁNDEZ | |
| 90 | 34 | 19 | Cristóbal PARRA DOÑA | |
| 90 | 44 | 23 | Francisco AROCA MONTELIU | |
| 89 | 14 | 1 | Martín SOTERO LASO | |
| 89 | 24 | 14 | Manuel LÓPEZ CARRASCO | |
| 88 | 2 | 2 | Martín SOTERO LASO | |
| 88 | 4 | 3 | Martín SOTERO LASO | |
| 88 | 24 | 5 | Martín SOTERO LASO | |
| 88 | 15 | 25 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 88 | 6 | 27 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 88 | 28 | 28 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 88 | 38 | 32 | Francisco MOLANO LOZANO | |
| 88 | 32 | 39 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 88 | 31 | 40 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 88 | 7 | 41 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 87 | 5 | 7 | Martín SOTERO LASO | |
| 87 | 11 | 33 | Juan BAUTISTA LORENZO | |
| 87 | 45 | 34 | Juan BAUTISTA LORENZO | |
| 87 | 25 | 35 | Juan BAUTISTA LORENZO | |
| 86 | 13 | 4 | Martín SOTERO LASO | |
| 86 | 23 | 6 | Martín SOTERO LASO | |
| 86 | 7 | 8 | Martín SOTERO LASO | |
| 86 | 31 | 26 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| Desc | 36 | 16 | Cristóbal PARRA DOÑA | |
| 32 | 15 | Manuel LÓPEZ CARRASCO | ||
| 38 | 18 | Cristóbal PARRA DOÑA | ||
| 5 | 42 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||
| 25 | 43 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||
| 43 | 44 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||
| 34 | 45 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA |
C-7, Duo Timbrado Español Clásico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 186 | 3 | 91 | 93 | 2 | Ismael TRINIDAD RUBIO | ||
| Segundo | 184 | 7 | 91 | 91 | 2 | Angeles HOLGADO GUILLÉN | ||
| Tercero | 184 | 4 | 91 | 91 | 2 | Jonatan BARQUERO PIÑERO | ||
| 180 | 9 | 90 | 90 | 2 | Antonio CABELLO GÓMEZ | |||
| 178 | 2 | 88 | 88 | 2 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |||
| 177 | 6 | 88 | 88 | 1 | Jose Antonio DÍAZ CRUCES | |||
| 174 | 1 | 88 | 85 | 1 | Vicente BARQUERO ÁLVAREZ | |||
| 174 | 5 | 88 | 85 | 1 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |||
| 91 | 8 | 91 | 0 | Angeles HOLGADO GUILLÉN |
D-9, Lipocromo Blanco Recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 2 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ |
| Segundo | 363 | 3 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA |
| Tercero | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
| 350 | 4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 6 | Cayetano FERARA BAUTISTA |
D-10, Lipocromo Blanco Recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 8 | 9 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| Segundo | 91 | 9 | 6 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| Tercero | 91 | 2 | 7 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| 90 | 27 | 4 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 90 | 1 | 5 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 90 | 3 | 8 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 90 | 14 | 10 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 89 | 23 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 6 | 2 | José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA | |
| 89 | 7 | 3 | José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA |
D-11, Lipocromo Blanco Dominante (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | 1 | 88 | 88 | 89 | 90 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-12, Lipocromo Blanco Dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 6 | José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA |
| Segundo | 90 | 10 | 7 | José Luis RODRÍGUEZ GARCÍA |
| Tercero | 90 | 15 | 4 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ |
| 89 | 8 | 5 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 89 | 96 | 8 | José Manuel CARDOSO CACHAPA | |
| 89 | 99 | 9 | José Manuel CARDOSO CACHAPA | |
| 88 | 29 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 8 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 87 | 102 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-14, Lipocromo Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 15 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
| Segundo | 90 | 38 | 8 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| Tercero | 89 | 19 | 7 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| 88 | 81 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 354 | 4 | Julio Antonio RAMOS GAGO | |
| 88 | 88 | 5 | Cayetano FERARA BAUTISTA | |
| 88 | 5 | 9 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 87 | 22 | 2 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 87 | 6 | 10 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 86 | 17 | 6 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
D-16, Lipocromo Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 18 | 7 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| Tercero | 89 | 21 | 6 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ |
| 89 | 30 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 28 | 5 | Jesús FERRERA VÁZQUEZ | |
| 88 | 17 | 2 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 18 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 86 | 54 | 4 | Cayetano FERARA BAUTISTA |
D-22, Lipocromo Mosaico Macho Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 4 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
| Segundo | 90 | 26 | 5 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
| Tercero | 89 | 3 | 1 | Antonio ORTEGA SÁNCHEZ |
| 89 | 9 | 2 | Antonio ORTEGA SÁNCHEZ | |
| 88 | 10 | 3 | Antonio ORTEGA SÁNCHEZ |
D-23, Lipocromo Mosaico Hembra Amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | Antonio ORTEGA SÁNCHEZ |
D-24, Lipocromo Mosaico Hembra Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 9 | 1 | Antonio ORTEGA SÁNCHEZ |
| 88 | 61 | 2 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO | |
| Noenc | 39 | 3 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
D-26, Lipocromo Intenso Amarillo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 50 | 1 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
D-28, Lipocromo Nevado Amarillo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 87 | 1 | Cayetano FERARA BAUTISTA |
| 88 | 115 | 2 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
D-33, Lipocromo Intenso Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Oscar AUNIÓN SÁNCHEZ |
| Segundo | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Tercero | 360 | 4 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Oscar AUNIÓN SÁNCHEZ |
| 359 | 5 | 89 | 88 | 89 | 88 | 5 | Cayetano FERARA BAUTISTA | |
| 358 | 1 | 89 | 87 | 89 | 90 | 3 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
D-34, Lipocromo Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 25 | 9 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
| Tercero | 89 | 49 | 8 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
| 88 | 31 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 13 | 3 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 28 | 4 | Juan Martín ÁVALOS ZAMBRANO | |
| 88 | 41 | 7 | Tomás PÉREZ GUERRA | |
| Noenc | 40 | 2 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| Noenc | 11 | 5 | Eduardo FRAGOSO NICOLÁS | |
| Noenc | 9 | 6 | Eduardo FRAGOSO NICOLÁS |
D-35, Lipocromo Nevado Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 4 | 90 | 89 | 90 | 88 | 4 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
| Tercero | 360 | 3 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Cayetano FERARA BAUTISTA |
| 359 | 2 | 88 | 88 | 89 | 89 | 5 | Oscar AUNIÓN SÁNCHEZ |
D-36, Lipocromo Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | 9 | Oscar AUNIÓN SÁNCHEZ |
| Segundo | 90 | 21 | 4 | Juan Martín ÁVALOS ZAMBRANO |
| Tercero | 90 | 1 | 13 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
| 89 | 7 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 2 | 3 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 78 | 6 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 17 | 8 | Oscar AUNIÓN SÁNCHEZ | |
| 89 | 73 | 11 | Cayetano FERARA BAUTISTA | |
| 89 | 3 | 12 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ | |
| 88 | 33 | 2 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 20 | 7 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 87 | 68 | 10 | Cayetano FERARA BAUTISTA | |
| Descla | 48 | 5 | Juan Martín ÁVALOS ZAMBRANO |
D-41, Lipocromo Mosaico Macho Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 89 | 90 | 5 | Francisco Fernando CARRASCO MORALES |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 89 | 90 | 88 | 4 | Francisco Fernando CARRASCO MORALES |
D-42, Lipocromo Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 2 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ |
| Segundo | 90 | 1 | 5 | João Paulo NORA PEPÊ |
| Tercero | 89 | 3 | 7 | João Paulo NORA PEPÊ |
| 88 | 45 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 11 | 6 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ | |
| Noenc | 14 | 4 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ |
D-43, Lipocromo Mosaico Hembra Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 1 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ |
D-44, Lipocromo Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 20 | 2 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
| 88 | 16 | 1 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ | |
| 87 | 57 | 3 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZALEZ |
D-46, Lipocromo Intenso Rojo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 5 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
| Tercero | 89 | 71 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-48, Lipocromo Nevado Rojo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 73 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 88 | 11 | 1 | JOSE LUIS CARDENAL GONZALEZ |
D-54, Albino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 83 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 87 | 44 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-64, Nevado Lutino Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 42 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-88, Negro Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 79 | 2 | Tomas BARRIENTOS VILA |
| Tercero | 89 | 17 | 7 | Isaac PÉREZ PARDO |
| 88 | 42 | 1 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 88 | 13 | 3 | Luis Guillermo PIZARRA GRAGERA | |
| 88 | 13 | 5 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 88 | 20 | 6 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 88 | 9 | 8 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 87 | 10 | 4 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-90, Bruno Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 89 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-92, Ágata Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 74 | 1 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
D-96, Negro Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 41 | 1 | Tomas BARRIENTOS VILA | |
| 88 | 138 | 2 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
D-97, Negro Nevado Amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1 | 90 | 87 | 88 | 88 | 3 | Juan Luis ESQUIVEL CASTILLO |
D-98, Negro Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 80 | 1 | Tomas BARRIENTOS VILA |
| Tercero | 89 | 43 | 2 | Tomas BARRIENTOS VILA |
D-100, Negro Mosaico Macho Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 7 | 2 | Luis Guillermo PIZARRA GRAGERA |
| Tercero | 89 | 12 | 1 | Francisco Manuel NIETO GALÁN |
| 88 | 18 | 3 | Luis Guillermo PIZARRA GRAGERA | |
| 88 | 19 | 5 | Julio JIMENO GARCÍA | |
| 88 | 24 | 6 | Julio JIMENO GARCÍA | |
| 88 | 20 | 7 | Julio JIMENO GARCÍA | |
| 87 | 32 | 4 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-102, Negro Mosaico Hembra Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 22 | 3 | Julio JIMENO GARCÍA |
| 88 | 43 | 1 | Francisco Manuel NIETO GALÁN | |
| 88 | 36 | 2 | Julio JIMENO GARCÍA |
D-106, Negro Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 92 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| Descla | 97 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-108, Negro Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 15 | 6 | Andres CERRAJERO LUENGO |
| Segundo | 90 | 37 | 4 | Andres CERRAJERO LUENGO |
| Tercero | 90 | 25 | 3 | Andres CERRAJERO LUENGO |
| 89 | 16 | 1 | Andres CERRAJERO LUENGO | |
| 89 | 62 | 2 | Andres CERRAJERO LUENGO | |
| 89 | 63 | 5 | Andres CERRAJERO LUENGO |
D-110, Negro Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 61 | 2 | Andres CERRAJERO LUENGO |
| Segundo | 90 | 69 | 1 | Andres CERRAJERO LUENGO |
D-120, Bruno Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 25 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 88 | 27 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-122, Bruno Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 66 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 91 | 14 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Tercero | 89 | 36 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-124, Bruno Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 29 | 1 | João Paulo NORA PEPÊ |
D-126, Bruno Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 22 | 1 | João Paulo NORA PEPÊ |
| Segundo | 90 | 13 | 2 | João Paulo NORA PEPÊ |
D-128, Ágata Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 104 | 2 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
| Tercero | 89 | 111 | 1 | David ESCÁMEZ OLMOS |
D-130, Ágata Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 63 | 2 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
| Tercero | 89 | 63 | 1 | David ESCÁMEZ OLMOS |
D-135, Ágata Intenso Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 2 | 90 | 90 | 90 | 88 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 361 | 3 | 90 | 88 | 90 | 89 | 4 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Tercero | 361 | 4 | 90 | 90 | 89 | 88 | 4 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| 360 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 4 | Juan Martín ÁVALOS ZAMBRANO |
D-136, Ágata Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 63 | 7 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Segundo | 91 | 91 | 5 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Tercero | 90 | 77 | 6 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| 90 | 95 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 90 | 13 | 11 | Antonio GARCÍA RUDILLA | |
| 89 | 90 | 3 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 89 | 95 | 4 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 89 | 9 | 8 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO | |
| 89 | 46 | 9 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO | |
| 89 | 47 | 10 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO | |
| 89 | 22 | 13 | Antonio GARCÍA RUDILLA | |
| 89 | 12 | 14 | Antonio GARCÍA RUDILLA | |
| 88 | 100 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| Descla | 11 | 12 | Antonio GARCÍA RUDILLA |
D-137, Ágata Nevado Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 90 | 4 | Juan Martín ÁVALOS ZAMBRANO |
D-138, Ágata Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| Segundo | 91 | 79 | 2 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Tercero | 90 | 1 | 6 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO |
| 90 | 45 | 5 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO | |
| 89 | 18 | 1 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 89 | 2 | 4 | Francisco jose RESMELLA TARDÍO | |
| 89 | 30 | 9 | Jose Luis DELGADO DELGADO | |
| 88 | 21 | 8 | Jose Luis DELGADO DELGADO | |
| Noenc | 20 | 7 | Antonio GARCÍA RUDILLA |
D-139, Ágata Mosaico Macho Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 90 | 89 | 88 | 4 | Daniel BARRERO CASTO |
D-140, Ágata Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 20 | 3 | Francisco javier SÁNCHEZ GUERRA |
| Segundo | 90 | 22 | 1 | Andrés Suárez Vélez |
| Tercero | 90 | 30 | 6 | João Paulo NORA PEPÊ |
| 89 | 20 | 5 | João Paulo NORA PEPÊ | |
| 89 | 66 | 7 | Daniel BARRERO CASTO | |
| 88 | 11 | 2 | Andrés Suárez Vélez | |
