Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
C-1, Canto Timbrado Español (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 382 | 12 | 94 | 94 | 4 | Vicente Barquero Álvaro | ||
| Segundo | 380 | 8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4 | Vicente Barquero Álvaro |
| Tercero | 379 | 9 | 93 | 93 | 94 | 4 | Vicente Barquero Álvaro | |
| 376 | 16 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Rafael Pérez Vega | |
| 376 | 14 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Manuel López Carrasco | |
| 376 | 6 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Damián Hernández del Pozo | |
| 376 | 2 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Antonio Cabello Gómez | |
| 364 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |
| 362 | 17 | 90 | 93 | 85 | 91 | 3 | Pedro Sánchez Delta | |
| 362 | 7 | 91 | 91 | 90 | 87 | 3 | Damián Hernández del Pozo | |
| 346 | 19 | 87 | 88 | 3 | Pedro Sánchez Delta | |||
| 346 | 20 | 89 | 88 | 3 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |||
| 342 | 18 | 91 | 2 | Pedro Moreno Redondo | ||||
| 324 | 11 | 2 | Fernando García González | |||||
| 300 | 10 | 4 | Fernando García González | |||||
| 270 | 13 | 91 | 89 | 90 | 0 | Vicente Barquero Álvaro | ||
| 266 | 1 | 89 | 88 | 89 | 0 | Antonio Cabello Gómez | ||
| 242 | 15 | 0 | Joaquín García García | |||||
| 165 | 3 | 0 | Eriz Barquero Ernai | |||||
| 4 | Manuel Carrasco Martínez | |||||||
| 5 | Manuel Carrasco Martínez |
C-2, Canto Timbrado Español (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 35 | 24 | Juan Bautista Lorero |
| Segundo | 89 | 22 | 26 | Juan Bautista Lorero |
| Segundo | 86 | 27 | 25 | Juan Bautista Lorero |
| Tercero | 90 | 5 | 28 | Juan Bautista Lorero |
| Tercero | 88 | 19 | 27 | Juan Bautista Lorero |
| Tercero | 88 | 13 | 29 | Juan Bautista Lorero |
| 89 | 24 | 22 | Juan Bautista Lorero | |
| 87 | 26 | 10 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |
| 86 | 2 | 14 | Tomás Barriento Vila | |
| 86 | 15 | 23 | Juan Bautista Lorero | |
| 84 | 8 | 11 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |
| 84 | 29 | 21 | Juan Bautista Lorero | |
| 83 | 25 | 12 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |
| 41 | 1 | Manuel López Carrasco | ||
| 42 | 2 | Manuel López Carrasco | ||
| 3 | Joaquín García García | |||
| 4 | Joaquín García García | |||
| 5 | Joaquín García García | |||
| 6 | Joaquín García García | |||
| 156 | 7 | Angel Castillo Rodríguez | ||
| 11 | 8 | Angel Castillo Rodríguez | ||
| 18 | 9 | Angel Castillo Rodríguez | ||
| 15 | 13 | Tomás Barriento Vila | ||
| 3 | 15 | Tomás Barriento Vila | ||
| 14 | 16 | Tomás Barriento Vila | ||
| 34 | 17 | Tomás Barriento Vila | ||
| 20 | 18 | Tomás Barriento Vila | ||
| 4 | 19 | Tomás Barriento Vila | ||
| 25 | 20 | Tomás Barriento Vila |
C-3, Duo Timbrado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1 | 89 | 88 | 2 | Miguel Ángel Bonilla Cironca | |||
| 2 | Tomás Barriento Vila |
D-2, Lipocromos Blancos Dominantes (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 31 | 3 | Jose Blanco Mansego |
| Segundo | 90 | 22 | 9 | Julio Aparicio vera |
| Tercero | 90 | 28 | 7 | Antonio Olivera Saucedo |
| 89 | 46 | 1 | Jose Blanco Mansego | |
| 89 | 39 | 2 | Jose Blanco Mansego | |
| 88 | 02 | 4 | Jose Blanco Mansego | |
| 88 | 29 | 5 | Jose Blanco Mansego | |
| 88 | 22 | 6 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 66 | 8 | Antonio Olivera Saucedo | |
| Descla | 34 | 10 | Jesús Lavado Martínez | |
| Descla | 35 | 11 | Jesús Lavado Martínez | |
| Descla | 77 | 12 | Jesús Lavado Martínez |
D-3, Lipocromos Blancos Recesivos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 5 | 91 | 92 | 90 | 90 | 4 | Manuel Fernández Donaire |
| Segundo | 365 | 4 | 90 | 91 | 91 | 89 | 4 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ |
| Tercero | 363 | 2 | 91 | 91 | 90 | 88 | 3 | Antonio Cortijo Rodríguez |
| 363 | 6 | 91 | 90 | 89 | 89 | 4 | Angel Montaño Ribadeneyra | |
| 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 360 | 3 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Antonio Cortijo Rodríguez | |
| 0 | 7 | 90 | Desc | Desc | 89 | 0 | Julio Aparicio vera |
D-4, Lipocromos Blancos Recesivos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 29 | 9 | Manuel Fernández Donaire |
| Segundo | 91 | 58 | 10 | Manuel Fernández Donaire |
| Tercero | 90 | 44 | 22 | José Manuel Gómez Muñoz |
| 90 | 11 | 15 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 55 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 49 | 11 | Jose Luis Delgado Delgado | |
| 89 | 1 | 12 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 2 | 13 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 3 | 14 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 12 | 16 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 13 | 17 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 161 | 19 | Daniel Moruno Martos | |
| 89 | 21 | 21 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 89 | 24 | 24 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 88 | 81 | 3 | Antonio Cortijo Rodríguez | |
| 88 | 90 | 4 | Antonio Cortijo Rodríguez | |
| 88 | 120 | 5 | Antonio Cortijo Rodríguez | |
| 88 | 74 | 6 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 88 | 41 | 7 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 88 | 009 | 8 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 160 | 18 | Daniel Moruno Martos | |
| 88 | 50 | 23 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| Desc | 123 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-6, Lipocromos Amarillos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 33 | 3 | Felipe Muñoz Sancho |
| Segundo | 90 | 3 | 4 | Roberto Díaz García |
| Tercero | 90 | 3 | 1 | Felipe Muñoz Sancho |
| 90 | 3 | 8 | GABRIEL Gonzalez de Paz | |
| 89 | 42 | 5 | Francisco Gordon Garrido | |
| 89 | 46 | 9 | Daniel Moruno Martos | |
| 88 | 44 | 6 | Francisco Gordon Garrido | |
| 87 | 2 | 10 | MANUEL SALDAÑA HERNANDEZ | |
| Desc | 13 | 2 | Felipe Muñoz Sancho | |
| Desc | 4 | 7 | GABRIEL Gonzalez de Paz |
D-7, Lipocromos Amarillos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 2 | 91 | 90 | 89 | 89 | 4 | Antonio Olivera Saucedo |
| 356 | 1 | 87 | 88 | 88 | 88 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
D-8, Lipocromos Amarillos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 1 | Felipe Muñoz Sancho |
| Segundo | 90 | 55 | 3 | Felipe Muñoz Sancho |
| Tercero | 90 | 35 | 2 | Felipe Muñoz Sancho |
| 89 | 3 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 4 | 6 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 19 | 7 | Francisco Gordon Garrido | |
| 89 | 9 | 9 | GABRIEL Gonzalez de Paz | |
| 88 | 34 | 4 | Felipe Muñoz Sancho | |
| 88 | 43 | 8 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 4 | 10 | Angel Luis Diaz Garcia | |
| 88 | 010 | 11 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 87 | 438 | 12 | Miguel Márquez Amigo |
D-9, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 90 | 89 | 90 | 5 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 363 | 5 | 89 | 90 | 90 | 89 | 5 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| Tercero | 361 | 3 | 89 | 90 | 90 | 88 | 4 | Nicolás Núñez García |
| 360 | 2 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Nicolás Núñez García | |
| 356 | 4 | 87 | 88 | 88 | 88 | 5 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-10, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 113 | 4 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 90 | 142 | 5 | Nicolás Núñez García |
| Tercero | 90 | 27 | 12 | Florencio Arroyo Saballs |
| 89 | 9 | 3 | Nicolás Núñez García | |
| 89 | 5 | 6 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 89 | 3 | 9 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 54 | 13 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 64 | 14 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 69 | 16 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 103 | 17 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 108 | 19 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 2 | 21 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 43 | 22 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 89 | 51 | 23 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 88 | 133 | 1 | Nicolás Núñez García | |
| 88 | 122 | 2 | Nicolás Núñez García | |
| 88 | 12 | 7 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 88 | 25 | 8 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 88 | 13 | 10 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 88 | 26 | 11 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 88 | 68 | 15 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 88 | 106 | 18 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 88 | 91 | 20 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-11, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
D-12, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 106 | 1 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 91 | 3 | 7 | Francisco Javier Miranda paredes |
| Tercero | 90 | 27 | 17 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| 89 | 132 | 2 | Nicolás Núñez García | |
| 89 | 83 | 3 | Nicolás Núñez García | |
| 89 | 26 | 5 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 89 | 24 | 6 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 89 | 52 | 8 | Francisco Javier Miranda paredes | |
| 89 | 122 | 11 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 111 | 12 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 10 | 13 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 30 | 16 | Julio Aparicio vera | |
| 88 | 6 | 4 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 88 | 22 | 9 | Francisco Javier Miranda paredes | |
| 88 | 109 | 10 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 88 | 13 | 14 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 95 | 15 | Julio Aparicio vera | |
| 88 | 28 | 18 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
D-13, Lipocromos Amarillos Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-14, Lipocromos Amarillos Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 57 | 1 | Felipe Muñoz Sancho |
D-15, Lipocromos Amarillos Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 2 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 88 | 90 | 89 | 4 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-16, Lipocromos Amarillos Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 19 | 1 | Felipe Muñoz Sancho |
D-21, Lipocromos Rojos Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Oscar Aunion Sánchez |
| 0 | 1 | 89 | 88 | 89 | Desc | 0 | Angel Montaño Ribadeneyra |
D-22, Lipocromos Rojos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 7 | 10 | Juan Francisco Cortés Lianes |
| Segundo | 90 | 50 | 7 | Jesús Lavado Martínez |
| Tercero | 90 | 25 | 6 | Antonio Olivera Saucedo |
| 89 | 23 | 5 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 19 | 1 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 42 | 3 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 7 | 4 | José A. Delgado Cruces | |
| 88 | 49 | 8 | Jesús Lavado Martínez | |
| 87 | 20 | 2 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| Desc | 8 | 9 | Jesús Lavado Martínez |
D-23, Lipocromos Rojos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 91 | 90 | 89 | 89 | 4 | Oscar Aunion Sánchez |
D-24, Lipocromos Rojos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 6 | 20 | Oscar Aunion Sánchez |
| Segundo | 91 | 65 | 26 | Jesús Lavado Martínez |
| Tercero | 90 | 4 | 29 | Juan Francisco Cortés Lianes |
| 90 | 6 | 28 | Juan Francisco Cortés Lianes | |
| 89 | 64 | 2 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 89 | 49 | 3 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 89 | 29 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 31 | 6 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 66 | 12 | Angel Montaño Ribadeneyra | |
| 89 | 41 | 21 | Oscar Aunion Sánchez | |
| 89 | 10 | 24 | Simon Delgado Pineda | |
| 89 | 4 | 25 | Jesús Lavado Martínez | |
| 88 | 7 | 1 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 51 | 4 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 88 | 18 | 8 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 82 | 11 | Angel Montaño Ribadeneyra | |
| 88 | 24 | 13 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 36 | 14 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 58 | 15 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 99 | 16 | Antonio Olivera Saucedo | |
| 88 | 20 | 17 | Juan Manuel Bravo castillejo | |
| 88 | 7 | 22 | Simon Delgado Pineda | |
| 88 | 4 | 23 | Simon Delgado Pineda | |
| 88 | 10 | 27 | Jesús Lavado Martínez | |
| 87 | 43 | 9 | Jose Maria Gordillo Vizuete | |
| 87 | 6 | 10 | José A. Delgado Cruces | |
| 87 | 21 | 18 | Juan Manuel Bravo castillejo | |
| 87 | 26 | 19 | Juan Manuel Bravo castillejo | |
| 86 | 17 | 7 | Francisco Gordon Garrido |
D-25, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 1 | 91 | 90 | 88 | 89 | 3 | Alfonso Herrera Gallego |
D-26, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 11 | 4 | Alfonso Herrera Gallego |
| Segundo | 92 | 13 | 3 | Alfonso Herrera Gallego |
| Tercero | 90 | 7 | 6 | Alfonso Herrera Gallego |
| 89 | 46 | 2 | Alfonso Herrera Gallego | |
| 89 | 5 | 5 | Alfonso Herrera Gallego | |
| 89 | 3 | 7 | Joao Paulo Nora Pepê | |
| 89 | 8 | 9 | Joao Paulo Nora Pepê | |
| 88 | 2 | 1 | Juan Manuel Bravo castillejo |
D-27, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 89 | Desc | 89 | 89 | 0 | Nicolás Núñez García |
D-28, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 70 | 1 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 90 | 42 | 3 | Nicolás Núñez García |
| Tercero | 90 | 128 | 4 | Nicolás Núñez García |
| 89 | 24 | 2 | Nicolás Núñez García |
D-30, Lipocromos Rojo Marfil Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 03 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-36, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 23 | 1 | Alfonso Herrera Gallego |
| 89 | 34 | 2 | Alfonso Herrera Gallego | |
| Desc | 24 | 3 | Alfonso Herrera Gallego |
D-38, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 22 | 3 | Alfonso Herrera Gallego |
| Segundo | 90 | 4 | 4 | Alfonso Herrera Gallego |
| 89 | 33 | 5 | Alfonso Herrera Gallego | |
| 87 | 88 | 1 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 86 | 77 | 2 | JOSE ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ |
D-56, Negros Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 3 | Francisco Gallardo Gonzalez |
| 89 | 32 | 1 | Francisco Gallardo Gonzalez | |
| 89 | 44 | 4 | Jose felix Pache Flores | |
| 88 | 4 | 2 | Francisco Gallardo Gonzalez |
D-58, Brunos Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 146 | 1 | José antonio Diaz manzano |
D-60, Ágatas Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 40 | 5 | David Escamez Olmos |
| Segundo | 90 | 64 | 7 | David Escamez Olmos |
| 89 | 634 | 1 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 84 | 6 | David Escamez Olmos | |
| Descla | 629 | 2 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| Desc | 71 | 3 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-62, Isabelas Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 89 | 3 | José Ángel López Puerto |
| 89 | 1 | 1 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 2 | 2 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-63, Negros Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1 | 88 | 88 | 88 | 87 | 5 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-64, Negros Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 672 | 3 | Daniel Moruno Martos |
| 88 | 37 | 1 | Francisco Gordon Garrido | |
| 86 | 668 | 2 | Daniel Moruno Martos |
D-65, Negros Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-66, Negros Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 11 | 1 | Francisco Gordon Garrido |
D-71, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | José Ángel López Puerto |
D-72, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 40 | 7 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| Segundo | 91 | 16 | 2 | Luis Díez Oliva |
| Tercero | 90 | 43 | 5 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| 89 | 6 | 1 | Luis Díez Oliva | |
| 89 | 41 | 4 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA | |
| 88 | 52 | 3 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 42 | 8 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA | |
| 87 | 44 | 6 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
D-74, Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 25 | 6 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| Segundo | 90 | 23 | 5 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| 89 | 8 | 2 | Luis Díez Oliva | |
| 89 | 68 | 4 | Luis Díez Oliva | |
| 88 | 5 | 1 | Luis Díez Oliva | |
| 88 | 39 | 3 | Luis Díez Oliva | |
| 88 | 26 | 7 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
D-75, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Segundo | 360 | 3 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Julio Aparicio vera |
| 359 | 2 | 88 | 89 | 88 | 89 | 5 | PEDRO HERNANDEZ PAREDES |
D-76, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 23 | 1 | Luis Díez Oliva |
| Segundo | 90 | 5 | 3 | Jose Luis Delgado Delgado |
| 89 | 53 | 2 | Luis Díez Oliva | |
| 89 | 1 | 4 | Simon Delgado Pineda |
D-77, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Julio Aparicio vera |
D-78, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 24 | 1 | Luis Díez Oliva |
| Segundo | 90 | 73 | 2 | Luis Díez Oliva |
| 89 | 012 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 89 | 018 | 5 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 029 | 3 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 020 | 7 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 88 | 8 | Jose Luis Delgado Delgado | |
| 88 | 2 | 9 | Simon Delgado Pineda | |
| 88 | 80 | 10 | José Ángel López Puerto | |
| 87 | 026 | 6 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-80, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 116 | 1 | Fco Javier Prieto flores |
| 89 | 328 | 2 | PEDRO SOTO MENDOZA | |
| 88 | 406 | 3 | PEDRO SOTO MENDOZA |
D-82, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 918 | 2 | PEDRO SOTO MENDOZA |
| 89 | 66 | 3 | MANUEL SALDAÑA NARANJO | |
| Noenc | 088 | 1 | Fco Javier Prieto flores |
D-88, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 1 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| Segundo | 90 | 26 | 5 | Juan pedro gallardo |
| 89 | 30 | 4 | Juan pedro gallardo | |
| 89 | 14 | 6 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 88 | 33 | 2 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA | |
| 88 | 34 | 3 | Juan pedro gallardo |
D-90, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 47 | 2 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA |
| Segundo | 90 | 17 | 4 | Juan pedro gallardo |
| Tercero | 90 | 35 | 3 | Juan pedro gallardo |
| 89 | 28 | 1 | FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA | |
| 89 | 032 | 5 | Juanma Bustamante Rangel | |
| 88 | 12 | 6 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 88 | 125 | 7 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-92, Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 30 | 2 | José Manuel Gómez Muñoz |
| 87 | 61 | 1 | José Manuel Gómez Muñoz |
D-93, Isabelas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | José Manuel Gómez Muñoz |
D-96, Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
