Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
C-5, Timbrado Español Clásico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 384 | 21 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4 | Eric BARQUERO HERNAI |
| Segundo | 377 | 24 | 94 | 93 | 93 | 93 | 4 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA |
| Tercero | 376 | 16 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Valentín BARRERO GONZÁLEZ |
| 376 | 14 | 93 | 93 | 93 | 93 | 4 | Valentín BARRERO GONZÁLEZ | |
| 372 | 12 | 91 | 93 | 91 | 93 | 4 | Rafael PÉREZ VEGA | |
| 372 | 22 | 91 | 91 | 93 | 93 | 4 | Francisco FLORES VILA | |
| 368 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4 | Valentín BARRERO GONZÁLEZ | |
| 368 | 3 | 91 | 92 | 91 | 91 | 4 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 368 | 20 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 368 | 19 | 93 | 90 | 90 | 91 | 4 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 365 | 7 | 90 | 90 | 90 | 91 | 4 | Rufino SERRANO VENERO | |
| 365 | 1 | 90 | 91 | 90 | 90 | 4 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 365 | 5 | 91 | 92 | 89 | 91 | 2 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |
| 365 | 11 | 93 | 93 | 93 | 2 | Diogo VALERIO SANTANA | ||
| 364 | 13 | 91 | 91 | 90 | 90 | 3 | Antonio CABELLO GÓMEZ | |
| 364 | 27 | 93 | 88 | 93 | 88 | 2 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 361 | 17 | 89 | 89 | 90 | 89 | 4 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 354 | 26 | 88 | 89 | 89 | 85 | 3 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 353 | 23 | 88 | 89 | 88 | 86 | 2 | Francisco FLORES VILA | |
| 341 | 8 | 89 | 88 | 89 | 2 | Rufino SERRANO VENERO | ||
| 295 | 6 | 3 | Rufino SERRANO VENERO | |||||
| 277 | 2 | 0 | Pedro CEBALLOS DELGADO | |||||
| 213 | 9 | 0 | Javier RAMÍREZ DE ARELLANO CABANILLAS | |||||
| 93 | 18 | 93 | 0 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||||
| 4 | 2 | Pedro CEBALLOS DELGADO |
C-6, Timbrado Español Clásico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 15 | 18 | Diogo VALERIO SANTANA |
| Segundo | 93 | 25 | 17 | Diogo VALERIO SANTANA |
| Tercero | 93 | 8 | 23 | Pedro SÁNCHEZ DELFA |
| 93 | 2 | 21 | Pedro SÁNCHEZ DELFA | |
| 93 | 37 | 24 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |
| 93 | 8 | 33 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | |
| 91 | 11 | 13 | José Luis GÓMEZ-LANDERO BENÍTEZ | |
| 91 | 7 | 16 | Diogo VALERIO SANTANA | |
| 91 | 29 | 25 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |
| 91 | 2 | 26 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |
| 91 | 44 | 27 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |
| 91 | 7 | 36 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 91 | 9 | 37 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 90 | 44 | 20 | Pedro SÁNCHEZ DELFA | |
| 90 | 3 | 22 | Pedro SÁNCHEZ DELFA | |
| 90 | 26 | 35 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | |
| 88 | 10 | 15 | José Luis GÓMEZ-LANDERO BENÍTEZ | |
| 86 | 44 | 44 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 86 | 1 | 45 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 86 | 4 | 46 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | |
| 85 | 38 | 41 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 85 | 70 | 42 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 83 | 44 | 40 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |
| 26 | 1 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 6 | 2 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 21 | 3 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 24 | 4 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 5 | 5 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 12 | 6 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 19 | 7 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 20 | 8 | Sotero LASO MARTÍN | ||
| 18 | 9 | Javier RAMÍREZ DE ARELLANO CABANILLAS | ||
| 6 | 10 | Javier RAMÍREZ DE ARELLANO CABANILLAS | ||
| 28 | 11 | Javier RAMÍREZ DE ARELLANO CABANILLAS | ||
| 12 | Javier RAMÍREZ DE ARELLANO CABANILLAS | |||
| 6 | 14 | José Luis GÓMEZ-LANDERO BENÍTEZ | ||
| 19 | Diogo VALERIO SANTANA | |||
| 84 | 28 | Tomás BARRIENTOS VILA | ||
| 77 | 29 | Tomás BARRIENTOS VILA | ||
| 48 | 30 | Tomás BARRIENTOS VILA | ||
| 75 | 31 | Tomás BARRIENTOS VILA | ||
| 30 | 32 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||
| 15 | 34 | Francisco TORRESCUSA MIRANDA | ||
| 38 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |||
| 39 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA | |||
| 43 | Miguel Ángel BONILLA CIDONCHA |
C-7, Duo Timbrado Español Clásico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 183 | 4 | 87 | 94 | 2 | Damián HERNÁNDEZ DEL POZO | ||
| Segundo | 181 | 1 | 91 | 89 | 1 | Diogo VALERIO SANTANA | ||
| 178 | 3 | 87 | 90 | 1 | Ismael TRINIDAD RUBIO | |||
| 159 | 5 | 2 | Manuel LÓPEZ CARRASCO | |||||
| 0 | José Luis GÓMEZ-LANDERO BENÍTEZ | |||||||
| 0 | 2 | Antonio CABELLO GÓMEZ |
D-9, Blanco Recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 3 | 89 | 89 | 90 | 90 | 5 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO |
| Tercero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Juan Carlos TRINIDAD ARAUJO |
| 358 | 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 356 | 4 | 88 | 87 | 88 | 88 | 5 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-10, Blanco Recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 92 | 101 | 20 | Luis SAYAGO VAQUERIZO |
| 91 | 105 | 37 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 90 | 54 | 1 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 90 | 38 | 4 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 90 | 63 | 23 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 90 | 51 | 29 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 89 | 2 | 2 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 89 | 7 | 5 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 89 | 60 | 6 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 89 | 3 | 7 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 89 | 6 | 9 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN | |
| 89 | 50 | 11 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 89 | 46 | 15 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 89 | 20 | 17 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 10 | 21 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 89 | 10 | 22 | Antonio MORENO GUILLÉN | |
| 89 | 58 | 26 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 89 | 27 | 35 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 89 | 78 | 38 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| 89 | 2 | 42 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 88 | 7 | 16 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN | |
| 88 | 3 | 18 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| 88 | 34 | 28 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN | |
| 88 | 7 | 30 | Ruben RODRÍGUEZ EXPÓSITO | |
| 88 | 76 | 31 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 45 | 32 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| 88 | 107 | 36 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 25 | 40 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| Desc | 27 | 39 | Juan Carlos TRINIDAD ARAUJO |
D-12, Blanco Dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Desc | 8 | 1 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ |
D-13, Intenso Amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 2 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Carlos SOSA BARRIL |
| 358 | 1 | 88 | 89 | 88 | 88 | 5 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-14, Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 5 | 6 | Tomás BARRIENTOS VILA |
| Tercero | 90 | 29 | 15 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ |
| 89 | 80 | 2 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 89 | 64 | 3 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 48 | 10 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| 89 | 49 | 11 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| 88 | 21 | 5 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 88 | 48 | 8 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 87 | 45 | 14 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| Noenc | 1 | 4 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ |
D-15, Nevado Amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 2 | 89 | 88 | 4 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | ||
| 358 | 1 | 88 | 89 | 88 | 88 | 5 | Carlos SOSA BARRIL |
D-16, Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 9 | 4 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| 89 | 2 | 6 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| 89 | 56 | 8 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| 89 | 18 | 9 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 89 | 29 | 14 | Carlos SOSA BARRIL | |
| 89 | 19 | 23 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 88 | 5 | 15 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 88 | 33 | 16 | Carlos SOSA BARRIL | |
| 88 | 43 | 21 | Tomás BARRIENTOS VILA | |
| 88 | 28 | 24 | Jesús FFERRERA VÁZQUEZ | |
| 88 | 43 | 25 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 87 | 26 | 12 | Carlos SOSA BARRIL | |
| 87 | 6 | 19 | Isidoro BOHOYO VELÁZQUEZ | |
| 87 | 63 | 27 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| Descla | 14 | 3 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| Descla | 48 | 7 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ |
D-28, Nevado Amarillo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 73 | 1 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
D-33, Intenso Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 89 | 90 | 89 | Desc | 0 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-34, Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 58 | 7 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Segundo | 90 | 1 | 2 | Eduardo José FRAGOSO NICOLÁS |
| Tercero | 90 | 115 | 5 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
| 89 | 81 | 1 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 69 | 6 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 89 | 38 | 8 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 87 | 36 | 3 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN | |
| Desc | 93 | 4 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-35, Nevado Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-36, Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 49 | 2 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ |
| Segundo | 90 | 41 | 1 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Tercero | 90 | 116 | 6 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
| 89 | 32 | 4 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 78 | 5 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 88 | 22 | 3 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 88 | 37 | 7 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN |
D-38, Intenso Rojo / Rojo Marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 71 | 1 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-40, Nevado Rojo / Rojo Marfil Alas Blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 70 | 3 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-41, Mosaico Macho Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 3 | 90 | 90 | 89 | 88 | 4 | João Paulo NORA PEPÊ |
| Segundo | 360 | 1 | 90 | 89 | 88 | 89 | 4 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ |
| 359 | 2 | 89 | 88 | 88 | 89 | 5 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-42, Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 16 | 1 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ | |
| 90 | 20 | 3 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ | |
| 90 | 48 | 5 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 90 | 17 | 9 | Juan Jose GASTÓN BENÍTEZ | |
| 89 | 33 | 2 | João Paulo NORA PEPÊ | |
| 89 | 36 | 6 | Benito GALLEGO TREJO | |
| 89 | 86 | 12 | Luis SAYAGO VAQUERIZO | |
| 89 | 108 | 14 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 89 | 85 | 15 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 35 | 10 | Benito GALLEGO TREJO |
D-44, Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 48 | 1 | Benito GALLEGO TREJO |
| 89 | 113 | 3 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 89 | 55 | 4 | Benito GALLEGO TREJO | |
| 89 | 10 | 6 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 88 | 118 | 8 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ | |
| 88 | 24 | 11 | Benito GALLEGO TREJO | |
| 87 | 7 | 9 | Miguel Ángel GRANDIOSO GONZLÁLEZ |
D-45, Intenso Rojo Marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 89 | 89 | 88 | Desc | 0 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-46, Intenso Rojo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 135 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 90 | 2 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 89 | 4 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 55 | 4 | José Luis CARDENAL GONZALEZ | |
| 88 | 57 | 5 | José Luis CARDENAL GONZALEZ |
D-48, Nevado Rojo Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 89 | 75 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 133 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-56, Intenso Lutino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 23 | 2 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ |
| 89 | 21 | 1 | Antonio MORENO GUILLÉN | |
| 89 | 22 | 3 | Antonio MORENO GUILLÉN | |
| 89 | 56 | 4 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ | |
| 89 | 19 | 5 | Antonio MORENO GUILLÉN |
D-58, Nevado Lutino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 27 | 4 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ |
| Segundo | 90 | 60 | 3 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ |
| Tercero | 90 | 65 | 7 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ |
| 90 | 58 | 5 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ | |
| 89 | 6 | 1 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ | |
| 89 | 72 | 2 | Christofer ORTIGOSA GONZÁLEZ | |
| 88 | 31 | 6 | Pedro José MÁRQUEZ MARÍN |
D-62, Intenso Lutino Marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 46 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-88, Negro Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 84 | 1 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 89 | 48 | 4 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 89 | 49 | 5 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 89 | 29 | 6 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-94, Isabela Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 15 | 5 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| Segundo | 90 | 20 | 1 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| Tercero | 90 | 26 | 2 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| 90 | 28 | 4 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 27 | 3 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
D-96, Negro Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 1 | Isaac PÉREZ PARDO |
| Segundo | 90 | 76 | 4 | Isaac PÉREZ PARDO |
| Tercero | 90 | 1 | 2 | Isaac PÉREZ PARDO |
| 89 | 44 | 3 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-98, Negro Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 63 | 2 | Isaac PÉREZ PARDO |
| 89 | 3 | 1 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-100, Negro Mosaico Macho Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 68 | 1 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 89 | 47 | 3 | Isaac PÉREZ PARDO | |
| 88 | 5 | 2 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ | |
| 87 | 4 | 4 | Jose Manuel PÍRIZ RUIZ |
D-102, Negro Mosaico Hembra Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 36 | 5 | Rafael Jesus CANTERO CALDERA |
| Segundo | 90 | 31 | 1 | Rafael Jesus CANTERO CALDERA |
| 88 | 35 | 4 | Isaac PÉREZ PARDO |
D-104, Negro Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 28 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-114, Bruno Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
D-120, Bruno Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 42 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 90 | 31 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-122, Bruno Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 81 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Noenc | 44 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-124, Bruno Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 46 | 1 | João Paulo NORA PEPÊ |
D-126, Bruno Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 32 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-133, Ágata Mosaico Hembra Amarillo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Carlos SOSA BARRIL |
D-135, Ágata Intenso Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 2 | 88 | 89 | 4 | Jesús María MANCERA PINILLA | ||
| 359 | 1 | 88 | 88 | 89 | 89 | 5 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-136, Ágata Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 46 | 4 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| Segundo | 90 | 47 | 8 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| Tercero | 90 | 31 | 6 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| 89 | 2 | 5 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 89 | 6 | 7 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 85 | 10 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 129 | 11 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 15 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 6 | 3 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| Noenc | 14 | 1 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
D-137, Ágata Nevado Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 5 | Jesús María MANCERA PINILLA |
D-138, Ágata Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 31 | 6 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
| Tercero | 90 | 9 | 9 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| 89 | 20 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 63 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 17 | 3 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 89 | 13 | 7 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 53 | 8 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 10 | 11 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 12 | 12 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ | |
| 89 | 130 | 13 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 88 | 4 | 4 | Jesús María MANCERA PINILLA | |
| 88 | 77 | 10 | Jesús María MANCERA PINILLA |
D-139, Ágata Mosaico Macho Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 1 | 88 | 90 | 88 | 89 | 4 | Benito GALLEGO TREJO |
D-140, Ágata Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 62 | 5 | Daniel BARRERO CASTON |
| Segundo | 90 | 11 | 3 | João Paulo NORA PEPÊ |
| 89 | 61 | 1 | Daniel BARRERO CASTON | |
| 89 | 41 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 50 | 4 | Ismael RICO SÁNCHEZ |
D-142, Ágata Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 51 | 3 | Daniel BARRERO CASTON |
| Segundo | 90 | 53 | 5 | Daniel BARRERO CASTON |
| Tercero | 90 | 40 | 6 | Antonio DIAZ MOGIO |
| 89 | 39 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 51 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-144, Isabela Intenso Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 14 | 2 | Jose María REYES MURILLO |
| 89 | 5 | 1 | Jose María REYES MURILLO |
D-146, Isabela Nevado Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 61 | 1 | Jose Luis DELGADO DELGADO |
D-151, Isabela Intenso Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 1 | 88 | 90 | 90 | 89 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-152, Isabela Intenso Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 59 | 5 | Jesús María MANCERA PINILLA |
| Tercero | 90 | 2 | 2 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| 89 | 22 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 21 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 67 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-153, Isabela Nevado Rojo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-154, Isabela Nevado Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 66 | 4 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 90 | 16 | 1 | Manuel CARVALLO MARTÍNEZ |
| 89 | 36 | 3 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| Desc | 49 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-156, Isabela Mosaico Macho Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 72 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO |
| Segundo | 90 | 124 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-158, Isabela Mosaico Hembra Rojo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 48 | 3 | Ismael RICO SÁNCHEZ |
| 89 | 19 | 1 | Antonio DIAZ MOGIO | |
| 89 | 91 | 2 | Antonio DIAZ MOGIO |
D-184, Ágata Pastel Mosaico Amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 9 | 1 | Jose María REYES MURILLO |
