Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromo Blanco Dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 75 | 2 | Daniel Gómez mañas |
| Tercero | 89 | 54 | 1 | Daniel Gómez mañas |
D-3, Lipocromo Blanco Recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 371 | 13 | 92 | 92 | 91 | 91 | 5 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Segundo | 370 | 14 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Tercero | 368 | 2 | 91 | 90 | 91 | 91 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
| 368 | 9 | 90 | 91 | 91 | 91 | 5 | Orlando Ribeiros | |
| 368 | 12 | 90 | 91 | 91 | 91 | 5 | Alonso Beltrán Domínguez | |
| 367 | 10 | 90 | 91 | 91 | 90 | 5 | Orlando Ribeiros | |
| 367 | 8 | 90 | 91 | 90 | 91 | 5 | Orlando Ribeiros | |
| 367 | 11 | 90 | 91 | 91 | 90 | 5 | Alonso Beltrán Domínguez | |
| 366 | 3 | 90 | 91 | 90 | 90 | 5 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 364 | 4 | 90 | 91 | 90 | 89 | 4 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 363 | 7 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | José Parrilla romero | |
| 363 | 6 | 90 | 89 | 89 | 90 | 5 | José Parrilla romero | |
| 363 | 5 | 90 | 89 | 89 | 90 | 5 | José Parrilla romero | |
| 362 | 1 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
D-4, Lipocromo Blanco Recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 35 | 35 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Segundo | 92 | 45 | 39 | Israel Valderas Rodríguez |
| Tercero | 91 | 107 | 37 | Alonso Beltrán Domínguez |
| 90 | 189 | 6 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 240 | 7 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 65 | 9 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 2 | 13 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 6 | 14 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 14 | 15 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 8 | 16 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 20 | 17 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 15 | 18 | Francisco Jesús Bebian Fernández | |
| 90 | 29 | 19 | José Parrilla romero | |
| 90 | 21 | 20 | José Parrilla romero | |
| 90 | 4 | 21 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez | |
| 90 | 19 | 22 | Orlando Ribeiros | |
| 90 | 71 | 23 | Orlando Ribeiros | |
| 90 | 18 | 24 | Orlando Ribeiros | |
| 90 | 12 | 25 | José Luis Serrano | |
| 90 | 4 | 28 | Jaime Diaz garcia | |
| 90 | 25 | 29 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 90 | 14 | 34 | Alonso Beltrán Domínguez | |
| 90 | 37 | 40 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 90 | 48 | 41 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 90 | 48 | 43 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 89 | 34 | 2 | Manuel José Daza Jiménez | |
| 89 | 7 | 4 | Juan José Coronel Silva | |
| 89 | 5 | 5 | Juan José Coronel Silva | |
| 89 | 221 | 8 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 89 | 23 | 10 | nuria bernal marquez | |
| 89 | 13 | 11 | nuria bernal marquez | |
| 89 | 12 | 12 | nuria bernal marquez | |
| 89 | 67 | 27 | José Luis Serrano | |
| 89 | 10 | 30 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 89 | 20 | 31 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 89 | 8 | 32 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 89 | 9 | 33 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 89 | 99 | 36 | Alonso Beltrán Domínguez | |
| 89 | 56 | 38 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 89 | 36 | 42 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 87 | 29 | 1 | Manuel José Daza Jiménez | |
| Desc | 40 | 3 | Manuel José Daza Jiménez | |
| Desc | 25 | 26 | José Luis Serrano |
D-5, Lipocromo Amarillo Intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 4 | Alonso Beltrán Domínguez |
D-6, Lipocromo Amarillo Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 142 | 15 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Segundo | 90 | 29 | 16 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Tercero | 90 | 139 | 14 | Alonso Beltrán Domínguez |
| 89 | 29 | 5 | Juan Manuel Castellano Lorenzo | |
| 89 | 50 | 8 | Juan Jose Losada Rivera | |
| 89 | 12 | 9 | Marcos Borrero Harriero | |
| 89 | 19 | 11 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 88 | 49 | 2 | Guillermo Medina carrasco | |
| 88 | 110 | 3 | Álvaro Ojeda García | |
| 88 | 24 | 4 | Juan Manuel Castellano Lorenzo | |
| 88 | 4 | 6 | Juan Manuel Castellano Lorenzo | |
| 88 | 29 | 7 | Juan Jose Losada Rivera | |
| 88 | 27 | 10 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 88 | 19 | 12 | Aitor González Cuevas | |
| 88 | 9 | 13 | Aitor González Cuevas | |
| Noenc | aus | 1 | Guillermo Medina carrasco |
D-7, Lipocromo Amarillo Nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 91 | 90 | 90 | 88 | 3 | Alonso Beltrán Domínguez |
D-8, Lipocromo Amarillo Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 96 | 10 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Segundo | 90 | 62 | 11 | Alonso Beltrán Domínguez |
| Tercero | 89 | 63 | 9 | Alonso Beltrán Domínguez |
| 89 | 12 | 8 | Aitor González Cuevas | |
| 88 | 45 | 1 | Guillermo Medina carrasco | |
| 88 | 15 | 4 | Juan Manuel Castellano Lorenzo | |
| 88 | 16 | 7 | Juan manuel Gonzalez cuevas | |
| 87 | 48 | 2 | Guillermo Medina carrasco | |
| 87 | 33 | 3 | Álvaro Ojeda García | |
| Descla | 10 | 5 | Juan Manuel Castellano Lorenzo |
D-11, Lipocromo Amarillo Mosaico macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 89 | 90 | 89 | 90 | 5 | Angel Ponce peria?ez |
| Segundo | 361 | 3 | 90 | 89 | 90 | 88 | 4 | Juan Jose Losada Rivera |
| Tercero | 358 | 2 | 88 | 89 | 88 | 88 | 5 | José Antonio García palanco |
D-12, Lipocromo Amarillo Mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 20 | 4 | José Antonio García palanco |
| Segundo | 91 | 10 | 5 | José Antonio García palanco |
| Tercero | 91 | 25 | 2 | Angel Ponce peria?ez |
| 90 | 73 | 1 | Angel Ponce peria?ez | |
| 89 | 55 | 11 | Juan Jose Losada Rivera | |
| 88 | 68 | 3 | Angel Ponce peria?ez | |
| 88 | 7 | 6 | José Antonio García palanco | |
| 88 | 21 | 7 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| 88 | 53 | 12 | Juan Jose Losada Rivera | |
| 87 | 46 | 8 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| 87 | 11 | 13 | Jose Miguel Rodríguez olivares | |
| 87 | 10 | 14 | Jose Miguel Rodríguez olivares |
D-13, Lipocromo Amarillo mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | 1 | 90 | 89 | 88 | 88 | 4 | Jesús Pata santos |
D-14, Lipocromo Amarillo mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 40 | 2 | Jesús Pata santos |
| Segundo | 90 | 4 | 4 | José Antonio García palanco |
| Tercero | 89 | 4 | 1 | Jesús Pata santos |
| 88 | 11 | 5 | José Antonio García palanco | |
| 88 | 41 | 7 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| 87 | 22 | 6 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| Desc | 15 | 3 | Jesús Pata santos |
D-16, Lipocromo Amarillo Marfil intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 226 | 1 | Álvaro Ojeda García |
| Tercero | 89 | 15 | 3 | Aitor González Cuevas |
| 88 | 7 | 2 | Marcos Borrero Harriero |
D-18, Lipocromo Amarillo Marfil nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 46 | 2 | Marcos Borrero Harriero |
| 87 | 17 | 3 | Aitor González Cuevas | |
| Noenc | aus | 1 | Guillermo Medina carrasco |
D-21, lipocromo rojos intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 4 | 90 | 89 | 90 | 90 | 5 | Jaime Diaz garcia |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Antonio Diaz Garcia |
| Tercero | 359 | 1 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
| 358 | 3 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | Antonio Diaz Garcia |
D-22, lipocromo rojos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 7 | Jaime Diaz garcia |
| Segundo | 91 | 63 | 5 | Jaime Diaz garcia |
| Tercero | 90 | 120 | 6 | Jaime Diaz garcia |
| 89 | 29 | 1 | Francisco jose Romero carrasco | |
| 89 | 75 | 2 | Antonio Diaz Garcia | |
| 89 | 9 | 3 | David Tinoco Perez | |
| 89 | 102 | 4 | Jaime Diaz garcia | |
| 88 | 61 | 8 | Nuno Mestre | |
| 88 | 65 | 9 | Nuno Mestre |
D-23, Lipocromo Rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 370 | 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | Antonio Diaz Garcia |
| Segundo | 368 | 2 | 90 | 91 | 91 | 91 | 5 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
| Tercero | 364 | 4 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | Antonio Diaz Garcia |
| 364 | 5 | 90 | 89 | 90 | 91 | 4 | David Tinoco Perez | |
| 362 | 1 | 89 | 91 | 89 | 89 | 4 | Juan Jesus Cardenas Carrasco |
D-24, Lipocromo Rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 1 | Miguel Angel Gómez Beltrán |
| Segundo | 91 | 111 | 6 | Antonio Diaz Garcia |
| Tercero | 91 | 77 | 5 | Antonio Diaz Garcia |
| 90 | 197 | 3 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 224 | 4 | Juan Jesus Cardenas Carrasco | |
| 90 | 183 | 10 | Jaime Diaz garcia | |
| 89 | 55 | 2 | Miguel Angel Gómez Beltrán | |
| 89 | 108 | 7 | Jaime Diaz garcia | |
| 89 | 99 | 8 | Jaime Diaz garcia | |
| 89 | 151 | 9 | Jaime Diaz garcia |
D-26, Lipocromo Rojos alas blancas intensos y nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 46 | 4 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
| Segundo | 91 | 18 | 2 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
| Tercero | 90 | 80 | 5 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
| 89 | 40 | 1 | nuria bernal marquez | |
| 89 | 22 | 3 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
D-27, Lipocromo Rojos mosaicos machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 1 | 91 | 90 | 91 | 90 | 5 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
| Segundo | 360 | 3 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Eduardo Tenorio |
| 0 | 2 | Desc | 88 | 89 | 89 | 0 | Eduardo Tenorio |
D-28, Lipocromo Rojos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 114 | 14 | Israel Valderas Rodríguez |
| Segundo | 91 | 1 | 1 | Miguel Angel Picón cruz |
| Tercero | 91 | 20 | 9 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez |
| 91 | 2 | 8 | Antonio jose Avalos miranda | |
| 90 | 28 | 5 | Domingo Moreno pino | |
| 90 | 3 | 7 | Antonio jose Avalos miranda | |
| 90 | 33 | 11 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez | |
| 90 | 78 | 13 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 90 | 105 | 15 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 90 | 38 | 17 | Eduardo Tenorio | |
| 90 | 133 | 18 | Eduardo Tenorio | |
| 89 | 3 | 2 | Jose daniel Duarte moreno | |
| 89 | 98 | 4 | Domingo Moreno pino | |
| 89 | 53 | 10 | Antonio Miguel Sánchez Ramírez | |
| 89 | 28 | 12 | Israel Valderas Rodríguez | |
| 89 | 60 | 16 | Israel Valderas Rodríguez | |
| Desc | 18 | 3 | Jose daniel Duarte moreno |
D-32, Lipocromo Rojo marfil intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | David Márquez Bort | |
| Segundo | 89 | 2 | David Márquez Bort |
D-34, Lipocromo Rojo Marfil nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 72 | 4 | Francisco jose Romero carrasco |
| Segundo | 91 | 2 | David Márquez Bort | |
| Tercero | 90 | 1 | David Márquez Bort | |
| 89 | 3 | David Márquez Bort | ||
| 88 | 63 | 5 | Nuno Mestre | |
| Descla | 66 | 6 | Nuno Mestre |
D-50, negros blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 45 | 4 | Oscar Borrero González |
| Segundo | 90 | 60 | 3 | Adrián Vázquez Márquez |
| Tercero | 90 | 72 | 2 | Adrián Vázquez Márquez |
| 89 | 74 | 1 | Adrián Vázquez Márquez |
D-54, agatas blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 79 | 6 | Manuel Silva raposo |
| Segundo | 90 | 24 | 7 | Manuel Silva raposo |
| Tercero | 90 | 41 | 1 | ruben rodriguez carmona |
| 89 | 6 | 3 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| 89 | 73 | 4 | Francisco Jose Marquez Ponce | |
| 89 | 13 | 5 | Manuel Silva raposo | |
| 88 | 12 | 2 | Francisco Jose Marquez Ponce |
D-58, negros amarillos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 27 | 4 | Francisco Gonzalez serrano |
| Segundo | 90 | 136 | 2 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Tercero | 90 | 155 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| 89 | 29 | 3 | Francisco Gonzalez serrano |
D-62, Bruno amarillos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 128 | 5 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Segundo | 90 | 133 | 4 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Tercero | 89 | 131 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| 89 | 147 | 3 | Iván Manuel Sánchez Cardeña | |
| Desc | 135 | 2 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
D-64, brunos amarillos nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 134 | 3 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Tercero | 89 | 139 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Descla | 140 | 2 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
D-65, agatas amarillos intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Manuel Jesus Ruiz |
D-66, agatas amarillos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 36 | 1 | Antonio Jesús González Hierro |
| Segundo | 90 | 69 | 4 | Antonio Jesús González Hierro |
| Tercero | 89 | 99 | 3 | Antonio Jesús González Hierro |
| 89 | 4 | 2 | Antonio Jesús González Hierro |
D-70, isabelas amarillos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 88 | 1 | Nuno Mestre |
D-73, negros amarillos mosaicos machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 89 | 90 | 5 | Adrián Vázquez Márquez |
D-74, negros amarillos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 15 | 4 | Jesús Garrido Suárez |
| Segundo | 91 | 6 | 1 | Adrián Vázquez Márquez |
| Tercero | 90 | 40 | 2 | Adrián Vázquez Márquez |
| 90 | 86 | 5 | Oscar Borrero González | |
| 89 | 76 | 3 | Jesús Garrido Suárez |
D-75, negros amarillos mosaicos hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | Adrián Vázquez Márquez |
D-76, negros amarillos mosaicos hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 66 | 2 | Adrián Vázquez Márquez |
| Segundo | 90 | 59 | 3 | Jesús Garrido Suárez |
| Tercero | 90 | 97 | 5 | Oscar Borrero González |
| 90 | 13 | 4 | Jesús Garrido Suárez | |
| 89 | 63 | 1 | Adrián Vázquez Márquez | |
| 89 | 44 | 6 | Oscar Borrero González |
D-78, brunos amarillos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 1 | Daniel Gómez mañas |
D-80, brunos amarillos mosaicos hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 129 | 2 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
| Tercero | 89 | 38 | 3 | Daniel Gómez mañas |
| 88 | 132 | 1 | Iván Manuel Sánchez Cardeña |
D-81, agatas amarillos mosaicos machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 1 | 90 | 90 | 88 | 89 | 4 | Cristobal Fernández Salazar |
D-82, agatas amarillos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 1 | Cristobal Fernández Salazar |
| Noenc | 2 | Cristobal Fernández Salazar | ||
| Noenc | 3 | Cristobal Fernández Salazar |
D-83, agata amarillos mosaicos hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Noenc | 89 | Noenc | 88 | 0 | Cristobal Fernández Salazar |
D-84, agata amarillos mosaicos hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 48 | 1 | Cristobal Fernández Salazar |
| Noenc | 2 | Cristobal Fernández Salazar |
D-89, negro rojos intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | 2 | 89 | 91 | 90 | 88 | 3 | David Tinoco Perez |
| Segundo | 360 | 1 | 91 | 90 | 88 | 88 | 3 | David Tinoco Perez |
D-90, negro rojos intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 13 | 1 | David Tinoco Perez |
| Segundo | 91 | 67 | 2 | David Tinoco Perez |
| Tercero | 89 | 28 | 3 | David Tinoco Perez |
| 89 | 60 | 4 | Nuno Mestre |
D-92, negros rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 59 | 2 | Nuno Mestre |
| Noenc | 44 | 1 | Nuno Mestre |
D-94, brunos rojos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 25 | 4 | Francisco Gonzalez serrano |
| Segundo | 90 | 21 | 2 | Antonio Manuel cuadri |
| Noenc | 45 | 1 | Antonio Manuel cuadri | |
| Noenc | 14 | 3 | Antonio Manuel cuadri |
D-96, brunos rojos nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 38 | 4 | Francisco Gonzalez serrano |
| Segundo | 91 | 16 | 1 | Antonio Manuel cuadri |
| Tercero | 90 | 58 | 2 | Antonio Manuel cuadri |
| 89 | 57 | 3 | Antonio Manuel cuadri |
D-98, agatas rojos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 55 | 2 | Antonio Jesús González Hierro |
| Segundo | 90 | 19 | 1 | Luis Martín Barba |
| Tercero | 89 | 10 | 6 | Cristobal Fernández Salazar |
| 89 | 30 | 3 | Antonio Jesús González Hierro | |
| 89 | 40 | 5 | Cristobal Fernández Salazar | |
| 89 | 22 | 7 | Cristobal Fernández Salazar | |
| 88 | 56 | 4 | Antonio Jesús González Hierro |
D-100, agatas rojos nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 18 | 1 | Luis Martín Barba |
| Segundo | 90 | 11 | 3 | Cristobal Fernández Salazar |
| Tercero | 89 | 40 | 2 | Luis Martín Barba |
D-102, isabelas rojos intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 23 | 2 | Luis Martín Barba |
| Tercero | 89 | 12 | 3 | Luis Martín Barba |
| Noenc | 11 | 1 | Luis Martín Barba |
D-104, isabelas rojos nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 38 | 1 | Luis Martín Barba |
D-106, negros rojos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 23 | 2 | Juan José Coronel Silva | |
| 86 | 14 | 1 | Juan José Coronel Silva |
D-110, brunos rojos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | David Márquez Bort | |
| Segundo | 90 | 1 | David Márquez Bort | |
| Tercero | 89 | 3 | David Márquez Bort |
D-112, brunos rojos mosaicos hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | David Márquez Bort | |
| Segundo | 90 | 1 | David Márquez Bort | |
| Tercero | 89 | 3 | David Márquez Bort |
D-113, agatas rojos mosaicos machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 2 | 90 | 89 | 90 | 90 | 5 | Antonio Bort Soriano |
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 90 | 5 | ruben rodriguez carmona |
D-114, agatas rojos mosaicos machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 47 | 2 | Antonio Bort Soriano |
| Segundo | 90 | 39 | 7 | Manuel Silva raposo |
| Tercero | 89 | 74 | 9 | Manuel Silva raposo |
| 89 | 17 | 1 | ruben rodriguez carmona | |
| 89 | 30 | 4 | Antonio Bort Soriano | |
| 88 | 13 | 3 | Antonio Bort Soriano | |
| 88 | 48 | 5 | Francisco Gonzalez serrano | |
| 88 | 11 | 6 | Francisco Gonzalez serrano | |
| 88 | 69 | 8 | Manuel Silva raposo |
D-115, agatas rojos mosaicos hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 88 | 90 | 90 | 90 | 4 | Antonio Bort Soriano |
D-116, agatas rojos mosaicos hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 73 | 6 | Manuel Silva raposo |
| Segundo | 90 | 5 | 3 | Antonio Bort Soriano |
| Tercero | 89 | 41 | 5 | Manuel Silva raposo |
| 89 | 68 | 1 | ruben rodriguez carmona | |
| 89 | 40 | 7 | Manuel Silva raposo | |
| 88 | 34 | 2 | Antonio Bort Soriano | |
| 88 | 12 | 4 | Antonio Bort Soriano |
D-124, brunos pastel blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 144 | 1 | Francisco Javier Martin Rasco |
D-132, Brunos pastel amarillo intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 145 | 2 | Francisco Javier Martin Rasco |
| Segundo | 90 | 149 | 1 | Francisco Javier Martin Rasco |
D-139, Brunos Pastel Amarillo Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 2 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Jose Manuel Soto Holgado |
| Segundo | 359 | 1 | 89 | 90 | 88 | 88 | 4 | Francisco Javier Martin Rasco |
D-140, Brunos Pastel Amarillo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 27 | 3 | Jose Manuel Soto Holgado |
| Segundo | 90 | 56 | 4 | Jose Manuel Soto Holgado |
| Tercero | 90 | 50 | 5 | Jose Manuel Soto Holgado |
| 89 | 62 | 6 | Jose Manuel Soto Holgado | |
| 88 | 52 | 1 | Francisco Javier Martin Rasco | |
| 88 | 62 | 2 | Francisco Javier Martin Rasco |
D-144, Isabelas Pastel Amarillo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 40 | 1 | Francisco Javier Martin Rasco |
D-148, Brunos Pastel rojos Intenso y Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 35 | 1 | Francisco Javier Martin Rasco |
