Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
García Romero, José Manuel (3E57)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 89 | 2 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 |
Segundo | 89 | 3 | Moña Alemana Melánico | Individual | E136 |
90 | 21 | Lipocromos blancos | Individual | D2 | |
Noenc | 15 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
87 | 17 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
87 | 3 | Negros Amarillos | Individual | D34 | |
88 | 11 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
88 | 15 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
88 | 2 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
89 | 4 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
88 | 6 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
87 | 1 | Brunos Amarillos | Individual | D44 | |
87 | 4 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
88 | 8 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
86 | 7 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D50 | |
88 | 1 | Jaspes sin factor sd Negros | Individual | D116 | |
87 | 3 | Jaspes sin factor sd Negros | Individual | D116 | |
88 | 11 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 14 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 16 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 3 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
89 | 4 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 5 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
86 | 9 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 1 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
86 | 4 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
Noenc | 6 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
88 | 8 | Moña Alemana Melánico | Individual | E136 | |
88 | 1 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 | |
88 | 2 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 | |
87 | 5 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 | |
87 | 2 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 | |
89 | 3 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 | |
88 | 8 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 |
