Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
Adrian Aguilera Perez (IS-070)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 2 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
89 | 6 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
87 | 4 | Rizado del Norte | Individual | E152 | |
87 | 6 | Rizado del Norte | Individual | E152 | |
88 | 8 | Rizado del Norte | Individual | E152 |
Alberto Herrera González (7s57)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 22 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
91 | 24 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 3 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 4 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 7 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 10 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 16 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 23 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 25 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
90 | 26 | Gloster Corona | Individual | E132 |
Alfonso Manuel Gonzalez Roda (EC91)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 364 | 3 | Lipocromos Amarillo Intenso | Equipo | D3 |
Primero | 367 | 4 | Lipocromos Amarillo Intenso | Equipo | D3 |
Tercero | 90 | 18 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 |
Segundo | 91 | 23 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 |
Primero | 92 | 25 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 |
Segundo | 360 | 1 | Lipocromos Rojo Intenso | Equipo | D11 |
Segundo | 91 | 11 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 |
Primero | 91 | 16 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 |
Segundo | 359 | 2 | Lipocromos Rojo Nevado | Equipo | D13 |
Tercero | 91 | 21 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 |
Tercero | 89 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil | Individual | D16 |
Segundo | 89 | 3 | Lipocromos Rojo Marfil | Individual | D16 |
89 | 1 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
89 | 13 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
89 | 15 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
358 | 3 | Lipocromos Amarillo Nevado | Equipo | D5 | |
359 | 4 | Lipocromos Amarillo Nevado | Equipo | D5 | |
Descla | 13 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
89 | 4 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
89 | 17 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
89 | 8 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
90 | 1 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
89 | 16 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
90 | 22 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
Noenc | 4 | Lipocromos Rojo Marfil | Individual | D16 | |
88 | 1 | Border | Individual | E164 |
Amador RAMIREZ PELÁEZ (ED33)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 11 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
87 | 12 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
Descla | 17 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
88 | 16 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
88 | 1 | Lipocromos Amarillo Marfil | Individual | D8 | |
88 | 2 | Lipocromos Amarillo Marfil | Individual | D8 |
Andres Lopez Roldan (8B78)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 4 | Arlequin Portugues | Individual | E138 |
Tercero | 89 | 6 | Arlequin Portugues | Individual | E138 |
Primero | 90 | 7 | Arlequin Portugues | Individual | E138 |
Segundo | 90 | 5 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H228 |
Primero | 90 | 1 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 |
Segundo | 90 | 2 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 |
86 | 3 | Arlequin Portugues | Individual | E138 | |
Noenc | 6 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H228 | |
85 | 7 | Hibridos Verdecillo x Canaria | Individual | H228 | |
Noenc | 14 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 | |
87 | 3 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 | |
Noenc | 6 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 | |
87 | 7 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 | |
87 | 8 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 |
Antonio Fernandez Acir (CN65)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 91 | 14 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 |
Primero | 362 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Equipo | D19 |
Segundo | 91 | 28 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 |
Noenc | 11 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
Noenc | 13 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
89 | 13 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 8 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 |
Antonio García Ruiz (5L-91)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 91 | 11 | Gloster Corona | Individual | E132 |
Tercero | 89 | 3 | Fife Fancy | Individual | E166 |
88 | 17 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
87 | 4 | Fife Fancy | Individual | E166 | |
88 | 7 | Fife Fancy | Individual | E166 | |
88 | 3 | Raza Española | Individual | E170 |
Antonio Rueda Zuñiga (CE62)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 2 | Negros Amarillos | Individual | D34 |
88 | 1 | Negros Amarillos | Individual | D34 |
Antonio Tirado Mira (R188)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 91 | 3 | Negros Blancos | Individual | D32 |
Segundo | 90 | 4 | Negros Blancos | Individual | D32 |
Tercero | 89 | 5 | Negros Blancos | Individual | D32 |
Primero | 90 | 2 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 |
Primero | 92 | 6 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 |
Primero | 90 | 1 | Jaspes sin factor sd Isabela | Individual | D120 |
88 | 12 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
88 | 7 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
89 | 9 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 | |
88 | 1 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 | |
89 | 5 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 | |
89 | 8 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 |
Antonio Jesus Perez Sanchez (Cu74)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 5 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 |
Primero | 360 | 1 | Pasteles sin factor | Equipo | D81 |
Segundo | 90 | 2 | Pasteles sin factor | Individual | D82 |
Primero | 90 | 4 | Pasteles sin factor | Individual | D82 |
Primero | 90 | 1 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 |
Segundo | 90 | 3 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 |
Tercero | 89 | 5 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 |
Segundo | 90 | 2 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H230 |
Tercero | 89 | 6 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H230 |
Primero | 91 | 6 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 |
88 | 1 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
88 | 10 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
87 | 11 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
87 | 9 | Brunos Amarillo Mosaico | Individual | D48 | |
89 | 1 | Pasteles sin factor | Individual | D82 | |
89 | 4 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 | |
89 | 6 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 | |
90 | 5 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 |
Antonio Jesus Ruiz Sánchez (GV071)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 90 | 5 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D50 |
Tercero | 89 | 4 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D80 |
Segundo | 91 | 1 | Pasteles con Factor | Individual | D84 |
Primero | 91 | 3 | Pasteles con Factor | Individual | D84 |
Tercero | 91 | 4 | Pasteles con Factor | Individual | D84 |
89 | 2 | Pasteles con Factor | Individual | D84 |
Antonio Jose Jiménez Tirado (HG059)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 91 | 1 | Negros Amarillo Mosaico | Individual | D38 |
Segundo | 89 | 4 | Hibridos Verderón x Canaria | Individual | H226 |
88 | 4 | Jaspes sin factor sd Negros | Individual | D116 |
Benardino Ortega perez (253A)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 13 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 16 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 21 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
88 | 27 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 9 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 12 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 13 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
90 | 14 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 17 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 18 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
90 | 19 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 21 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 27 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 28 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 29 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 3 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 30 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 32 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 34 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 35 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 36 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
89 | 4 | Gloster Corona | Individual | E132 |
Celestino Javier Perez Cobos (IQ96)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 90 | 10 | Raza Española | Individual | E170 |
Segundo | 89 | 4 | Raza Española | Individual | E170 |
87 | 12 | Raza Española | Individual | E170 | |
88 | 13 | Raza Española | Individual | E170 | |
88 | 6 | Raza Española | Individual | E170 |
Cristian Padilla Galvez (7G48)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 90 | 2 | Lipocromos Rojo Marfil | Individual | D16 |
Tercero | 90 | 36 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 |
Segundo | 89 | 1 | Rizado del Norte | Individual | E152 |
89 | 22 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 7 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 9 | Rizado del Norte | Individual | E152 |
David Benítez tarifa (7q15)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 360 | 1 | Rizado del Sur | Equipo | E153 |
Primero | 90 | 4 | Rizado del Sur | Individual | E154 |
Segundo | 358 | 1 | Scoth Fancy | Equipo | E173 |
88 | 1 | Rizado del Sur | Individual | E154 | |
87 | 3 | Rizado del Sur | Individual | E154 | |
87 | 6 | Rizado del Sur | Individual | E154 | |
88 | 3 | Scoth Fancy | Individual | E174 | |
88 | 4 | Scoth Fancy | Individual | E174 | |
89 | 6 | Scoth Fancy | Individual | E174 | |
88 | 7 | Scoth Fancy | Individual | E174 |
David MARTIN AGUILERA (7U62)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 90 | 10 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 |
Segundo | 90 | 3 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 |
Tercero | 89 | 1 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E150 |
Segundo | 89 | 2 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E150 |
Noenc | 1 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
88 | 5 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
88 | 8 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
89 | 9 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 |
David Pariente Moreno (994A)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 91 | 5 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 |
Primero | 92 | 9 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 |
89 | 2 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
89 | 3 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
89 | 6 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D4 | |
354 | 1 | Lipocromos Amarillo Nevado | Equipo | D5 | |
89 | 21 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
Descla | 9 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
88 | 12 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
88 | 15 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
88 | 18 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
88 | 20 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
89 | 9 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
89 | 10 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
87 | 18 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
86 | 3 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
89 | 5 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 | |
89 | 6 | Lipocromos Rojo Nevado | Individual | D14 |
Enrique Jesus Sánchez Castro (5U47)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 90 | 5 | Negros Rojos | Individual | D36 |
Segundo | 89 | 3 | Brunos Blancos | Individual | D42 |
Segundo | 89 | 5 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 |
Tercero | 89 | 1 | Opales Amarillo Mosaico | Individual | D78 |
Primero | 91 | 5 | Opales Amarillo Mosaico | Individual | D78 |
Tercero | 89 | 1 | Phaeos con factor | Individual | D90 |
Segundo | 89 | 2 | Phaeos con factor | Individual | D90 |
Primero | 90 | 21 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 |
Primero | 90 | 2 | Moña Alemana Melánico | Individual | E136 |
Tercero | 89 | 6 | Moña Alemana Melánico | Individual | E136 |
Primero | 90 | 3 | Meringher | Individual | E156 |
88 | 24 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 25 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
87 | 27 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 1 | Brunos Blancos | Individual | D42 | |
88 | 2 | Brunos Blancos | Individual | D42 | |
87 | 4 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 | |
88 | 6 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 | |
88 | 1 | Opales Blancos | Individual | D72 | |
88 | 4 | Opales Blancos | Individual | D72 | |
88 | 3 | Opales Amarillo Mosaico | Individual | D78 | |
88 | 11 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D80 | |
88 | 13 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D80 | |
87 | 9 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D80 | |
87 | 2 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
87 | 4 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
87 | 9 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
88 | 2 | Satines sin factor | Individual | D126 | |
88 | 18 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
Noenc | 22 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
88 | 4 | Moña Alemana Melánico | Individual | E136 | |
Noenc | 1 | Meringher | Individual | E156 | |
88 | 2 | Meringher | Individual | E156 |
Fernando Jesús López Medina (375A)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 90 | 1 | Ágatas Rojos | Individual | D56 |
88 | 10 | Ágatas Rojos | Individual | D56 | |
88 | 3 | Ágatas Rojos | Individual | D56 | |
88 | 6 | Ágatas Rojos | Individual | D56 | |
88 | 9 | Ágatas Rojos | Individual | D56 |
Francisco Herrera Valdivia (3Q40)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 92 | 12 | Gloster Consort | Individual | E130 |
Tercero | 91 | 26 | Gloster Consort | Individual | E130 |
89 | 25 | Gloster Consort | Individual | E130 |
Francisco Tirado Guerrero (T672)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 91 | 3 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 |
88 | 12 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
Noenc | 35 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
86 | 6 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 6 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 |
Francisco Javier CALVO ARROYO (059B)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 2 | Fauna europea Mutada | Individual | G222 | |
84 | 1 | Hibridos Verderón x Canaria | Individual | H226 | |
84 | 2 | Hibridos Verderón x Canaria | Individual | H226 | |
Noenc | 3 | Hibridos Verderón x Canaria | Individual | H226 | |
88 | 5 | Hibridos Verderón x Canaria | Individual | H226 |
Francisco Javier Miranda lendinez (9Y17)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 363 | 1 | Opales Blancos | Equipo | D71 |
Tercero | 89 | 1 | Jaspes con factor | Individual | D122 |
Segundo | 90 | 5 | Jaspes con factor | Individual | D122 |
Primero | 90 | 8 | Jaspes con factor | Individual | D122 |
Segundo | 91 | 11 | Gloster Consort | Individual | E130 |
Segundo | 89 | 1 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 |
88 | 3 | Opales Blancos | Individual | D72 | |
88 | 5 | Opales Blancos | Individual | D72 | |
88 | 3 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
88 | 6 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
90 | 15 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 31 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
Noenc | 11 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
88 | 12 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
86 | 1 | Arlequin Portugues | Individual | E138 | |
87 | 5 | Arlequin Portugues | Individual | E138 | |
88 | 3 | Llarguet | Individual | E172 |
Francisco Jose Trassierra Gomez (176B)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
88 | 10 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
88 | 6 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
88 | 7 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D6 | |
86 | 19 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
87 | 29 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 34 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
87 | 10 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
86 | 13 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
87 | 14 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
87 | 17 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
Noenc | 7 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 | |
Noenc | 8 | Moña Alemana Lipocromo | Individual | E134 |
Francisco Martín Diaz Campaña (1X90)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
85 | 10 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
86 | 11 | Jaspes con factor | Individual | D122 | |
87 | 4 | Híbridos Jilguero x Canaria | Individual | H224 |
Guadalupe Santiago Santiago (8D96)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 89 | 3 | Rizado del Norte | Individual | E152 |
83 | 2 | Rizado del Norte | Individual | E152 | |
88 | 5 | Rizado del Norte | Individual | E152 | |
87 | 7 | Rizado del Norte | Individual | E152 |
Isidro Lechuga Prieto (V-831)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 92 | 39 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 |
Primero | 90 | 3 | Ágatas Blancos | Individual | D52 |
Tercero | 89 | 13 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 |
Tercero | 90 | 7 | Topacios Blancos | Individual | D94 |
Tercero | 90 | 7 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 |
90 | 11 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
89 | 15 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
89 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
88 | 1 | Ágatas Blancos | Individual | D52 | |
89 | 4 | Ágatas Blancos | Individual | D52 | |
90 | 2 | Topacios Blancos | Individual | D94 | |
89 | 3 | Topacios Blancos | Individual | D94 | |
90 | 2 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 | |
90 | 3 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 | |
89 | 4 | Topacios Amarillo Mosaico | Individual | D100 |
Ismael Mesa Roman (U301)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 89 | 9 | Ágatas Blancos | Individual | D52 |
Segundo | 90 | 1 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 |
Primero | 91 | 11 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 |
88 | 2 | Lipocromos blancos | Individual | D2 | |
89 | 22 | Lipocromos blancos | Individual | D2 | |
88 | 7 | Ágatas Blancos | Individual | D52 | |
89 | 12 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 |
Javier Balderas Soto (7q16)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | Fife Fancy | Individual | E166 | |
87 | 2 | Fife Fancy | Individual | E166 | |
88 | 5 | Fife Fancy | Individual | E166 |
Jesús Campillo Silero (IN001)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 91 | 7 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 |
88 | 1 | Lipocromos Amarillos Mosaicos | Individual | D22 | |
88 | 4 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E148 | |
88 | 2 | Raza Española | Individual | E170 | |
88 | 5 | Raza Española | Individual | E170 | |
88 | 7 | Raza Española | Individual | E170 | |
87 | 8 | Raza Española | Individual | E170 |
Jesus Jimenez Jimenez (423B)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Descla | 3 | Isabelas Amarillo Mosaico | Individual | D68 |
JORGE PEREZ FERNANDEZ ()
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
356 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Equipo | D19 |
José Cano Fuentes (8S30)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 5 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D58 |
Segundo | 89 | 7 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 |
Primero | 91 | 1 | Diamante Ruficauda | Individual | F196 |
Segundo | 89 | 2 | Diamante de Gould | Individual | F202 |
Tercero | 89 | 4 | Diamante de Gould | Individual | F202 |
Tercero | 89 | 9 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | Individual | H236 |
88 | 4 | Negros Rojos | Individual | D36 | |
87 | 6 | Negros Rojos | Individual | D36 | |
87 | 4 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 | |
87 | 2 | Opales Amarillo Mosaico | Individual | D78 | |
87 | 4 | Topacios Blancos | Individual | D94 | |
Descla | 8 | Topacios Blancos | Individual | D94 | |
88 | 10 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
Descla | 12 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 13 | Jaspes sin factor sd brunos | Individual | D118 | |
88 | 2 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
Descla | 3 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
87 | 4 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
Descla | 5 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
Descla | 6 | Jaspes DD | Individual | D124 | |
85 | 3 | Diamante Babero | Individual | F194 | |
87 | 1 | Diamante de Gould | Individual | F202 | |
88 | 3 | Diamante de Gould | Individual | F202 | |
89 | 7 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | Individual | H234 |
José Extremera Anguiano (288A)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 92 | 7 | Gloster Corona | Individual | E132 |
90 | 5 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 2 | Gloster Corona | Individual | E132 |
Jose Morales García (5v91)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 89 | 1 | Phaeos sin factor | Individual | D92 |
Primero | 90 | 2 | Phaeos sin factor | Individual | D92 |
Segundo | 89 | 3 | Phaeos sin factor | Individual | D92 |
Segundo | 91 | 20 | Gloster Corona | Individual | E132 |
Tercero | 89 | 1 | Hosso Japonés | Individual | E168 |
Primero | 91 | 2 | Hosso Japonés | Individual | E168 |
Segundo | 91 | 3 | Hosso Japonés | Individual | E168 |
Primero | 90 | 1 | Scoth Fancy | Individual | E174 |
Segundo | 90 | 2 | Scoth Fancy | Individual | E174 |
Tercero | 89 | 5 | Scoth Fancy | Individual | E174 |
88 | 3 | Lipocromos Amarillos Mosaicos | Individual | D22 | |
Noenc | 5 | Lipocromos Amarillos Mosaicos | Individual | D22 | |
90 | 18 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 28 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
90 | 8 | Gloster Consort | Individual | E130 | |
89 | 15 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 22 | Gloster Corona | Individual | E132 | |
88 | 2 | Rizado del Sur | Individual | E154 | |
86 | 5 | Rizado del Sur | Individual | E154 |
Jose ROMERO ALVAREZ (8R94)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
89 | 10 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
88 | 7 | Lipocromos Rojo Intenso | Individual | D12 | |
86 | 10 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 | |
87 | 32 | Lipocromos Rojos Mosaicos | Individual | D20 |
José Valdivias Castillo (BE65)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 2 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D50 |
87 | 3 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D50 | |
87 | 10 | Ágatas Blancos | Individual | D52 | |
88 | 2 | Ágatas Blancos | Individual | D52 | |
88 | 1 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D58 | |
89 | 14 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 | |
88 | 5 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 | |
88 | 6 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 | |
88 | 7 | Ágatas Rojo Mosaico | Individual | D60 | |
89 | 2 | Lizard Plata | Individual | E140 | |
87 | 5 | Lizard Plata | Individual | E140 | |
87 | 7 | Lizard Plata | Individual | E140 | |
88 | 5 | Lizard Oro | Individual | E144 | |
88 | 1 | Lizard Rojos | Individual | E146 |
José Antonio Barranco Rey (7L69)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Segundo | 89 | 1 | Albinos | Individual | D24 |
Primero | 90 | 2 | Albinos | Individual | D24 |
Tercero | 89 | 4 | Lutinos | Individual | D26 |
88 | 3 | Lutinos | Individual | D26 | |
88 | 1 | Hibridos Pardillo x Canaria | Individual | H230 |
Jose Antonio Carrillo Fernandez (7G42)
Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
Tercero | 89 | 6 | Ágatas Amarillo Mosaico | Individual | D58 |
